| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (09/08/2014) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Excellent Fortune (4) – Deep Throat (5) |
| 2° | Grama: E.Show/Hiper Point (5) – Vip Profile (1) Areia: Queen Black (3) – Black Born (2) |
| 3° | Grama: Band On The Run (7) – Olympic England (4) Areia: Band On The Run (7) – Olympic England (4) |
| 4° | Grama: Bela Bisca (2) – Garota do Verde (3) Areia: Garota do Verde (3) – Sumítica/S.Quality (1) |
| 5° | Grama: Cherokee Circle (8) – Sciarrone (2) Areia: Sciarrone (2) – Gurbashan (1) |
| 6° | Grama: Generoso (URU)/G.And Roses (URU) (5) – C.do Faxina (4) Areia: Generoso (URU)/G.And Roses (URU) (5) – C.do Faxina (4) |
| 7° | Grama: Casa Viva/Fruta do Conde (ARG) (1) – Babu Sarge (4) Areia: Juju Rosa (2) – Babu Sarge (4) |
| 8° | Grama: Last Kiss (3) – Imperatriz Leca (6) Areia: Last Kiss (3) – Imperatriz Leca (6) |
| 9° | Kempes (4) – Delivery Seller (7) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










