| INDICAÇÕES CRISTAL (05/02/2015) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Uai Sô (4) – Táxi Lunar (3) |
| 2° | Nayong (1) – Delicious Chris (4) |
| 3° | Jazz Fantasy (3) – Ellen Caliente (7) |
| 4° | Correai (4) – Quito Express (7) |
| 5° | Garoto Travesso (4) – Más Mucho Más (1) |
| 6° | Best Magic (4) – Ponamariov (1) |
| 7° | Psarou (1) – Olympic Dunkerque (2) |
| 8° | Galo Torto (3) – Joe Bale (4) |
| 9° | Let Him Try (6) – Hagard do More (2) |
| 10° | Hércules Outlaw (5) – Lion da Purotrato (7) |
| 11° | Big Karol (5) – Vaga Certa (10) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










