| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (1°/03/2015) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Great Balls (6) – Sara-Nina (4) |
| 2° | Grama: Divina Fórmula/Fast Club (2) – D.Runner (4) Areia: D.Runner (4) – Divina Fórmula/Fast Club (2) |
| 3° | Grama: Galeto (3) – José Cuervo (6) Areia: Push Botton (ARG) (5) – Capanegra (2) |
| 4° | Grama: Outubro Negro (7) – Ecos da Guanabara (3) Areia: Giuseppino (2) – Outubro Negro (7) |
| 5° | Embaixador Inglês (6) – Don Miloca (4) |
| 6° | Grama: Dalmore (6) – Helter Skelter (7) Areia: Helter Skelter (7) – Montu (11) |
| 7° | Grama: Doctor (5) – Domani Sera (6) Areia: Doctor (5) – Braço Forte (7) |
| 8° | Grama: Jopollo (9) – Dill Pickel (1) Areia: Dill Pickel (1) – Apolo do Jaguaretê (3) |
| 9° | Flexa Treze (4) – Bintang (9) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










