| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (20/06/2015) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Grama: Fast Mango (1) – Desejado Zuca (3) Areia: Desejado Zuca (3) – Fast Mango (1) |
| 2° | Grama: Dona Flor (USA) (2) – So Yes (4) Areia: Dona Flor (USA) (2) – So Yes (4) |
| 3° | Grama: Dancer Again (1) – Tale-Netta (4) Areia: Dancer Again (1) – Tale-Netta (4) |
| 4° | Grama: Olympic Serena (USA) (7) – Cameron (5) Areia: O.Serena (USA) (7) – Impulse Locomotive (6) |
| 5° | Grama: Momento de Alegria (6) – Rei das Baladas (1) Areia: Rei das Baladas (1) – Voodoo Daddy (5) |
| 6° | Grama: Out Of Town (1) – Col Vetoraz (9) Areia: Out Of Town (1) – Col Vetoraz (9) |
| 7° | Fashion Appel (4) – Orzuela/Kilauea (1) |
| 8° | Grama: Wenzel Blade (1) – Hayward (8) Areia: Wenzel Blade (1) – Jackson Dance (3) |
| 9° | Grama: Don’t Even Ask (8) – Not Disturb (6) Areia: Don’t Even Ask (8) – Not Disturb (6) |
| 10° | Dá-Lhe Ghadeer (8) – Giro D’Itália (3) |
| 11° | Eriska (9) – Holandesa VIP (3) |
| 12° | Grama: Ghoul Hunter (9) – Ó de Filó (3) Areia: Ghoul Hunter (9) – Tom Joe (8) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










