| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (30/11/2015) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Grama: Tem Lenha (3) – Justin Prada (1) Areia: Justin Prada (1) – João Amigão (6) |
| 2° | Grama: Viper Dodge (1) – Ton Ly (ARG) (3) Areia: El Gran Raton (4) – Viper Dodge (1) |
| 3° | Grama: Dafiras Road (4) – D.D’Eyjur/S.Birthday (1) Areia: Dafiras Road (4) – D.D’Eyjur/S.Birthday (1) |
| 4° | Grama: Galhardete (6) – Tryout (4) Areia: Galhardete (6) – Cerveja Pielsen (1) |
| 5° | Grama: Re-Emotion (8) – Diretrix (4) Areia: Diretrix (4) – Deutschland (3) |
| 6° | Grama: Ultra Boa (4) – Jo Soy Jo (1) Areia: Ultra Boa (4) – La Florista (8) |
| 7° | Grama: Galícia (3) – Nobel de Birigui (1) Areia: Galícia (3) – Nobel de Birigui (1) |
| 8° | Grama: Olympic Fan (6) – Dark Point (9) Areia: Olympic Fan (6) – Dark Point (9) |
| 9° | Grama: Notte Freda (9) – Rutana (4) Areia: Notte Freda (9) – Rutana (4) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










