REUNIÃO Nº 1373.
| 1º Páreo às 14:45 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO LOCRIS | |||||
| 1 | FOR Finish | A.GULART | 56 | 1 | |
| 2 | Zaza Bela | I.R.MENDES | 57 | 2 | |
| 3 | New Prada | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 54/2 | 3 | |
| 4 | Higher Talent | W.XAVIER | 54 | 4 | |
| 5 | Manancial | A.MOTA | 56/7 | 5 | |
| 6 | Efetivo Bull | V.GIL | 59 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 15:15 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO ST.CHAD | |||||
| 1 | General Kodyak | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |
| 2 | Eggoista | A.MOTA | 58 | 2 | |
| 3 | Rigoletto | F.CHAVES | 58 | 3 | |
| 4 | Fraserburg | V.MOTA | 58/6 | 4 | |
| 5 | Colorado Bullet | C.LAVOR | 58 | 5 | |
| 6 | Ignacio | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |
| 7 | Artillero | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |
| 8 | Abebe Bikila | W.XAVIER | 58 | 8 | |
| 9 | Tricolore Cat | NÃO CORRE | 58 | 9 | |
| 10 | Mindfullness | A.GULART | 58 | 10 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 15:45 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO PRESENT THE COLORS | |||||
| 1 | Medo de Avião | V.MOTA | 58/6 | 1 | |
| 2 | Nergy Of Tiger | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |
| 3 | Suave Kick | W.XAVIER | 58 | 3 | |
| 4 | Pioneering Boy | E.FERREIRA FILHO | 55 | 4 | |
| 5 | Falcão da Lagoa | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Oráculo | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |
| 7 | Innuendo | A.M.SILVA | 58 | 7 | |
| 8 | The Tea | F.CHAVES | 58 | 8 | |
| 9 | Maracuja Sweet | A.GULART | 58 | 9 | |
| 10 | Samurai | V.GIL | 58 | 10 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 16:15 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO EXECUTIONER | |||||
| 1 | Mr. Iguassu | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |
| 2 | Doce Stripes | A.GULART | 58 | 2 | |
| 3 | Le Parc | C.LAVOR | 58 | 3 | |
| 4 | Nina'S Gold | NÃO CORRE | 56 | 4 | |
| 5 | Escadufax | W.XAVIER | 55 | 5 | |
| 6 | Marrom Bombom | H.WILLIAN | 58 | 6 | |
| 7 | Dariak | F.CHAVES | 58 | 7 | |
| 8 | Bold Kin | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |
| 9 | Three Wise Man | V.MOTA | 52/50 | 9 | |
| 10 | Regal Europa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 10 | |
| 11 | Jasper | V.GIL | 55 | 11 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 16:41 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO EGOÍSMO | |||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$9.000,00) | |||||
| 1 | Old Tulip | W.XAVIER | 57 | 1 | |
| 2 | Ornella | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 2 | |
| 3 | Naked Eyes | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |
| 4 | Regal Juno | H.WILLIAN | 53 | 4 | |
| 5 | It Takes Two | A.GULART | 57 | 5 | |
| 6 | Vinciana | I.R.MENDES | 57 | 6 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 17:07 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO EARLDOM | |||||
| 1 | Hum Vistaço | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |
| 2 | Namorico | A.GULART | 58 | 2 | |
| 3 | Gunfighter | F.CHAVES | 58 | 3 | |
| 4 | Justiceirodaserra | C.LAVOR | 58 | 4 | |
| 5 | Joe Ali | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Jogo Duro | A.M.SOUZA | 58 | 6 | |
| 7 | H.Boy (USA) | M.STAITI | 58 | 7 | |
| 8 | Bellokodiak | A.M.SILVA | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 17:33 – 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO MILLENIUM | |||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | |||||
| 1 | Italian Girl | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 1 | |
| 2 | Quetal | V.GIL | 56 | 2 | |
| 3 | Hipness | W.XAVIER | 56 | 3 | |
| 4 | Versailles | C.LAVOR | 58 | 4 | |
| 5 | Hispaniola Time | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 59/7 | 5 | |
| 6 | Maricon | A.MOTA | 58 | 6 | |
| 7 | Quick Draw | F.CHAVES | 54 | 7 | |
| 8 | Señor de Orgaz | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 17:59 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO MANIATAO | |||||
| 1 | Não Me Pega | NÃO CORRE | 56 | 1 | |
| 2 | Herdade | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |
| 3 | Hall Pass | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 3 | |
| 4 | Cantalona | W.XAVIER | 56 | 4 | |
| 5 | Golden Wind | F.CHAVES | 56 | 5 | |
| 6 | Hang Over | A.MOTA | 58 | 6 | |
| 7 | Faro Spartivento | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |
| 8 | Guaruçá | E.FERREIRA FILHO | 55 | 8 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 18:25 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO HEATHEN | |||||
| 1 | Julieta de Verona | I.R.MENDES | 53/4 | 1 | |
| 2 | Trio Olímpico | W.XAVIER | 58 | 2 | |
| 3 | Honestina | F.CHAVES | 56 | 3 | |
| 4 | Raçador | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |
| 5 | Kamotim | V.MOTA | 58/6 | 5 | |
| 6 | Pukka | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 6 | |
| 7 | Alana | E.FERREIRA FILHO | 56 | 7 | |
| 8 | Ostentacion | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |
| 9 | Jean Georges | A.GULART | 58 | 9 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










