CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 13/05/2021.
REUNIÃO Nº 028.
| 1º Páreo às 13:45 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ – 2020 | ||||
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:15 - 1.600 (Areia) | ||||
| PRÊMIO BEST DUBAI – 2018 E 2019 | ||||
| 1 | Urubu de Birigui | H.OLIVEIRA | 53 | 1 |
| 2 | Cumpridor | A.RENAN | 57 | 2 |
| 3 | Woodhead | L.CONCEIÇÃO | 57 | 3 |
| 4 | Dicabron | J.SOUSA | 57 | 4 |
| 5 | Querido Lô | L.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | Campeão Corunilha | L.GOUVEA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 14:45 – 700 (Areia) | ||||
| PRÊMIO AMADA ALADA – 2017 | ||||
| 1 | Tiger Bad | H.OLIVEIRA | 56 | 1 |
| 2 | Quasar Negra | M.B.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | Jaguatirica | D.STAITI (AP.1ª) | 53 | 3 |
| 4 | Aerojet da Lagoa | A.RENAN | 59 | 4 |
| 5 | My Lady Marie | J.E.ROSA | 55 | 5 |
| 6 | Vencedor Virtual | C.FARIAS (RJ) | 55 | 6 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 15:15 – 2.000 (Areia) | ||||
| GRANDE PRÊMIO DIANA (LR-R) | ||||
| 1 | Japurá | M.B.SOUZA | 57,5 | 1 |
| 2 | Never On Sunday | A.FARIAS | 59 | 2 |
| 3 | Antigua | L.CONCEIÇÃO | 59 | 3 |
| 4 | Best Dubai | L.COSTA | 59 | 4 |
| 5 | Tranca de Birigui | L.GOUVEA | 59 | 5 |
| 6 | Fuego Enlas Patas | C.FARIAS (RJ) | 57,5 | 6 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 15:45 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO OAHU – 2016 | ||||
| 1 | Kalahari Sands | H.OLIVEIRA | 54 | 4 |
| “ | Ogive | R.DORNELLES | 58 | 7 |
| 2 | Sunrise | A.FARIAS | 54 | 1 |
| 3 | Rio Cheio | L.COSTA | 58 | 2 |
| 4 | High Up | J.E.ROSA | 58 | 3 |
| 5 | Gloryan Day | J.A.RODRIGUES | 58 | 5 |
| 6 | Não Me Toque | L.CONCEIÇÃO | 58 | 6 |
| 7 | Heureux | M.B.SOUZA | 58 | 8 |
| 8 | Qualé Mané | J.SOUSA | 58 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 16:15 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO EUROPEAN BABY – 2015 | ||||
| 1 | Maze Runner | A.FARIAS | 56 | 1 |
| “ | Passing Cloud | M.B.SOUZA | 56 | 10 |
| 2 | Bextor | D.STAITI (AP.1ª) | 56/5 | 2 |
| 3 | King Ronaldo | L.COSTA | 56 | 3 |
| 4 | Under Pressure | C.FARIAS (RJ) | 56 | 4 |
| 5 | Kennon | A.RENAN | 56 | 5 |
| 6 | Cliche Light | R.DORNELLES | 56 | 6 |
| 7 | Tigrão da Lagoa | J.A.RODRIGUES | 56 | 7 |
| 8 | First Lucky Star | H.OLIVEIRA | 56 | 8 |
| 9 | Patta Chok | R.PEREIRA | 56 | 9 |
| 10 | Orfeu do Sarandi | L.GOUVEA | 56 | 11 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 16:45 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ALEGORIA – 2014 | ||||
| 1 | Seamy Side | H.OLIVEIRA | 56 | 3 |
| “ | Squeeze | H.OLIVEIRA | 56 | 9 |
| 2 | Iolanda | A.RENAN | 56 | 6 |
| “ | Ponta Leste | L.CONCEIÇÃO | 56 | 10 |
| 3 | Gaia Prateada | M.B.SOUZA | 56 | 1 |
| 4 | Mon Amour | A.FARIAS | 56 | 2 |
| 5 | Siga A Negra | R.DORNELLES | 56 | 4 |
| 6 | Dádiva Corunilha | J.A.RODRIGUES | 56 | 5 |
| 7 | Alada Veloz | R.PEREIRA | 56 | 7 |
| 8 | Jo Jo Dancer | L.GOUVEA | 56 | 8 |
| 9 | Pura Liberdade | C.FARIAS (RJ) | 56 | 11 |
| 10 | Rarian | L.COSTA | 56 | 12 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 17:20 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO OLYMPIC BEIJING – 2012 E 2013 | ||||
| 1 | Tiger Shrimp | L.CONCEIÇÃO | 58 | 1 |
| 2 | Eletto D´anafer | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | Skyfall | A.RENAN | 58 | 3 |
| 4 | Quartier Rouge | J.A.RODRIGUES | 58 | 4 |
| 5 | Tio Negro | J.SOUSA | 58 | 5 |
| 6 | Paper Plane | H.OLIVEIRA | 58 | 6 |
| 7 | Samba de Birigui | L.COSTA | 58 | 7 |
| 8 | Giant Irish | A.FARIAS | 58 | 8 |
| 9 | Archevêché | R.PEREIRA | 58 | 9 |
| 10 | Gran Effect | R.DORNELLES | 58 | 10 |
| 11 | Primeiro Encontro | M.B.SOUZA | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










