CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 18/05/2021.
REUNIÃO Nº 2525.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO POTOTÓ | |||||
| 1 | Heraclito | V.MOTA | 58/6 | 1 | |
| 2 | American Reason | W.BLANDI | 58 | 2 | |
| 3 | Olympic Gstaad | M.GONÇALVES | 56 | 3 | |
| 4 | Regnum | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |
| 5 | Giovane | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Guaruçá | A.PAIVA | 58 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO GLAIRE | |||||
| 1 | Caribbean Princess | V.MOTA | 57/5 | 1 | |
| 2 | Halaspucha | H.FERNANDES | 57 | 2 | |
| 3 | Órama | W.BLANDI | 57 | 3 | |
| 4 | It Takes Two | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |
| 5 | Roll The Dice | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 5 | |
| 6 | I Wanted Wings | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |
| 7 | Filha do Cacique | A.GULART | 57 | 7 | |
| 8 | Isla Amada | C.FARIAS | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ÉISSOAÍ | |||||
| 1 | Pelegrino | V.MOTA | 56/4 | 1 | |
| 2 | Velikan | L.HENRIQUE | 56 | 2 | |
| 3 | Youdobest | J.RICARDO | 56 | 3 | |
| 4 | Impiedoso | A.MOTA | 56/7 | 4 | |
| 5 | Já Faz Um Tempo | M.GONÇALVES | 56 | 5 | |
| 6 | Energy-Test | M.MESQUITA | 56 | 6 | |
| 7 | Oxigenio | B.QUEIROZ | 56 | 7 | |
| 8 | Jabberwocky | A.GULART | 56 | 8 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO GIBSON | |||||
| 1 | Safari Ruler(ARG) | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |
| 2 | Independence Time | M.GONÇALVES | 57 | 2 | |
| 3 | In Costume | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 3 | |
| 4 | Jeitoso Bianco | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |
| 5 | Old Timer | W.BLANDI | 57 | 5 | |
| 6 | Old Sweet | M.MESQUITA | 57 | 6 | |
| 7 | Ipê Flórido | A.MOTA | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.500 (Areia) | |||||
| PRÊMIO MR. UNIVERSO | |||||
| 1 | In My Prime | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 1 | |
| 2 | Jonny Cash | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |
| 3 | Nixon | V.MOTA | 57/5 | 3 | |
| 4 | Zanda | J.RICARDO | 55 | 4 | |
| 5 | Comet Winner | C.FARIAS | 57 | 5 | |
| 6 | Go Rafa Go | A.GULART | 57 | 6 | |
| 7 | Narcisista | L.HENRIQUE | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FLYMETOTHEMOON | |||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$12.000,00) | |||||
| 1 | Goldmark | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |
| 2 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 55/3 | 2 | |
| 3 | Ir e Vir | J.RICARDO | 55 | 3 | |
| 4 | Narcotico | C.FARIAS | 57 | 4 | |
| 5 | Xátria | H.FERNANDES | 57 | 5 | |
| 6 | Neville | M.GONÇALVES | 55 | 6 | |
| 7 | It'S War | M.MESQUITA | 57 | 7 | |
| 8 | Chartron | L.HENRIQUE | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO UNO SOLO | |||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$12.000,00) | |||||
| 1 | Fire Star | A.GULART | 57 | 1 | |
| 2 | Albinoni | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |
| 3 | Olayan | J.RICARDO | 55 | 3 | |
| 4 | Orelhas Pa | B.QUEIROZ | 55 | 4 | |
| 5 | Rag Foot | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |
| 6 | Regal Pandora | M.MESQUITA | 53 | 6 | |
| 7 | Izmore | C.FARIAS | 53/4 | 7 | |
| 8 | Quick Survivor | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 53 | 8 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BARONETTI | |||||
| 1 | Palpite | W.PEREIRA (AP.4ª) | 54/50 | 1 | |
| 2 | Gone Hollywood | J.RICARDO | 60 | 2 | |
| 3 | Zemariasampaio | A.DUARTE (AP.3ª) | 57/4 | 3 | |
| 4 | Gambini | L.HENRIQUE | 54 | 4 | |
| 5 | Trem Bala | NÃO CORRE | 54 | 5 | |
| 6 | Olympic Ipswich | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |
| 7 | Hacedor | B.QUEIROZ | 60 | 7 | |
| 8 | Leviatan | A.MOTA | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO NATURISTA | |||||
| 1 | Capri Cruise | M.GONÇALVES | 54/5 | 1 | |
| 2 | Paradise Lost | A.GULART | 57 | 2 | |
| 3 | Avoante | H.WILLIAN | 48/50 | 3 | |
| 4 | New Eco | V.MOTA | 57/5 | 4 | |
| 5 | Lucrecia | A.PAIVA | 54 | 5 | |
| 6 | Roi Soleil | M.STAITI | 59 | 6 | |
| 7 | Chacabuco | B.QUEIROZ | 59 | 7 | |
| 8 | Mermann Golda | A.DUARTE (AP.3ª) | 54/1 | 8 | |
| 9 | Tacada de Birigui | M.MESQUITA | 57 | 9 | |
| 10 | Ohio Express | W.PIMENTEL | 56 | 10 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










