CORRIDAS DE DOMINGO, 08/08/2021.
REUNIÃO Nº 007.
| 1° PÁREO – 1.500M – AREIA – 13H40 | |||||||
| Prêmio BE OUR GUEST | |||||||
| 1 | PRINCE CHARMIN | M.RIBEIRO | 57 | 1 | |||
| 2 | OLYMPIC LUAN | J.RICARDO (RJ) | 57 | 2 | |||
| 3 | YOUSFULL | M.PLATINI | 57 | 3 | |||
| 4 | JICARILLA | R.MENDONÇA AP.2 | 55/3 | 4 | |||
| 5 | ICTUS CORDIS | R.VIANA | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2° PÁREO – 1.500M – AREIA – 14H08 | |||||||
| Prêmio BIG ANGEL | |||||||
| 1 | BRIGHT SAM | W.ARIEL AP.2 | 55/3 | 1 | |||
| " | OHANA GIRL | I.SILVA AP.1 | 53/2 | 5 | |||
| 2 | THANOS | A.MESQUITA | 57 | 2 | |||
| 3 | VINTAGE GABI | C.LLOPART AP.4 | 55/2 | 3 | |||
| 4 | FERA DO MANNO | A.L.SILVA | 58 | 4 | |||
| 5 | BÓREAS | F.LARROQUE | 54,5 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 14H36 | |||||||
| PROVA ESPECIAL ODYSSEUS | |||||||
| 1 | BIG ANGEL | A.MESQUITA | 59 | 1 | |||
| " | PEUT ÉTRE | A.MESQUITA | 59 | 1 | |||
| 2 | MUTLU SAN | E.PEREIRA | 57 | 2 | |||
| 3 | CONSUL AMERICAN | M.S.MACHADO | 59 | 3 | |||
| 4 | SAFARI RULER (ARG) | NÃO CORRERÁ | 59 | 4 | |||
| 5 | VÔO DE ÍCARO | M.RIBEIRO | 54 | 5 | |||
|
| |||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H04 | |||||||
| Prêmio OCEANIA GO | |||||||
| 1 | FURACÃO COURT | C.LLOPART AP.4 | 58/4 | 1 | |||
| 2 | FLASH DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 58 | 2 | |||
| 3 | IT´S A PRINCE | JEANE ALVES | 58/7 | 3 | |||
| 4 | VIKING | W.ARIEL AP.2 | 56/4 | 4 | |||
| 5 | MY SCOTCH | E.PEREIRA | 58 | 5 | |||
| 6 | OLD SWEET | J.M.COUTINHO AP.4 | 58/4 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H32 | |||||||
| Prêmio RAF | |||||||
| 1 | SOY NEGRO | J.SEVERO | 57 | 1 | |||
| " | PODDRICK | A.L.SILVA | 57 | 2 | |||
| 2 | GUI DO JAGUARETE | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 3 | |||
| 3 | JÁ PRA LÁ | E.PEREIRA | 57 | 4 | |||
| 4 | GRIEZMANN | F.LARROQUE | 57 | 5 | |||
| 5 | PUNTA PODEROSA | M.RIBEIRO | 57 | 6 | |||
| 6 | KING ELEVEN | R.VIANA | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H | |||||||
| Prêmio ROSA MARIA | |||||||
| 1 | JUSTITIE | A.MESQUITA | 57 | 1 | |||
| 2 | PRICELESS JEWEL | F.LARROQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | AFLEET WEST | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 3 | |||
| 4 | KIKI ESPECIALE | R.VIANA | 57 | 4 | |||
| 5 | ZILLIONS DOLARS | J.SEVERO | 57 | 5 | |||
| 6 | CELESTE BILLION | M.PLATINI | 57 | 6 | |||
| 7 | YOUGOGO | A.L.SILVA | 57 | 7 | |||
| 8 | PRIMADONA | JEANE ALVES | 57/6 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H28 | |||||||
| Prêmio LOOPHOLE – 2018 | |||||||
| 1 | SET TON | R.MENDONÇA AP.2 | 59/7 | 1 | |||
| 2 | HARD FAST | E.PEREIRA | 57,5 | 2 | |||
| 3 | JET LAG | P.JESUS AP.1 | 57/6 | 3 | |||
| 4 | HIP STAR | M.RIBEIRO | 57,5 | 4 | |||
| 5 | OCTACILLIUS FAST | F.LARROQUE | 55 | 5 | |||
| " | TURKISH | I.SILVA AP.1 | 54/3 | 7 | |||
| 6 | HIS GONE | C.LLOPART AP.4 | 53,5 | 6 | |||
|
| |||||||
| 8° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H56 | |||||||
| Prêmio OLYMPIC IDAHO – 2019 | |||||||
| 1 | MAGICAL HEART | R.MENDONÇA AP.2 | 51,5 | 1 | |||
| 2 | NEMESIS GIANT | F.LARROQUE | 54,5/5 | 2 | |||
| " | MONTE CASINO | I.SILVA AP.1 | 54/3 | 9 | |||
| 3 | A REASON TO LIVE | JEANE ALVES | 58/7 | 3 | |||
| 4 | OLD DREAM | E.PEREIRA | 58 | 4 | |||
| 5 | GRANDE KIKO | M.SILVA | 58 | 5 | |||
| 6 | JOBSTER | N.A.SANTOS | 58 | 6 | |||
| 7 | MÁQUINA DO RAUL | W.ARIEL AP.2 | 49 | 7 | |||
| 8 | DUCK DANCER | A.L.SILVA | 58 | 8 | |||
| 9 | NOBU NETUNO | M.RIBEIRO | 54,5 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H25 | |||||||
| Prêmio BIG THUNDER – 2020 | |||||||
| 1 | LOVE OF MY HEART | F.LARROQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | OLIVA LINDA | N.A.SANTOS | 58 | 2 | |||
| 3 | URBANA | A.L.SILVA | 58 | 3 | |||
| 4 | OUTRA LECA | O.PEREIRA FILHO | 58 | 4 | |||
| 5 | JUQUIÁ | C.LLOPART AP.4 | 58/4 | 5 | |||
| 6 | GATTA D´ANAFER | JEANE ALVES | 58/7 | 6 | |||
| 7 | SIKRA | E.PEREIRA | 58 | 7 | |||
| 8 | NO DISTANCE | V.SOUZA | 56 | 8 | |||
| 9 | XOU MISS | W.ARIEL AP.2 | 58/6 | 9 | |||
| 10 | POKAMANIA | J.M.COUTINHO AP.4 | 58/4 | 10 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










