CORRIDAS DE SABADO, 02/10/2021.
REUNIÃO Nº 015.
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 13H20 | |||||||
| Prêmio CHOREOGRAPH – 2013/KETTER – 2005 | |||||||
| HANDICAP/CLAIMING OPCIONAL | |||||||
| 1 | THANOS | A.MESQUITA | 52 | 1 | |||
| 2 | GATO LINDO | A.L.SILVA | 58 | 2 | |||
| 3 | CHEVRE D´OR | R.VIANA | 54 | 3 | |||
| 4 | BÓREAS | F.LARROQUE | 53/4 | 4 | |||
| 5 | POMPONIUS | JEANE ALVES | 56 | 5 | |||
| 6 | XAVI GOLD | J.SEVERO | 55,5 | 6 | |||
|
| |||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H48 | |||||||
| Prêmio BORN TO BE HAPPY – 2014 | |||||||
| HAPPY BOY – 2007 | |||||||
| 1 | NEW SCHOOL | RUD.VIANA | 52,5 | 1 | |||
| 2 | ONCE UPON A TIME | M.RIBEIRO | 56 | 2 | |||
| 3 | AFLEET WEST | JEANE ALVES | 56/4 | 3 | |||
| " | LADY DO IGUASSU | I.SILVA AP.1 | 54/3 | 6 | |||
| 4 | AMY LEE | B.QUEIROZ (RJ) | 54,5 | 4 | |||
| 5 | GOLD HEART | W.ARIEL AP.1 | 56,5 | 5 | |||
| 6 | HER TANK ZIP | V.ROCHA | 55 | 7 | |||
| 7 | FUEGO ENLAS PATAS | F.LARROQUE | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H15 | |||||||
| Prêmio ORGULHOSA – 2015/NAPERON – 2008 | |||||||
| 1 | CONSUL AMERICAN | R.VIANA | 56 | 1 | |||
| 2 | KING THREE | JEANE ALVES | 51,5/3 | 2 | |||
| 3 | ONTEM | A.R.OLIVEIRA | 49 | 3 | |||
| 4 | ICELANDIC | R.MENDONÇA AP.1 | 52,5 | 4 | |||
| 5 | SAFIRA DE BIRIGUI | M.MESQUITA (RJ) | 52 | 5 | |||
| 6 | BIG ANGEL | A.MESQUITA | 60 | 6 | |||
| 7 | HIP STAR | M.RIBEIRO | 54,5 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 14H45 | |||||||
| Prêmio FARRAH FAWCETT-URU – 2016 | |||||||
| MR.NEDAWI – 2009 | |||||||
| 1 | POKAMANIA | A.R.OLIVEIRA | 58 | 1 | |||
| 2 | ZIZA LOVE | J.SEVERO | 57 | 2 | |||
| 3 | JINDERELA | E.PEREIRA | 57 | 3 | |||
| 4 | JÓIA NORMANDA | JEANE ALVES | 57/5 | 4 | |||
| 5 | ON FIRE | R.MENDONÇA AP.1 | 57/6 | 5 | |||
| 6 | PAPAS GIRL | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 6 | |||
| " | PIPO STAR | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 8 | |||
| 7 | KIKI WONDERFUL | R.VIANA | 57 | 7 | |||
| 8 | LUNA | A.L.SILVA | 58 | 9 | |||
| 9 | PLUS JET´EMBROSE | N.A.SANTOS | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 5° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 15H14 | |||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||
| LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA | |||||||
| (GRUPO III) | |||||||
| 1 | ROYAL LADY | M.RIBEIRO | 59 | 1 | |||
| 2 | ISAFORMER (USA) | C.LAVOR (RJ) | 59 | 2 | |||
| 3 | CHERRY SALTO | N.A.SANTOS | 59 | 3 | |||
| 4 | MUGURUZA | M.PLATINI | 59 | 4 | |||
| 5 | FIONA DO JAGUARETE | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 5 | |||
| 6 | MULBERRY | M.SILVA | 59 | 6 | |||
| " | ZAGREB | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 7 | |||
| 7 | GELUVA D´ANAFER | A.MESQUITA | 59 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 15H43 | |||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||
| CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DE | |||||||
| CAVALOS DE CORRIDA DE SÃO PAULO | |||||||
| (GRUPO III) | |||||||
| 1 | HEAD OFFICE | J.APARECIDO (RJ) | 58 | 1 | |||
| 2 | MAÑANA PODEROSA | A.L.SILVA | 58 | 2 | |||
| " | AQUENATON | L.HENRIQUES | 58 | 6 | |||
| 3 | ORILLO ONORIO | N.A.SANTOS | 58 | 3 | |||
| " | NOBLESSE YOU | B.QUEIROZ (RJ) | 58 | 8 | |||
| 4 | ROXOTERRA | J.APARECIDO (RJ) | 58 | 4 | |||
| 5 | XÁ PERSA | R.VIANA | 58 | 5 | |||
| 6 | JOBSON | A.MOTA (RJ) | 58 | 7 | |||
| 7 | OLYMPIC JOSEPH | V.SOUZA | 58 | 9 | |||
| 8 | FERA DO MANNO | F.LARROQUE | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 7° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H12 | |||||||
| Prêmio OLYMPIC GENEVE – 2017 | |||||||
| RICH AND FAMOUS – 2010 | |||||||
| 1 | CALISTA | I.SILVA AP.1 | 57/6 | 1 | |||
| 2 | SIKRA | E.PEREIRA | 58 | 2 | |||
| 3 | YOUBETHERE | A.MESQUITA | 57 | 3 | |||
| 4 | FELICITY WIND | W.ARIEL AP.1 | 52/1 | 4 | |||
| 5 | KUANTA ALEGRIA | M.RIBEIRO | 56 | 5 | |||
| 6 | PUSH OUT | N.A.SANTOS | 57 | 6 | |||
| " | PANDORAS BOXI | RUD.VIANA | 57 | 10 | |||
| 7 | JULIA FLORISTA | A.R.OLIVEIRA | 57 | 7 | |||
| 8 | GATA DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 57/5 | 8 | |||
| 9 | GOLDEN BRYAN | M.PLATINI | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 16H41 | |||||||
| Prêmio LITLE EATLY – 2018 | |||||||
| AMOR PRÓPRIO – 2011 | |||||||
| 1 | CANTILHO | I.SILVA AP.1 | 58/7 | 1 | |||
| 2 | EXPERT | JEANE ALVES | 57/5 | 2 | |||
| 3 | COMANDANTE DOLLAR | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 3 | |||
| 4 | GALO DO JAGUARETE | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 4 | |||
| 5 | LOGAN | A.MESQUITA | 57 | 5 | |||
| 6 | SIMON TURC | E.PEREIRA | 57 | 6 | |||
| 7 | FLASH DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 58 | 7 | |||
| " | MAGIC OF CONTROL | V.ROCHA | 57 | 10 | |||
| 8 | POOL GAME | N.A.SANTOS | 57 | 8 | |||
| " | POT HAPPY | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 12 | |||
| 9 | PATA NEGRA | RUD.VIANA | 57 | 9 | |||
| 10 | SOY NEGRO | J.SEVERO | 57 | 11 | |||
|
| |||||||
| 9° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H11 | |||||||
| Prêmio LEPATE GOOSE | |||||||
| MESTRE DO IGUASSU – 2019 | |||||||
| 1 | PODDRICK | A.L.SILVA | 57 | 1 | |||
| 2 | PARTIDO ALTO | M.PLATINI | 57 | 2 | |||
| 3 | DON-TEQUILA | R.MENDONÇA AP.1 | 57/6 | 3 | |||
| 4 | JÁEH | M.RIBEIRO | 57 | 4 | |||
| " | JUSTITIE | W.ARIEL AP.1 | 55/4 | 9 | |||
| 5 | HEY TRICK | V.SOUZA | 55 | 5 | |||
| 6 | CUORE DEL NONA | I.SILVA AP.1 | 55/4 | 6 | |||
| 7 | ANGELINA | JEANE ALVES | 55/3 | 7 | |||
| 8 | PAS DES DEUX | B.QUEIROZ (RJ) | 55 | 8 | |||
| " | POWDER MILK | E.PEREIRA | 57 | 11 | |||
| 9 | MACHINE SALTO | F.LARROQUE | 55 | 10 | |||
| 10 | PINGOS NOS IS | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 12 | |||
|
| |||||||
| 10° PÁREO – 1.300M – AREIA – 17H42 | |||||||
| Prêmio HEVEA/HEAD OFFICE – 2020 | |||||||
| 1 | VINTAGE GABI | C.LLOPART Ap.3 | 55/2 | 1 | |||
| 2 | BRENDA LIGHT | W.ARIEL AP.1 | 56/5 | 2 | |||
| 3 | BLASTER | A.R.OLIVEIRA | 49 | 3 | |||
| 4 | OTTO LOKO | V.ROCHA | 55 | 4 | |||
| 5 | ZANÔTO | J.SEVERO | 56 | 5 | |||
| 6 | CHACABUCO | R.MENDONÇA AP.1 | 53,5 | 6 | |||
| 7 | PODEROSA GHADEER | JEANE ALVES | 52,5 | 7 | |||
| 8 | OHANA GIRL | A.MESQUITA | 53 | 8 | |||
| 9 | SYMBOLUS | M.RIBEIRO | 54 | 9 | |||
| 10 | FATA D´ANAFER | I.SILVA AP.1 | 49,5 | 10 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










