CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 04/10/2021.
REUNIÃO Nº 0957.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LORETTA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$9.000,00) | ||||||
| 1 | Divine Art | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||
| 2 | Giovanna Dream | V.GIL | 55 | 2 | ||
| 3 | Johannisbeere | A.CORREIA | 57 | 3 | ||
| 4 | Karina Beautiful | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 4 | ||
| 5 | Open Air | E.FERREIRA FILHO | 57 | 5 | ||
| 6 | Toscana | M.GONÇALVES | 57 | 6 | ||
| 7 | True Ilusion | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BAMBINO | ||||||
| 1 | Jabaculê | J.APARECIDO | 58 | 1 | ||
| 2 | Gracious Me | V.GIL | 56 | 2 | ||
| 3 | Finally The Best | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | Baby Shark | E.FERREIRA FILHO | 58 | 4 | ||
| " | Jaquen H'Ghar | J.RICARDO | 58 | 6 | ||
| 5 | Omakase Osake | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 5 | ||
| 6 | Full Light | B.PINHEIRO | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO HONOLULU | ||||||
| 1 | Iberostar | J.RICARDO | 58 | 1 | ||
| 2 | Tamarod | A.CORREIA | 58 | 2 | ||
| 3 | A Todo Vapor | C.FARIAS | 55 | 3 | ||
| 4 | Principe Daniel | M.S.MACHADO | 58 | 4 | ||
| 5 | Peut Étre | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 5 | ||
| 6 | Mom Petit Mendel | J.APARECIDO | 58 | 6 | ||
| 7 | Unbroken | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||
| 8 | Xeque-Mate | M.DIAS | 55/6 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO LOHENGRIN | ||||||
| 1 | Ianka Lee | V.MOTA | 54/2 | 1 | ||
| 2 | Charmosa Whiskey | W.PEREIRA (AP.3ª) | 54/2 | 2 | ||
| 3 | Imperatriz Carol | W.BLANDI | 57 | 3 | ||
| 4 | Princess Wildcat | B.QUEIROZ | 54 | 4 | ||
| 5 | It'S Well | A.CORREIA | 59 | 5 | ||
| 6 | Go Rafa Go | H.FERNANDES | 59 | 6 | ||
| 7 | Itaguai | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 59/8 | 7 | ||
| 8 | Northern Court | J.APARECIDO | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO STUD SEABRA | ||||||
| 1 | Mahogany | B.PINHEIRO | 57 | 1 | ||
| 2 | Ocarina | V.MOTA | 57/5 | 2 | ||
| 3 | Esplêndida New | W.BLANDI | 57 | 3 | ||
| 4 | Jacarina | M.S.MACHADO | 57 | 4 | ||
| 5 | Outra Lua | B.QUEIROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Powerful Rossi | M.GONÇALVES | 57 | 6 | ||
| 7 | Plenty Of Glory | J.APARECIDO | 57 | 7 | ||
| 8 | Just My Type | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO DULCE | ||||||
| 1 | Red Satin | M.GONÇALVES | 58 | 1 | ||
| 2 | Happy Art | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||
| 3 | Lei da Selva | W.BLANDI | 52 | 3 | ||
| 4 | Tender-Quest | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Fenix de Ícaro | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||
| 6 | Olympic Laura | A.PAIVA | 55 | 6 | ||
| 7 | Elegant Purse | M.S.MACHADO | 58 | 7 | ||
| 8 | Trama de Birigui | B.PINHEIRO | 55 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HUNTER´S MOON | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Roi Soleil | M.GONÇALVES | 56 | 1 | ||
| 2 | Orelhas Pa | A.GULART | 58 | 2 | ||
| 3 | Our Puppy | I.R.MENDES | 56 | 3 | ||
| " | Olympic John | M.STAITI | 54 | 5 | ||
| 4 | Authorized Court | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Olympic Jaspion | C.FARIAS | 58 | 6 | ||
| 6 | Glamura | B.MELO (AP.4ª) | 52 | 7 | ||
| 7 | Olafur Eliasson | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||
| 8 | Oberosfera | H.FERNANDES | 56 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CANAVIAL | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Good Black | V.MOTA | 56/4 | 1 | ||
| 2 | Lois Lane | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59/6 | 2 | ||
| 3 | Zé do Pio | A.PAIVA | 58 | 3 | ||
| 4 | Jabbah | M.GONÇALVES | 56 | 4 | ||
| 5 | Insensato Coração | J.APARECIDO | 58 | 5 | ||
| 6 | Noite Vazia | B.MELO (AP.4ª) | 56/2 | 6 | ||
| 7 | Limit Speed | E.FERREIRA FILHO | 56 | 7 | ||
| 8 | Ourinho da Mamãe | J.PIERRE | 56 | 8 | ||
| 9 | John Doe | B.PINHEIRO | 56 | 9 | ||
| 10 | Il Principe | F.CHAVES | 58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO RADAR | ||||||
| 1 | Spectrum Man | F.CHAVES | 59 | 1 | ||
| 2 | Ogive | Não corre | 53 | 2 | ||
| 3 | Tiberius | B.QUEIROZ | 59 | 3 | ||
| 4 | Spasibo | E.FERREIRA FILHO | 52 | 4 | ||
| 5 | Bolt Shot | C.FARIAS | 56 | 5 | ||
| 6 | Imortal Glory | B.MELO (AP.4ª) | 53/49 | 6 | ||
| 7 | Touro Santo | J.T.SILVA | 59 | 7 | ||
| 8 | Kodiak King | A.PAIVA | 56 | 8 | ||
| 9 | Magnum do Iguassu | J.APARECIDO | 59 | 9 | ||
|
| ||||||
| 10º Páreo às 21:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CANALETTO | ||||||
| 1 | Cacique Bold | J.PIERRE | 58 | 1 | ||
| 2 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Quetal | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| " | Nostra Casa | B.QUEIROZ | 56 | 10 | ||
| 4 | Maracuja Sweet | A.CORREIA | 58 | 4 | ||
| 5 | Dariak | F.CHAVES | 58 | 5 | ||
| 6 | Nina'S Gold | E.FERREIRA FILHO | 53 | 6 | ||
| 7 | Three Wise Man | A.PAIVA | 52/3 | 7 | ||
| 8 | Don Terezo | A.MOTA | 58 | 8 | ||
| 9 | Índio Prateado | M.GONÇALVES | 58 | 9 | ||
| 10 | Provençal | B.MELO (AP.4ª) | 56/2 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










