CORRIDAS DE SABADO, 09/10/2021.
REUNIÃO Nº 016.
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 13H30 | ||||||
| HANDICAP/CLAIMING OPCIONAL | ||||||
| Prêmio KISS ME NOW/SALTO OLÍMPICO – 2016 | ||||||
| 1 | RAF | R.VIANA | 59 | 1 | ||
| 2 | HABEAS | J.RICARDO (RJ) | 57 | 2 | ||
| 3 | ENGINE BRYAN | F.LARROQUE | 54/5 | 3 | ||
| 4 | CHACABUCO | R.MENDONÇA AP.1 | 51/2 | 4 | ||
| 5 | QUETIN BLUE | A.R.OLIVEIRA | 49 | 5 | ||
| 6 | SET LY | A.MESQUITA | 52,5 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 13H58 | ||||||
| Prêmio LOVE YOUR LOOK/CASH DO JAGUARETE – 2017 | ||||||
| 1 | NEO-CONCRETE | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 1 | ||
| 2 | OPHELIA | RUD.VIANA | 58 | 2 | ||
| " | PURPLE RAIN | N.A.SANTOS | 57 | 4 | ||
| 3 | DEAR LA BELLE | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||
| 4 | LADY CHRISTINI´S | E.PEREIRA | 58 | 5 | ||
| 5 | TANTA ALEGRIA | V.SOUZA | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 14H47 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| HENRIQUE DE TOLEDO LARA (GRUPO I) | ||||||
| SEGUNDA PROVA DA QUÁDRUPLA | ||||||
| COROA DE POTRANCAS) | ||||||
| 1 | OLYMPIC LONDON | N.A.SANTOS | 57 | 1 | ||
| 2 | OLINDA DO IGUASSU | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 2 | ||
| 3 | AMORA COURT | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||
| 4 | GAYA DO JAGUARETE | I.SILVA AP.1 | 57 | 4 | ||
| 5 | QUEEN EUPHORIC | C.LAVOR (RJ) | 57 | 5 | ||
| 6 | MACADAMIA | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 15H01 | ||||||
| Prêmio HONORÁVEL BISCA HALSTON – 2018 | ||||||
| 1 | ODETE-DETE | J.APARECIDO (RJ) | 55 | 1 | ||
| " | OCEANIA GO | F.LARROQUE | 55 | 4 | ||
| 2 | GLORY KOWGIRL | L.FELIPE | 51 | 2 | ||
| 3 | MULBERRY | R.MENDONÇA AP.1 | 55/4 | 3 | ||
| " | INTENSA BELA | B.QUEIROZ (RJ) | 54,5 | 6 | ||
| 4 | GUERRA NUCLEAR | N.A.SANTOS | 57 | 5 | ||
| 5 | FLORY DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 58/6 | 7 | ||
| 6 | ON AND ON | R.VIANA | 55 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H30 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| ALBERTO SANTOS DUMONT | ||||||
| (GRUPO III) | ||||||
| 1 | OVO MALTINE | R.VIANA | 59 | 1 | ||
| " | NO SOUND | N.A.SANTOS | 59 | 5 | ||
| 2 | AVIÃO SUREÑO | F.LARROQUE | 59 | 2 | ||
| 3 | CHEVRE D´OR | R.MENDONÇA AP.1 | 59 | 3 | ||
| 4 | GULF DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 54/5 | 4 | ||
| " | GATO DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 54 | 7 | ||
| 5 | ROCKY MARCIANO | M.RIBEIRO | 59 | 6 | ||
| 6 | URSO DE BIRIGUI | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H59 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| PRESIDENTE MARCIO CORREA DE | ||||||
| TOLEDO (GRUPO III) | ||||||
| 1 | HENRIQUE EIGHT | F.LARROQUE | 59 | 1 | ||
| 2 | FANNY DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 57 | 2 | ||
| 3 | AMY LEE | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 3 | ||
| 4 | JAZZ MAN | JEANE ALVES | 59 | 4 | ||
| 5 | DAVY JONES | M.RIBEIRO | 59 | 5 | ||
| 6 | BIG ANGEL | A.MESQUITA | 59 | 6 | ||
| 7 | JAGDALPUR | A.L.SILVA | 54,5 | 7 | ||
| 8 | DESTINY | J.APARECIDO (RJ) | 52,5/4 | 8 | ||
| 9 | VÔO DE ÍCARO | I.SILVA AP.1 | 54,5 | 9 | ||
| 10 | CONSUL AMERICAN | R.VIANA | 59 | 10 | ||
|
| ||||||
| 7° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 16H28 | ||||||
| Prêmio NAMASSE/MESTRE DO IGUASSU – 2019 | ||||||
| 1 | PASSO A FRENTE | E.PEREIRA | 57 | 1 | ||
| 2 | AQUENATON | L.HENRIQUES | 58 | 2 | ||
| 3 | LOT OF CONTROL | A.L.SILVA | 57 | 3 | ||
| 4 | OLYMPIC LAWYER | J.RICARDO (RJ) | 57 | 4 | ||
| 5 | SINATRA | M.RIBEIRO | 57 | 5 | ||
| 6 | DANCING MAMBO | R.VIANA | 57 | 6 | ||
| 7 | DIVE MASTER | F.LARROQUE | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 8° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 16H59 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO (GRUPO I) | ||||||
| SEGUNDA PROVA DA | ||||||
| QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS | ||||||
| 1 | NAUTILUS | R.VIANA | 57 | 1 | ||
| 2 | JACK STONE | F.LARROQUE | 57 | 2 | ||
| 3 | TRICK TWICE | N.A.SANTOS | 57 | 3 | ||
| 4 | IENE FORTUNE | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 4 | ||
| 5 | AMIGO LUIZ | A.L.SILVA | 57 | 5 | ||
| 6 | CAMPELIPE | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 6 | ||
| 7 | OLYMPIC LUDWIG | W.BLANDI (RJ) | 57 | 7 | ||
| 8 | PINK BLUE HOTEL | C.LAVOR (RJ) | 57 | 8 | ||
| 9 | MAXIMUM DRIVE | M.RIBEIRO | 57 | 9 | ||
| 10 | ASSEMBLE | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 10 | ||
| 11 | DON CAMBAY | M.PLATINI | 57 | 11 | ||
| 12 | JACKATO | JEANE ALVES | 57 | 12 | ||
|
| ||||||
| 9° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 17H35 | ||||||
| Prêmio IN SOCIETY/WIL MYERS – 2020 | ||||||
| 1 | FANTASTIC BOY | W.ARIEL Ap.1 | 52,5 | 1 | ||
| " | NEMESIS GIANT | W.ARIEL Ap.1 | 50,5 | 1 | ||
| " | OCTACILLIUS FAST | A.MESQUITA | 55 | 2 | ||
| 2 | OLD DREAM | J.RICARDO (RJ) | 55 | 3 | ||
| 3 | OKAY STEIN | I.SILVA AP.1 | 55/4 | 4 | ||
| 4 | GRANDE KIKO | R.VIANA | 55 | 5 | ||
| 5 | IRIDIUM | M.RIBEIRO | 55 | 6 | ||
| 6 | ZEPELLIN | R.MENDONÇA AP.1 | 55/4 | 7 | ||
| 7 | NETO ERNESTO | F.LARROQUE | 54,5 | 8 | ||
| 8 | DRACARYS | A.R.OLIVEIRA | 51,5 | 9 | ||
| 9 | A REASON TO LIVE | JEANE ALVES | 58/6 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










