CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 05/11/2021.
REUNIÃO Nº 020.
| 1° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 13H45 | ||||||||||
| Prêmio ZARA – 2015 | ||||||||||
| 1 | PIANO MAN | M.PLATINI | 57 | 1 | ||||||
| 2 | PIPO STAR | JEANE ALVES | 57/5 | 2 | ||||||
| 3 | NEO-CONCRETE | J.SEVERO | 55 | 3 | ||||||
| 4 | LADY CHRISTINI´S | E.PEREIRA | 57 | 4 | ||||||
| 5 | DÁDIVA CORUNILHA | RUD.VIANA | 57 | 5 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 13H45 | ||||||||||
| PROVA ESPECIAL IMMENSITY | ||||||||||
| 1 | HERITAGE | I.SILVA AP.1 | 58 | 1 | ||||||
| 2 | OCEANIA GO | RUD.VIANA | 57 | 2 | ||||||
| " | PURPLE RAIN | JEANE ALVES | 53 | 5 | ||||||
| 3 | PAVLOVA | N.A.SANTOS | 58 | 3 | ||||||
| 4 | CHERRY SALTO | M.PLATINI | 57 | 4 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3° PÁREO – 2.800M – GRAMA – 13H45 | ||||||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||||||||
| JOÃO DOMINGOS SAMPAIO (L.) | ||||||||||
| 1 | ORILLO ONORIO | I.SILVA AP.1 | 58 | 1 | ||||||
| " | NOBLESSE YOU | R.VIANA | 58 | 2 | ||||||
| 2 | GRANDE KIKO | R.MENDONÇA AP.1 | 58 | 3 | ||||||
| 3 | F.DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 58 | 4 | ||||||
| 4 | MAÑANA PODEROSA | A.L.SILVA | 58 | 5 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – AREIA – 15H15 | ||||||||||
| Prêmio JUMP LADY – 2016 | ||||||||||
| 1 | SIKRA | JEANE ALVES | 55/3 | 1 | ||||||
| 2 | G.D´ANAFER | C.LLOPART AP.3 | 55/2 | 2 | ||||||
| 3 | DON-TEQUILA | I.SILVA AP.1 | 57/6 | 3 | ||||||
| 4 | JICARILLA | R.MENDONÇA AP.1 | 55/4 | 4 | ||||||
| 5 | KE ZARCA | M.PLATINI | 55/6 | 5 | ||||||
| 6 | PANINI | RUD.VIANA | 55 | 6 | ||||||
| 7 | OYSTER PLA | E.PEREIRA | 57 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 15H45 | ||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||||||
| CONDE SÍLVIO ALVARES PENTEADO | ||||||||||
| (GRUPO III) | ||||||||||
| 1 | GUERRA NUCLEAR | I.SILVA AP.1 | 59 | 1 | ||||||
| 2 | GELUVA D´ANAFER | A.MESQUITA | 59 | 2 | ||||||
| 3 | SAXSHOW | N.A.SANTOS | 59 | 3 | ||||||
| 4 | FIONA DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 59 | 4 | ||||||
| 5 | ZAGREB | A.L.SILVA | 59 | 5 | ||||||
| " | MULBERRY | R.MENDONÇA AP.1 | 59 | 7 | ||||||
| 6 | ISAFORMER (USA) | C.LAVOR (RJ) | 59 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6° PÁREO – 1.200M – AREIA – 15H22 | ||||||||||
| Prêmio PIXILIM – 2017 | ||||||||||
| 1 | YOU BET | JEANE ALVES | 52/3 | 1 | ||||||
| " | XAVI GOLD | J.SEVERO | 56 | 6 | ||||||
| 2 | BÓREAS | M.PLATINI | 58,5 | 2 | ||||||
| 3 | DIVERSO | L.FELIPE | 49/50 | 3 | ||||||
| 4 | RAF | J.RICARDO (RJ) | 59 | 4 | ||||||
| 5 | SET LY | R.MENDONÇA AP.1 | 54 | 5 | ||||||
| 6 | QUETIN BLUE | A.R.OLIVEIRA | 53 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 16H55 | ||||||||||
| Prêmio HASSENAH – 2018 | ||||||||||
| 1 | IMHOTEP | L.HENRIQUES | 55 | 1 | ||||||
| 2 | QUEL COURAGE | R.MENDONÇA AP.1 | 51,5/2 | 2 | ||||||
| 3 | POST SUGAR | J.SEVERO | 55 | 3 | ||||||
| 4 | OCTACILLIUS FAST | M.PLATINI | 55/6 | 4 | ||||||
| " | FANTASTIC BOY | I.SILVA AP.1 | 52,5 | 5 | ||||||
| 5 | DRACARYS | A.R.OLIVEIRA | 51,5 | 6 | ||||||
| 6 | NETO ERNESTO | V.SOUZA | 57,5 | 7 | ||||||
| 7 | QUALÉ MANÉ | A.MESQUITA | 51,5/2 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 13H45 | ||||||||||
| Prêmio LEPATE GOOSE – 2019 | ||||||||||
| 1 | IT´S A PRINCE | R.MENDONÇA AP.1 | 55/4 | 1 | ||||||
| 2 | HARD FAST | E.PEREIRA | 57,5 | 2 | ||||||
| 3 | PUNTA PODEROSA | RUD.VIANA | 56,5 | 3 | ||||||
| 4 | YES MONEY | J.SEVERO | 55 | 4 | ||||||
| 5 | JUS DO LUAR | JEANE ALVES | 55/3 | 5 | ||||||
| 6 | SHOW TRICOLOR | M.PLATINI | 56,5 | 6 | ||||||
| 7 | SUPER BOLD | N.A.SANTOS | 59 | 7 | ||||||
| 8 | GOING TO | L.FELIPE | 48/50 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 17H58 | ||||||||||
| Prêmio HEVEA – 2020 | ||||||||||
| 1 | JOINT FORCE | E.PEREIRA | 56,5 | 1 | ||||||
| 2 | NO RED | RUD.VIANA | 54,5 | 2 | ||||||
| " | NEW SCHOOL | I.SILVA AP.1 | 51,5/2 | 10 | ||||||
| 3 | XARAPOVA | R.MENDONÇA AP.1 | 55/4 | 3 | ||||||
| 4 | GEL DO JAGUARETE | M.PLATINI | 56,5 | 4 | ||||||
| 5 | FUEGO ENLAS PATAS | J.RICARDO (RJ) | 58 | 5 | ||||||
| 6 | ZIZA LOVE | JEANE ALVES | 54,5 | 6 | ||||||
| " | ZILLIONS DOLARS | J.SEVERO | 56,5 | 8 | ||||||
| 7 | N.DA MIRANDA | A.F.MATOS | 51,5/2 | 7 | ||||||
| 8 | JANE TALK | C.LAVOR (RJ) | 56,5 | 9 | ||||||
| 9 | OHANA GIRL | L.FELIPE | 55 | 11 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










