CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 16/11/2021.
REUNIÃO Nº 1382.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO NEGRESCO | ||||||||
| 1 | Klark Kent | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||
| 2 | Burgermeister | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 2 | ||||
| 3 | Mister Kodiak | M.GONÇALVES | 58 | 3 | ||||
| 4 | Cacique Bold | J.PIERRE | 55 | 4 | ||||
| 5 | Maracuja Sweet | C.FARIAS | 55 | 5 | ||||
| 6 | Ontem | L.HENRIQUE | 55 | 6 | ||||
| 7 | Equivalent | C.FRANÇA (AP.4ª) | 55/1 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO MAGALI | ||||||||
| 1 | Innocent Blood | L.HENRIQUE | 55 | 1 | ||||
| 2 | New Mary | C.LAVOR | 55 | 2 | ||||
| 3 | Jabaquara Segunda | H.FERNANDES | 55/6 | 3 | ||||
| 4 | Clijsters | V.GIL | 58 | 4 | ||||
| 5 | Regal Lavínia | B.QUEIROZ | 55 | 5 | ||||
| 6 | Tenue | M.GONÇALVES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Caribbean Time | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO MURICY | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$9.000,00) | ||||||||
| 1 | John Smith | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||||
| 2 | Juquiri | A.CORREIA | 57 | 2 | ||||
| " | Jettjoe | V.GIL | 57 | 8 | ||||
| 3 | First Wenzel | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 3 | ||||
| 4 | Good Samaritan | W.XAVIER | 57 | 4 | ||||
| 5 | Trapista | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 5 | ||||
| 6 | Clarin | I.R.MENDES | 57 | 6 | ||||
| 7 | Jetliner | M.GONÇALVES | 57 | 7 | ||||
| 8 | Marias Boy | B.QUEIROZ | 57 | 9 | ||||
| 
 | ||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO LOBUNA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Hopi Hari | A.GULART | 58 | 1 | ||||
| 2 | Fuego En Sueños | W.XAVIER | 54 | 2 | ||||
| 3 | Paris Seis | M.AGUIAR (AP.2ª) | 61/59 | 3 | ||||
| 4 | Saruê | I.R.MENDES | 56 | 4 | ||||
| 5 | Jeans | J.RICARDO | 56 | 5 | ||||
| 6 | Telinha | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||
| 7 | Nanda do Iguassu | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO CADUM | ||||||||
| 1 | Just Music | C.LAVOR | 58 | 1 | ||||
| 2 | Mom Petit Mendel | M.GONÇALVES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Tricolore Cat | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||
| 4 | Frate | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 4 | ||||
| 5 | Negrito | E.NUNES (AP.4ª) | 52/48 | 5 | ||||
| 6 | Don Levy | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||||
| 7 | Frozen | F.CHAVES | 58 | 7 | ||||
| 8 | Xeque-Mate | W.XAVIER | 55 | 8 | ||||
| 
 | ||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO TERERÊ | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Sonhando Alto | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||
| 2 | Señor de Orgaz | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||
| 3 | Infiel | F.CHAVES | 59 | 3 | ||||
| 4 | Roaming | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||||
| 5 | Ottoman | A.MOTA | 59 | 5 | ||||
| 6 | Guri D'Anafer | J.RICARDO | 58 | 6 | ||||
| 7 | Cape Good Hope | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||||
| 8 | Hit Moon | A.QUEIROZ | 56 | 8 | ||||
| 
 | ||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO REMOLACHA | ||||||||
| 1 | X-Trail | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||||
| 2 | Cosa Buena | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||
| 3 | Jurema | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||||
| 4 | Grace-Sand | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||
| 5 | Outlet | W.BLANDI | 58 | 5 | ||||
| 6 | It'S A Rainbow | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||
| 7 | Ouro Bold | J.RICARDO | 58 | 7 | ||||
| 8 | Caribbean Princess | M.GONÇALVES | 58 | 8 | ||||
| 9 | Illegalite | C.FARIAS | 58 | 9 | ||||
| 
 | ||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO BARÓN | ||||||||
| 1 | Heureux | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||||
| 2 | Viande de Grison | C.FARIAS | 58 | 2 | ||||
| 3 | Paper Plane | A.GULART | 58 | 3 | ||||
| 4 | Olympic Hotel | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||
| 5 | Full Light | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||||
| 6 | New Diamond | A.M.SOUZA | 58 | 6 | ||||
| 7 | Seu Pimenta | W.XAVIER | 58 | 7 | ||||
| 8 | Jaguaribe | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||
| 9 | Luxflex | M.GONÇALVES | 58 | 9 | ||||
| 10 | New Report | J.RICARDO | 58 | 10 | ||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        




 
	
 
	
 
		