CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 18/11/2021.
REUNIÃO Nº 021.
| 1º Páreo às 14:30 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO AGUAPEHY | ||||
| 1 | Quasar Negra | D,STAITI | 58 | 4 | 
| “? | Rumba Negra | P.JESUS | 58 | 5 | 
| 2 | Unspoken Beauty | L.COSTA | 58 | 1 | 
| 3 | Fly Spirit | L.CONCEIÇÃO | 58 | 2 | 
| 4 | Brenda Light | J.E.ROSA | 58 | 3 | 
| 
 | ||||
| 2º Páreo às 15:05 – 1.600 (Areia) | ||||
| PRÊMIO PHARAMOUND | ||||
| 1 | Pinallero Bike | L.CONCEIÇÃO | 57 | 1 | 
| 2 | Uncle Show | A.RODRIGUES | 53 | 2 | 
| 3 | Royal Skandall | P.JESUS | 57 | 3 | 
| 4 | Rei Vi | L.COSTA | 57 | 4 | 
| 5 | Oladipo | M.B.COSTA | 57 | 5 | 
| 
 | ||||
| 3º Páreo às 15:35 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO LE MENILLET | ||||
| 1 | Otimus Prime | J.SOUSA | 57 | 2 | 
| “? | Just A Dream | A.RENAN | 57 | 3 | 
| 2 | Pegasus Zip | N.SILVA (PEL) | 57 | 1 | 
| 3 | Game Fast | J.E.ROSA | 57 | 4 | 
| 4 | Palo Fighter | L.COSTA | 57 | 5 | 
| 5 | Modric | P.JESUS | 57 | 6 | 
| 
 | ||||
| 4º Páreo às 16:05 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO BOCHITA | ||||
| 1 | Tiger Shrimp | L.CONCEIÇÃO | 58 | 1 | 
| 2 | Veloso | A.RENAN | 58 | 2 | 
| 3 | Ostentacion | A.FARIAS | 54 | 3 | 
| 4 | Leon de Lyon | M.B.SOUZA | 58 | 4 | 
| 5 | Ile Au Trésor | R.DORNELLES | 58 | 5 | 
| 
 | ||||
| 5º Páreo às 16:35 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO IDEAL | ||||
| 1 | Black Eyes | A.FARIAS | 53 | 1 | 
| 2 | Hi Mom | L.COSTA | 53 | 2 | 
| 3 | Mayscharmosa | M.B.SOUZA | 54 | 3 | 
| 4 | Exibida Sulina | L.SOUZA | 50 | 4 | 
| 5 | Omega Tres | A.RENAN | 58 | 5 | 
| 
 | ||||
| 6º Páreo às 17:05 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CONDOR | ||||
| 1 | Colmeia Light | P.JESUS | 57 | 1 | 
| 2 | Reina Leonor | R.DORNELLES | 57 | 2 | 
| 3 | Toda de Sonhos | M.B.COSTA | 57 | 3 | 
| 4 | Kiki Eterna | J.E.ROSA | 57 | 4 | 
| 5 | Lars | M.B.SOUZA | 57 | 5 | 
| 6 | Iolanda | L.CONCEIÇÃO | 57 | 6 | 
| 
 | ||||
| 7º Páreo às 17:35 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO DUROC | ||||
| 1 | Ledoyen | R.DORNELLES | 54 | 1 | 
| “? | Hassan | R.DORNELLES | 54 | 2 | 
| “? | Soft Hat | M.B.SOUZA | 54 | 7 | 
| 2 | Lord Of Westbury | P.JESUS | 58 | 3 | 
| 3 | Pioneering Boy | L.COSTA | 54 | 4 | 
| 4 | Xiru Dandy | H.OLIVEIRA | 54 | 5 | 
| 5 | Natas do Céu | L.SOUZA | 54 | 6 | 
| 6 | Neville | D,STAITI | 58 | 8 | 
| 
 | ||||
| 8º Páreo às 18:05 - 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO JUANCITO | ||||
| 1 | Mega Horse | A.RENAN | 56 | 1 | 
| “? | Medo de Avião | L.COSTA | 58 | 3 | 
| 2 | Outsider | J.E.ROSA | 58 | 2 | 
| “? | Noite Feliz | J.E.ROSA | 58 | 5 | 
| 3 | Feito À Mão | H.OLIVEIRA | 51 | 4 | 
| 4 | Johnny Blue | R.DORNELLES | 58 | 6 | 
| 5 | Minga Blanco | P.JESUS | 54 | 7 | 
| 6 | Vitorioso Dandy | L.T.CARVALHO | 58 | 8 | 
| 7 | Sunrise | D,STAITI | 54 | 9 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        
 
	




 
	
 
		