CORRIDAS DE SÁBADO, 27/11/2021.
REUNIÃO Nº 023.
| 1° PÁREO – 1.500M – AREIA – 13H15 | |||||||
| Prêmio HONESTO (URU) – 2015 | |||||||
| 1 | OTTO LOKO | A.L.SILVA | 55 | 1 | |||
| 2 | NORTH FACE | L.FELIPE | 57,5 | 2 | |||
| 3 | MARICICA PUICA | F.LARROQUE | 56 | 3 | |||
| 4 | VINTAGE GABI | JEANE ALVES | 55/3 | 4 | |||
| 5 | JICARILLA | R.MENDONÇA AP.1 | 53,5 | 5 | |||
| " | IMHOTEP | I.SILVA AP.1 | 55/4 | 6 | |||
| 
 | |||||||
| 2° PÁREO – 1.100M – AREIA – 13H42 | |||||||
| PROVA ESPECIAL | |||||||
| FRANCO CLEMENTE PINTO & | |||||||
| FRANCO CLEMENTE PINTO JUNIOR | |||||||
| 1 | QUETIN BLUE | N.A.SANTOS | 57 | 1 | |||
| 2 | YOU BET | J.SEVERO | 57 | 2 | |||
| 3 | AFLEET WEST | JEANE ALVES | 53 | 3 | |||
| 4 | LUKRATIVE | R.MENDONÇA AP.1 | 57 | 4 | |||
| 5 | OHANA GIRL | A.L.SILVA | 57 | 5 | |||
| 6 | FLEXA DOURADA | R.VIANA | 59 | 6 | |||
| 
 | |||||||
| 3° PÁREO – 2.200M – AREIA – 14H10 | |||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||
| PRESIDENTE ANTONIO CORREA | |||||||
| BARBOSA (GRUPO III) | |||||||
| 1 | JOBSON | M.GONÇALVES (RJ) | 58 | 1 | |||
| 2 | KING FOUR | R.VIANA | 53,5 | 2 | |||
| 3 | CONTA CHEIA | B.QUEIROZ (RJ) | 58 | 3 | |||
| 4 | ICTUS CORDIS | A.MESQUITA | 53 | 4 | |||
| 5 | VIJAY | A.L.SILVA | 53/4 | 5 | |||
| 6 | LOT OF CONTROL | RUD.VIANA | 53 | 6 | |||
| 
 | |||||||
| 4° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H38 | |||||||
| Prêmio COWBOY PURSE – 2016 | |||||||
| 1 | GOING TO | L.FELIPE | 48/9 | 1 | |||
| " | TURKISH | F.LARROQUE | 55 | 6 | |||
| 2 | POST SUGAR | R.VIANA | 55 | 2 | |||
| 3 | YOSHIKO VERDE | A.R.OLIVEIRA | 46/9 | 3 | |||
| 4 | QUEL COURAGE | I.SILVA AP.1 | 52 | 4 | |||
| 5 | OLD DREAM | A.L.SILVA | 55 | 5 | |||
| 6 | HARD FAST | E.PEREIRA | 57,5 | 7 | |||
| 7 | A REASON TO LIVE | JEANE ALVES | 58/6 | 8 | |||
| 
 | |||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H07 | |||||||
| Prêmio ILUSTRE SENADOR – 2017 | |||||||
| 1 | HER TANK ZIP | A.R.OLIVEIRA | 53 | 1 | |||
| 2 | ONCE UPON A TIME | B.QUEIROZ (RJ) | 54,5 | 2 | |||
| 3 | ILHÉUS IS BACK | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 3 | |||
| 4 | JAGDALPUR | N.A.SANTOS | 56,5/7 | 4 | |||
| 5 | JOINT FORCE | I.SILVA AP.1 | 53,5 | 5 | |||
| 6 | YOUNG FAST | JEANE ALVES | 53 | 6 | |||
| 7 | YES MONEY | J.SEVERO | 58 | 7 | |||
| 8 | KIKI ESPECIALE | R.VIANA | 54,5 | 8 | |||
| 9 | BARRY MORE COURT | A.L.SILVA | 55 | 9 | |||
| 
 | |||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H35 | |||||||
| Prêmio ULTRA BOM – 2018 | |||||||
| 1 | HARMONIST | A.R.OLIVEIRA | 49,5 | 1 | |||
| 2 | NATONGA DA MIRANDA | A.MESQUITA | 52,5 | 2 | |||
| 3 | XARAPOVA | I.SILVA AP.1 | 53/2 | 3 | |||
| 4 | IMAGINAÇÃO | A.L.SILVA | 55 | 4 | |||
| 5 | QUEENSBERRY | A.F.MATOS | 52 | 5 | |||
| 6 | INTENSA BELA | R.MENDONÇA AP.1 | 53,5 | 6 | |||
| 7 | FELICITY WIND | L.FELIPE | 46/9 | 7 | |||
| 8 | NOCATE | JEANE ALVES | 53 | 8 | |||
| 9 | INFORMÁTICA | M.PLATINI | 58 | 9 | |||
| 10 | UNA MACCHINA | V.SOUZA | 53/5 | 10 | |||
| 
 | |||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H05 | |||||||
| Prêmio KEEP DOWN – 2019 | |||||||
| 1 | MAYBE | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 1 | |||
| 2 | PATATI | J.SEVERO | 57 | 2 | |||
| 3 | GREAT SARA | A.F.MATOS | 53 | 3 | |||
| 4 | PICK AGAIN | I.SILVA AP.1 | 57/6 | 4 | |||
| 5 | JÓIA NORMANDA | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | |||
| 6 | HEY TRICK | V.SOUZA | 57 | 6 | |||
| 7 | PLUS JET´EMBROSE | E.PEREIRA | 57 | 7 | |||
| 8 | UNIÃO SOVIETICA | F.LARROQUE | 57 | 8 | |||
| 9 | OPHELIA | M.PLATINI | 57 | 9 | |||
| " | POKE BOWL | N.A.SANTOS | 57 | 11 | |||
| 10 | GATA DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 57 | 10 | |||
| 11 | PRIMADONA | R.MENDONÇA AP.1 | 57/6 | 12 | |||
| 12 | LUNA | R.VIANA | 57 | 13 | |||
| 13 | POETRY IN MOTION | A.L.SILVA | 57 | 14 | |||
| 
 | |||||||
| 8° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H35 | |||||||
| Prêmio ROYAL FORESTRY – 2021 | |||||||
| 1 | PERTO DE MIM | R.VIANA | 57 | 1 | |||
| 2 | RUBY ROUGE | V.SOUZA | 57 | 2 | |||
| 3 | VISÃO DE BIRIGUI | F.LARROQUE | 57 | 3 | |||
| 4 | QUATTROMORI | N.A.SANTOS | 57 | 4 | |||
| 5 | OYSTER PLA | E.PEREIRA | 57 | 5 | |||
| 6 | POWER-TRACK | JEANE ALVES | 57/5 | 6 | |||
| 7 | JOREL´S BROTHER | I.SILVA AP.1 | 57/6 | 7 | |||
| 8 | DANCING MAMBO | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 8 | |||
| 9 | FLASH DO JAGUARETE | M.PLATINI | 57 | 9 | |||
| 10 | LOGAN | A.MESQUITA | 57 | 10 | |||
| 11 | JUST THE TICKET | J.RICARDO (RJ) | 57 | 11 | |||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        



 
	

 
	
 
		