CORRIDAS DE DOMINGO, 05/12/2021.
REUNIÃO Nº 1577.
| 1º Páreo às 14:00 – 1.600 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO DAMPING WAVE | |||||||||
| 1 | Onde Ficar | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||||
| 2 | Kristal Palace | W.XAVIER | 57 | 2 | |||||
| 3 | Jóia Campeã | C.FARIAS | 57 | 3 | |||||
| 4 | Chave Mestre | M.GONÇALVES | 57 | 4 | |||||
| 5 | Mandala Bay | V.GIL | 57 | 5 | |||||
| 
 | |||||||||
| 2º Páreo às 14:30 – 1.400 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO ASOLA | |||||||||
| 1 | Uno Bello | M.GONÇALVES | 57 | 1 | |||||
| 2 | Papagallo | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||||
| 3 | Porcini | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||||
| 4 | You Lion | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||||
| 5 | Home Champ | I.R.MENDES | 57 | 5 | |||||
| 6 | Back Bowls | C.LAVOR | 57 | 6 | |||||
| 7 | Jalopy | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||
| 
 | |||||||||
| 3º Páreo às 15:00 – 1.400 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO QUIP MASK | |||||||||
| 1 | Regal Lavínia | B.QUEIROZ | 56 | 1 | |||||
| 2 | Felicity Wind | E.NEVES (AP.4º) | 47/47 | 2 | |||||
| 3 | Tender-Quest | NÃO CORRE | 56 | 3 | |||||
| 4 | On The Go | A.CORREIA | 56 | 4 | |||||
| " | Olympic Nati | W.BLANDI | 56 | 8 | |||||
| 5 | Hanna Bryan | V.MOTA | 59/7 | 5 | |||||
| 6 | Zurs | J.RICARDO | 56 | 6 | |||||
| 7 | Itapema | NÃO CORRE | 59 | 7 | |||||
| 8 | Glory Kowgirl | I.R.MENDES | 53 | 9 | |||||
| 
 | |||||||||
| 4º Páreo às 15:30 – 2.000 (Grama) | |||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||
| MARCIANO DE AGUIAR MOREIRA | |||||||||
| (GRUPO II) | |||||||||
| 1 | Isaformer (USA) | C.LAVOR | 59 | 1 | |||||
| 2 | Italian Party | B.QUEIROZ | 59 | 2 | |||||
| 3 | The Sister | V.GIL | 59 | 3 | |||||
| 4 | Oh My Got | W.BLANDI | 59 | 4 | |||||
| 5 | Surprising | L.HENRIQUE | 59 | 5 | |||||
| 6 | Neusely | H.FERNANDES | 59 | 6 | |||||
| 
 | |||||||||
| 5º Páreo às 16:00 – 1.400 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO BRETAGNE | |||||||||
| 1 | Principe Daniel | C.LAVOR | 56 | 1 | |||||
| 2 | O.impeachment | W.XAVIER | 59 | 2 | |||||
| 3 | Genou | B.QUEIROZ | 59 | 3 | |||||
| 4 | Inglenook | L.HENRIQUE | 59 | 4 | |||||
| 5 | Gold Force | M.GONÇALVES | 59 | 5 | |||||
| 6 | Olympic Justin | H.FERNANDES | 59 | 6 | |||||
| 7 | Elba do Jaguarete | C.FRANÇA (AP.4ª) | 54/50 | 7 | |||||
| 8 | Olympic Juju | E.NEVES (AP.4º) | 54/50 | 8 | |||||
| 
 | |||||||||
| 6º Páreo às 16:30 – 1.400 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO VADA | |||||||||
| 1 | Youtub | A.GULART | 57 | 1 | |||||
| 2 | Dom Molinaro | C.FARIAS | 57 | 2 | |||||
| 3 | King Five | E.FERREIRA FILHO | 57 | 3 | |||||
| 4 | G.Colorado | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||||
| 5 | Jabberwocky | V.ESPINDOLA | 57 | 5 | |||||
| 6 | Espelho do Ícone | W.XAVIER | 57 | 6 | |||||
| 7 | Youdobest | J.RICARDO | 57 | 7 | |||||
| 
 | |||||||||
| 7º Páreo às 17:00 – 2.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO CISPLATINE | |||||||||
| 1 | Joke Of Destiny | J.RICARDO | 57 | 1 | |||||
| 2 | Olympic Leonor | W.BLANDI | 55 | 2 | |||||
| " | Olympic Lisbon | A.CORREIA | 55 | 7 | |||||
| 3 | Shaquille | A.QUEIROZ | 57 | 3 | |||||
| 4 | Bombardier | C.LAVOR | 57 | 4 | |||||
| 5 | Organico | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||||
| 6 | Punta Del Este | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||||
| 7 | Jotta | M.GONÇALVES | 57 | 8 | |||||
| 8 | Jungle Man | V.GIL | 57 | 9 | |||||
| 
 | |||||||||
| 8º Páreo às 17:30 – 1.600 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO ZOA | |||||||||
| 1 | Pagliaro | A.GULART | 57 | 1 | |||||
| 2 | Partido Alto | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||||
| 3 | The Blade | A.QUEIROZ | 57 | 3 | |||||
| 4 | Sweet Baby James | C.FARIAS | 57 | 4 | |||||
| 5 | Privilege | A.CORREIA | 57 | 5 | |||||
| 6 | Falstaff | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||||
| 7 | Regal Eurus | M.GONÇALVES | 57 | 7 | |||||
| 8 | Barbaro Glory | J.RICARDO | 57 | 8 | |||||
| 
 | |||||||||
| 9º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO GAY CHARM | |||||||||
| 1 | Eu Acredito | C.LAVOR | 57 | 1 | |||||
| 2 | Serket | A.CORREIA | 57 | 2 | |||||
| " | Samana Drive | M.GONÇALVES | 57 | 11 | |||||
| 3 | L'Auberge | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||||
| 4 | Jeruska | B.QUEIROZ | 57 | 4 | |||||
| 5 | Jig Jag | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||||
| 6 | Patta Show | F.CHAVES | 57 | 6 | |||||
| 7 | Outra Lua | V.ESPINDOLA | 57 | 7 | |||||
| 8 | Lalpa | J.PIERRE | 57 | 8 | |||||
| 9 | Olympic Las Vegas | J.RICARDO | 57 | 9 | |||||
| 10 | May Be She | V.MOTA | 57/5 | 10 | |||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        





 
	 
	
 
		