CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 20/12/2021.
REUNIÃO Nº 1723.
| 1º PÁREO ÀS 17:00 – 1.600 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO DYNAMITE II | |||||||||||
| 1 | NORTH BOUND | W.BLANDI | 57 | 1 | |||||||
| 2 | STAR WARS | L.HENRIQUE | 59 | 2 | |||||||
| 3 | OLYMPIC HOTEL | C.FARIAS | 59 | 3 | |||||||
| 4 | INFORCER | H.FERNANDES | 59 | 4 | |||||||
| 5 | UNIONE | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 5 | |||||||
| 6 | KODIAK KING | M.GONÇALVES | 56 | 6 | |||||||
| 7 | TACTICAL SPEED | I.R.MENDES | 57 | 7 | |||||||
| 8 | FELICITY WIND | E.NEVES (AP.4º) | 51/48 | 8 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 2º PÁREO ÀS 17:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO COROADO | |||||||||||
| 1 | SUNNY ISLES | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |||||||
| 2 | HEY SEÑOR | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |||||||
| 3 | FLASH BRYAN | H.FERNANDES | 58 | 3 | |||||||
| 4 | HELIANTHUS | M.GONÇALVES | 58 | 4 | |||||||
| 5 | IMAGINÁRIO POP | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 5 | |||||||
| 6 | GARGAMEL | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||||
| 7 | NABUCO | M.MESQUITA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | DON PICASSO | C.LAVOR | 58 | 8 | |||||||
| 9 | OTKER | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 9 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 3º PÁREO ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO AQUILA | |||||||||||
| 1 | CHARMOSA WHISKEY | F.CHAVES | 56 | 1 | |||||||
| 2 | FORM ZIP | B.QUEIROZ | 56 | 2 | |||||||
| 3 | I CAN DANCE | A.M.SOUZA | 56 | 3 | |||||||
| 4 | LA MARIANNE | J.RICARDO | 59 | 4 | |||||||
| 5 | SATISFACTION | C.LAVOR | 56 | 5 | |||||||
| 6 | ROUPA NOVA | H.FERNANDES | 59 | 6 | |||||||
| 7 | NANDA DO IGUASSU | L.HENRIQUE | 56 | 7 | |||||||
| 8 | REMIFENTA | M.GONÇALVES | 56 | 8 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 4º PÁREO ÀS 18:30 – 1.600 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO PAULISTA | |||||||||||
| 1 | MENTE BRILHANTE | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||||||
| 2 | GOTENKS | F.CHAVES | 58 | 2 | |||||||
| 3 | RASGADO DE BIRIGUI | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | |||||||
| 4 | AGASSI | C.LAVOR | 58 | 4 | |||||||
| 5 | MY TOYA SUNSHINE | A.GULART | 58 | 5 | |||||||
| 6 | UCAYALI | W.XAVIER | 58 | 6 | |||||||
| 7 | MEDJUGORJE | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||||||
| 8 | VOLARE | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |||||||
| 9 | JET LAG | B.QUEIROZ | 58 | 9 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 5º PÁREO ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO ROBIE | |||||||||||
| 1 | ARTICULADA | W.BLANDI | 57 | 1 | |||||||
| 2 | PURA LIBERDADE | C.FARIAS | 57 | 2 | |||||||
| 3 | JUSTINE | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||||||
| " | JUST SMILE | V.GIL | 57 | 7 | |||||||
| 4 | JOY LOVE | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||||||
| 5 | LOVE IS ALL | J.PIERRE | 57 | 5 | |||||||
| 6 | BÉCASSINE | A.GULART | 57 | 6 | |||||||
| 7 | QUEEN OF SUPER | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||||||
| 8 | LADY FISH | M.GONÇALVES | 57 | 9 | |||||||
| 9 | MARSELHESA | W.XAVIER | 57 | 10 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 6º PÁREO ÀS 19:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO POLYWAY | |||||||||||
| 1 | JUST LIKE HEAVEN | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||||||
| 2 | KEY FOR SUCESS | V.GIL | 57 | 2 | |||||||
| 3 | JÓIA NEGRA | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||||||
| 4 | IGUARIA RARA | M.GONÇALVES | 57 | 4 | |||||||
| 5 | ANGELINA | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 5 | |||||||
| 6 | OCTACAMPEÃ | W.BLANDI | 57 | 6 | |||||||
| 7 | OFUSCANTE | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |||||||
| 8 | IT'S A NEW TIME | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||||||
| 9 | LIBERTY GOLD | C.LAVOR | 57 | 9 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 7º PÁREO ÀS 20:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO RIBOL | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C1" (R$9.000,00) | |||||||||||
| 1 | PEYTON | W.BLANDI | 57 | 1 | |||||||
| " | PIPE MASTER | H.FERNANDES | 57 | 11 | |||||||
| 2 | QUEEN LAUGHTER | W.XAVIER | 55 | 2 | |||||||
| " | POWERFUL ROSSI | M.AGUIAR (AP.1ª) | 53 | 5 | |||||||
| 3 | ALLION | A.DUARTE (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||||||
| 4 | JOTABE | B.QUEIROZ | 55 | 4 | |||||||
| " | JÓKELL | V.GIL | 57 | 12 | |||||||
| 5 | ON THE TIME | V.MOTA | 53/1 | 6 | |||||||
| 6 | DOUBLE BLACK | I.R.MENDES | 55 | 7 | |||||||
| 7 | ESPLÊNDIDO | M.GONÇALVES | 57 | 8 | |||||||
| 8 | YOU LION | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 9 | |||||||
| 9 | BJORN IRONSIDE | L.HENRIQUE | 57 | 10 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 8º PÁREO ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO TALON | |||||||||||
| 1 | KING FIVE | E.FERREIRA FILHO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | SUPER MANO | A.DUARTE (AP.2ª) | 57/5 | 2 | |||||||
| 3 | PORTOVENERE | W.BLANDI | 57 | 3 | |||||||
| 4 | DON HAIDAR | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 4 | |||||||
| 5 | OCEÂNICO | B.QUEIROZ | 57 | 5 | |||||||
| 6 | UNIVERSAL SOLDIER | A.M.SOUZA | 57 | 6 | |||||||
| 7 | INDIO SUREÑO | F.CHAVES | 57 | 7 | |||||||
| 8 | PARTIDO ALTO | L.HENRIQUE | 57 | 8 | |||||||
| 9 | KICKER ROCK | W.XAVIER | 57 | 9 | |||||||
| 10 | PINDUCA | C.FARIAS | 57 | 10 | |||||||
| 11 | BARBARO GLORY | J.RICARDO | 57 | 11 | |||||||
| 12 | PRINCE KOVIC | H.FERNANDES | 57 | 12 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 9º PÁREO ÀS 21:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO ZABAGLIONE | |||||||||||
| 1 | NA MOSCA | M.AGUIAR (AP.1ª) | 56/5 | 1 | |||||||
| 2 | CACIQUE BOLD | E.NEVES (AP.4º) | 56/2 | 2 | |||||||
| 3 | FANTINO D'ANEFER | L.HENRIQUE | 56 | 3 | |||||||
| 4 | NONATO | J.RICARDO | 59 | 4 | |||||||
| 5 | DELAWARE DEAL | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 5 | |||||||
| 6 | FRASERBURG | M.MESQUITA | 56 | 6 | |||||||
| 7 | I HAVE A DREAM | W.S.CARDOSO | 59 | 7 | |||||||
| 8 | HEIRLOOM | W.XAVIER | 56 | 8 | |||||||
| 9 | FRATE | M.GONÇALVES | 56 | 9 | |||||||
| 10 | QUETAL | C.FRANÇA (AP.4ª) | 57/3 | 10 | |||||||
| 11 | DICK DO JAGUARETE | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59/6 | 11 | |||||||
| 12 | GASÔMETRO | B.MELO (AP.3ª) | 59/6 | 12 | |||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
         
	





 
	
 
		