CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 13/01/2022.
REUNIÃO Nº 028.
| 1º PÁREO ÀS 14:45 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT – 2021 | ||||
| 1 | RIENDA QUEST | J.A.RODRIGUES | 57 | 1 | 
| 2 | LAGERTHA | L.FONSECA (PEL) | 57 | 2 | 
| 3 | OUR DAY | Y.TOEBE | 57 | 3 | 
| 4 | JOINT FORCE | P.JESUS | 57 | 4 | 
| 5 | IDOLATRIA EXPORT | B.SANTOS | 57 | 5 | 
| 
 | ||||
| 2º PÁREO ÀS 15:20 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO J.F.DE ASSIS BRASIL | ||||
| 1 | TAMAR | A.RENAN | 59 | 1 | 
| 2 | REGAL VENUS | B.SANTOS | 55,5 | 2 | 
| 3 | HOPEFULLY IN LOVE | P.JESUS | 59 | 3 | 
| 4 | DULCE CELINA | M.B.SOUZA | 55,5 | 4 | 
| 5 | REVOADA | L.G.ACOSTA | 59 | 5 | 
| 6 | QUASAR NEGRA | R.C.BORGES | 59 | 6 | 
| 
 | ||||
| 3º PÁREO ÀS 15:50 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AHAHA – 2020 | ||||
| 1 | MY LADY MARIE | J.SOUSA | 56 | 1 | 
| 2 | MAGIC FLOWER | L.CONCEIÇÃO | 56 | 2 | 
| 3 | ZANZIBAR | A.RODRIGUES | 54 | 3 | 
| 4 | LADY DO IGUASSU | P.JESUS | 58 | 4 | 
| 5 | ROSAS | C.LLOPART (AP.3ª) | 54/1 | 5 | 
| 6 | TRAMA DE BIRIGUI | L.COSTA | 53 | 6 | 
| 
 | ||||
| 4º PÁREO ÀS 16:20 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DIVERTIDA HALO – 2019 | ||||
| 1 | GENUINE HEART | P.JESUS | 57 | 1 | 
| 2 | MODRIC | L.G.ACOSTA | 57 | 2 | 
| 3 | MARACAIBO | A.RODRIGUES | 57 | 3 | 
| 4 | UNICO | M.B.COSTA | 57 | 4 | 
| 5 | PALO FIGHTER | L.COSTA | 57 | 5 | 
| 6 | JAYWALKER | J.SOUSA | 57 | 6 | 
| 7 | TORNADO TIGER | B.SANTOS | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 5º PÁREO ÀS 16:50 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SAILOR COURTIER – 2021 | ||||
| 1 | TODA DE SONHOS | M.B.COSTA | 57 | 1 | 
| 2 | OKALA DO IGUASSU | V.ROCHA (SP) | 57 | 2 | 
| 3 | ORLEANS DANCER | L.FONSECA (PEL) | 57 | 3 | 
| 4 | LARS | J.E.ROSA | 57 | 4 | 
| 5 | GOLDEN BRYAN | L.COSTA | 57 | 5 | 
| 6 | TAMIM | H.OLIVEIRA | 57 | 6 | 
| 7 | SEAMY SIDE | N.SILVA (PEL) | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 6º PÁREO ÀS 17:20 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DASHING COURT – 2020 | ||||
| 1 | HIGHLANDER AGAIN | J.E.ROSA | 55 | 1 | 
| 2 | HIGH UP | M.B.COSTA | 55 | 2 | 
| 3 | FINALLY THE BEST | L.CONCEIÇÃO | 58 | 3 | 
| 4 | GARZON | A.RODRIGUES | 51 | 4 | 
| 5 | THREE WISE MAN | L.COSTA | 53 | 5 | 
| 6 | NOITE FELIZ | L.G.ACOSTA | 58 | 6 | 
| 7 | BELO PAMPA | K.GONÇALVES (AP.4ª) | 58/4 | 7 | 
| 
 | ||||
| 7º PÁREO ÀS 17:50 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PLANETA MIG – 2019 | ||||
| 1 | STANDSHIP | L.COSTA | 58 | 1 | 
| 1A | THE TEA | A.FARIAS | 53 | 4 | 
| 2 | TIGER SHRIMP | H.OLIVEIRA | 53 | 2 | 
| 2A | SOLIDASTER | L.CONCEIÇÃO | 56 | 5 | 
| 3 | PIT STOP | L.FONSECA (PEL) | 56 | 3 | 
| 4 | PATRICK VALETTE | N.SILVA (PEL) | 54 | 6 | 
| 5 | UNIVERSAL CHAMP | J.E.ROSA | 55 | 7 | 
| 6 | DON BIZARRO | P.JESUS | 56 | 8 | 
| 
 | ||||
| 8º PÁREO ÀS 18:25 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FEITICEIRA KOWBOY – 2018 | ||||
| 1 | GIANT IRISH | M.B.COSTA | 58 | 5 | 
| 1A | NÃO ME TOQUE | M.B.COSTA | 58 | 6 | 
| 2 | OTAVALO | Y.TOEBE | 58 | 1 | 
| 3 | SUMMER HOLIDAY | H.OLIVEIRA | 58 | 2 | 
| 4 | SAUSALITO | J.SOUSA | 58 | 3 | 
| 5 | MALEVO SOY (ARG) | J.E.ROSA | 58 | 4 | 
| 6 | ROI C'EST MOI | B.SANTOS | 58 | 7 | 
| 7 | HOLLAND PURSE | L.CONCEIÇÃO | 56 | 8 | 
| 8 | ZUCCHERO | N.SILVA (PEL) | 58 | 9 | 
| 9 | TEL | V.ROCHA (SP) | 58 | 10 | 
| 10 | VELOSO | L.COSTA | 58 | 11 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        




 
	
 
	
 
		