CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 25/01/2022.
REUNIÃO Nº 2047.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO GRUMARI | ||||||||||||
| 1 | Esplendor Alado | V.RODRIGUEZ | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | Imaginário Pop | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||||||||
| 3 | Flash Bryan | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Eminem | J.RICARDO | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Ontem | N.A.SANTOS | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Nabuco | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Tiberius | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.400 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO LAGOA RODRIGO DE FREITAS | ||||||||||||
| 1 | Il Campione | L.HENRIQUE | 54 | 1 | ||||||||
| 2 | Uleda | B.MELO (AP.3ª) | 52/49 | 2 | ||||||||
| 3 | Glen Miller | C.LAVOR | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | Ignacio | W.PEREIRA (AP.3ª) | 60/57 | 4 | ||||||||
| 5 | Golden Point | M.MESQUITA | 54 | 5 | ||||||||
| 6 | Ingo Hoffman | M.GONÇALVES | 57 | 6 | ||||||||
| 7 | Dick do Jaguarete | C.FRANÇA (AP.4ª) | 54/50 | 7 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO URCA | ||||||||||||
| 1 | Hopi Hari | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 1 | ||||||||
| 2 | Remifenta | N.A.SANTOS | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Form Zip | J.PIERRE | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Kaethe | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Regal Lavínia | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | I Can Dance | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 6 | ||||||||
| 7 | Telinha | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||||||
| 8 | Fleur de Lys | V.GIL | 58 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO MARACANÃ | ||||||||||||
| 1 | Power Glide | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||||||||
| 2 | G.Colorado | A.GULART | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | Port Jamaica | M.MESQUITA | 55 | 3 | ||||||||
| 4 | Olympic Las Vegas | C.LAVOR | 55 | 4 | ||||||||
| 5 | Bjorn Ironside | C.FARIAS | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | Another One | M.AGUIAR (AP.1ª) | 55/4 | 6 | ||||||||
| 7 | Rick Prince | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO LAPA | ||||||||||||
| 1 | Outlaw | A.QUEIROZ | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | Yes Sir | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 2 | ||||||||
| 3 | Kaliente | E.FERREIRA FILHO | 55 | 3 | ||||||||
| 4 | Dreher | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | Papagallo | A.M.SOUZA | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | Dom Molinaro | J.PIERRE | 57 | 6 | ||||||||
| 7 | Dalhe Corunilha | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 7 | ||||||||
| 8 | Silver Brian | N.A.SANTOS | 57 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO ARPOADOR | ||||||||||||
| 1 | Olympic John | I.R.MENDES | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | Determined | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Western Bullet | J.PIERRE | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Pisirico | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||||||
| 5 | Jeitoso Bianco | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Woodhead | A.CORREIA | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Rock The Boat | C.FARIAS | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO LEME | ||||||||||||
| 1 | Fabuleux | C.FRANÇA (AP.4ª) | 52/49 | 1 | ||||||||
| 2 | Nome Próprio | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Ixxe | C.LAVOR | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Macalé | V.MOTA | 55/3 | 4 | ||||||||
| 5 | Touro Santo | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Máquina do Raul | J.RICARDO | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Nico Preto | L.HENRIQUE | 55 | 7 | ||||||||
| 8 | New Report | A.CORREIA | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Moving Alone | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO GUANABARA | ||||||||||||
| 1 | Kamotim | A.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Happy-Rich | N.A.SANTOS | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Olympic Hotel | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Noble Essense | J.PIERRE | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Lacombe | C.FARIAS | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Neverre | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Heron Valley | E.FERREIRA FILHO | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Whitehead | M.GONÇALVES | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Luxflex | A.GULART | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | Bernardo Big Bear | L.HENRIQUE | 58 | 10 | ||||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        
 
	




 
	
 
		