CORRIDAS DE SABADO, 29/01/2022.
REUNIÃO Nº 032.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.100M – AREIA – 13H20 | ||||
| Prêmio PRÊMIO ARABIAN NEW YEAR 2022 | ||||
| 1 | VENERADDO RACH | O.PEREIRA FILHO | 57 | 1 | 
| 2 | HALLMARCK RACH | E.PEREIRA | 57 | 2 | 
| 3 | IMPERION RACH | R.VIANA | 57 | 3 | 
| 4 | SERENO RACH | A.R.OLIVEIRA | 57 | 4 | 
| 5 | MAGNAR RACH | A.F.MATOS | 57 | 5 | 
| 6 | MANSOUR MATISSE AC | V.SOUZA | 57 | 6 | 
| 
 | ||||
| 2° PÁREO (ÁRABE) – 1.000M – GRAMA – 13H47 | ||||
| Prêmio PRÊMIO | ||||
| DAUGHTERS OF THE DESERT 2022 | ||||
| 1 | PETRUSKA RACH | E.PEREIRA | 57 | 1 | 
| 2 | NORTHENA AJR | J.SEVERO | 57 | 2 | 
| " | FLICKA AJR | J.RICARDO (RJ) | 57 | 8 | 
| 3 | VALOROSA RACH | A.R.OLIVEIRA | 57 | 3 | 
| 4 | TÁBITA RACH | A.MESQUITA | 57 | 4 | 
| 5 | REVELATION RACH | O.PEREIRA FILHO | 57 | 5 | 
| 6 | JANAINA RACH | R.VIANA | 57 | 6 | 
| 7 | BLENDDA D´JOHRDAN | F.LARROQUE | 57 | 7 | 
| 8 | NAIZZA RACH | RUD.VIANA | 57 | 9 | 
| 9 | HELANCA RACH | A.F.MATOS | 57 | 10 | 
| 
 | ||||
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H15 | ||||
| Prêmio CHRONNOS – 2015 | ||||
| 1 | DEAN DOLLAR | J.RICARDO (RJ) | 56 | 1 | 
| 2 | REAL BARONESA | F.LARROQUE | 54/6 | 2 | 
| " | REY DE MÔNACO | F.LARROQUE | 56 | 2 | 
| 3 | MARCH MADNESS | E.PEREIRA | 56 | 3 | 
| 4 | KATANA GIRL | M.RIBEIRO | 54 | 4 | 
| 5 | HADJI DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 56/4 | 5 | 
| 
 | ||||
| 2° PÁREO – 1.200M – AREIA – 14H45 | ||||
| Prêmio WENZEL BLADE – 2016 | ||||
| 1 | RAF | A.L.SILVA | 56,5 | 1 | 
| " | FLEXA DOURADA | A.R.OLIVEIRA | 48/9 | 6 | 
| 2 | BAITA BLADE | F.LARROQUE | 56 | 2 | 
| 3 | URSO DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 55,5 | 3 | 
| 4 | HABEAS | JEANE ALVES | 59 | 4 | 
| 5 | ALABAMA RUSH | R.MENDONÇA AP.1 | 53 | 5 | 
| 
 | ||||
| 3° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 15H15 | ||||
| PROVA ESPECIAL CLACKSON | ||||
| 1 | KING FOUR | R.VIANA | 57 | 1 | 
| 2 | MAÑANA PODEROSA | A.L.SILVA | 58 | 2 | 
| 3 | XÁ PERSA | M.RIBEIRO | 58 | 3 | 
| 4 | ICTUS CORDIS | J.RICARDO (RJ) | 57 | 4 | 
| 5 | NAUTILUS | F.LARROQUE | 55/6 | 5 | 
| " | GRANDE KIKO | R.MENDONÇA AP.1 | 58 | 6 | 
| 6 | DIVE MASTER | JEANE ALVES | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 4° PÁREO – 1.400M – AREIA – 15H45 | ||||
| Prêmio KITIKERO – 2017 | ||||
| 1 | KE ZARCA | J.RICARDO (RJ) | 55 | 1 | 
| 2 | ALEMANHA | F.LARROQUE | 55/6 | 2 | 
| 3 | AMIGORUBINHO | V.SOUZA | 55 | 3 | 
| 4 | SILVER BLUE | R.MENDONÇA AP.1 | 57/6 | 4 | 
| 5 | OYSTER PLA | A.F.MATOS | 55 | 5 | 
| 6 | ARAGON | A.L.SILVA | 57 | 6 | 
| 7 | ALMA DE CRACK | JEANE ALVES | 57/5 | 7 | 
| 
 | ||||
| 5° PÁREO – 1.400M – AREIA – 16H15 | ||||
| Prêmio INDIA DO IGUASSU – 2018 | ||||
| 1 | LADY KOVIC | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1 | 
| 2 | RUNWAY | A.MESQUITA | 55 | 2 | 
| 3 | FATA D´ANAFER | R.MENDONÇA AP.1 | 53,5 | 3 | 
| 4 | OHANA GIRL | H.MOURA AP.4 | 55/1 | 4 | 
| 5 | PURO DELIRIO | JEANE ALVES | 57/6 | 5 | 
| 6 | JICARILLA | R.VIANA | 57 | 6 | 
| 7 | VENETIAN PEARL | M.RIBEIRO | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 6° PÁREO – 1.300M – AREIA – 15H47 | ||||
| CLÁSSICO | ||||
| THOMAZ TEIXEIRA | ||||
| DE ASSUMPÇÃO JÚNIOR (L.) | ||||
| 1 | DA-LHE PRIMAVERA | M.RIBEIRO | 55,5 | 1 | 
| 2 | MOON AND STARS | A.MESQUITA | 55,5 | 2 | 
| 3 | KINDLY | R.MENDONÇA AP.1 | 59 | 3 | 
| 4 | PARATY | JEANE ALVES | 55,5 | 4 | 
| 5 | IMPERATRIZ JULIA | R.VIANA | 59 | 5 | 
| " | ON MY OWN | F.LARROQUE | 59 | 9 | 
| 6 | YOU BET | J.SEVERO | 59 | 6 | 
| 7 | ONCE UPON A TIME | I.SILVA | 55,5 | 7 | 
| 8 | FUEGO ENLAS PATAS | J.RICARDO (RJ) | 59 | 8 | 
| 
 | ||||
| 7° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 17H18 | ||||
| CLAIMING OPCIONAL | ||||
| Prêmio LA DOROTHEA – 2019 | ||||
| 1 | KE ALOHA | V.SOUZA | 58 | 1 | 
| 2 | NO RED | H.MOURA AP.4 | 53,5 | 2 | 
| " | NEW SCHOOL | JEANE ALVES | 54,5 | 8 | 
| 3 | AMY LEE | R.VIANA | 57,5 | 3 | 
| 4 | FELICITY WIND | A.R.OLIVEIRA | 49 | 4 | 
| 5 | INDOMATA | M.RIBEIRO | 58 | 5 | 
| 6 | IMAGINAÇÃO | R.MENDONÇA AP.1 | 58/7 | 6 | 
| 7 | GOLDEN NUGGET | A.L.SILVA | 58 | 7 | 
| 8 | QUICK TIME | RUD.VIANA | 57,5 | 9 | 
| 
 | ||||
| 8° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 17H45 | ||||
| Prêmio ZISKA BLADE – 2020 | ||||
| 1 | KARMANGUIA | A.L.SILVA | 57 | 1 | 
| 2 | OCTACILLIUS FAST | F.LARROQUE | 58 | 2 | 
| " | FANTASTIC BOY | A.F.MATOS | 53,5 | 8 | 
| 3 | LO SUCESSOR | R.MENDONÇA AP.1 | 57/6 | 3 | 
| 4 | YOSHIKO VERDE | A.R.OLIVEIRA | 48,5 | 4 | 
| 5 | FLEUR DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 58 | 5 | 
| 6 | LAMBERT | R.VIANA | 57 | 6 | 
| 7 | HAPPY JOB | M.RIBEIRO | 51,5 | 7 | 
| 8 | DANCING MAMBO | J.SEVERO | 57 | 9 | 
| 9 | PUNTA PODEROSA | RUD.VIANA | 57 | 10 | 
| 10 | JOÃO NINGUÉM | JEANE ALVES | 57/5 | 11 | 
| 
 | ||||
| 9° PÁREO – 1.400M – AREIA – 18H20 | ||||
| Prêmio FASCINATIN FANNY – 2021 | ||||
| 1 | THANOS | A.MESQUITA | 57 | 1 | 
| 2 | DOCTOR LAW | F.LARROQUE | 57 | 2 | 
| 3 | OTTO LOKO | R.MENDONÇA AP.1 | 55/4 | 3 | 
| 4 | NORTH FACE | M.RIBEIRO | 57,5 | 4 | 
| 5 | QUALIS PATER | V.SOUZA | 57 | 5 | 
| 6 | BARRY MORE COURT | H.MOURA AP.4 | 55/1 | 6 | 
| 7 | JAMBOAZ | J.RICARDO (RJ) | 57 | 7 | 
| 8 | GYM DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 8 | 
| 9 | VINTAGE GABI | JEANE ALVES | 55/3 | 9 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        



 
	

 
	
 
		