CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 30/01/2022.
REUNIÃO Nº 2107.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CARCARÁ | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Noble Essense | A.DUARTE (AP.2ª) | 54 | 1 | ||
| 2 | Hey Señor | M.GONÇALVES | 58 | 2 | ||
| 3 | Stormy Weather | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | Cape Good Hope | V.MOTA | 59/7 | 4 | ||
| 5 | Ottoman | C.FRANÇA (AP.4ª) | 61 | 5 | ||
| 6 | Lincoln Acteon | E.NEVES (AP.3ª) | 61 | 6 | ||
| 7 | Lord A Buck | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/6 | 7 | ||
| 
 | ||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SARACURA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Irish Wind | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Palavra Cantada | M.GONÇALVES | 56 | 2 | ||
| 3 | Jeans | J.RICARDO | 54 | 3 | ||
| 4 | Remifenta | N.A.SANTOS | 58 | 4 | ||
| 5 | Ouro Bold | J.PIERRE | 56 | 5 | ||
| 6 | Tica Blond | V.MOTA | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Telinha | A.DUARTE (AP.2ª) | 61/5 | 7 | ||
| 
 | ||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO TRINCA-FERRO | ||||||
| 1 | Joy Love | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | Pitty Girl | H.FERNANDES | 57 | 2 | ||
| " | Giovanna Dream | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||
| 3 | Gota Boa | W.XAVIER | 57 | 3 | ||
| 4 | Oito Milhas | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | ||
| " | Olinda | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/5 | 8 | ||
| 5 | Port Jamaica | M.MESQUITA | 57 | 5 | ||
| 6 | Soybella | B.QUEIROZ | 57 | 7 | ||
| 
 | ||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SANHAÇO | ||||||
| 1 | Clarin | V.RODRIGUEZ | 57 | 1 | ||
| 2 | Jethro | J.PIERRE | 57 | 2 | ||
| " | Jettjoe | V.MOTA | 57/5 | 6 | ||
| 3 | Polo Norte | C.FARIAS | 57 | 3 | ||
| " | Quarteto The Best | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
| 4 | Passione Glory | M.MESQUITA | 57 | 4 | ||
| 5 | Storm Heart | B.QUEIROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Power Glide | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 8 | ||
| 
 | ||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO QUERO-QUERO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$9.000,00) | ||||||
| 1 | Jókell | M.GONÇALVES | 57 | 1 | ||
| " | Ipê Flórido | V.GIL | 56 | 4 | ||
| 2 | Marias Boy | J.RICARDO | 57 | 2 | ||
| 3 | Kawhi | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Kennon | M.AGUIAR (AP.1ª) | 57/6 | 5 | ||
| 5 | Positive Vibration | C.FARIAS | 53/4 | 6 | ||
| 6 | Trapista | E.NEVES (AP.3ª) | 55 | 7 | ||
| 7 | Ogni Anno | W.XAVIER | 53 | 8 | ||
| 8 | Sábio | V.RODRIGUEZ | 57 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO TUCANO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Olympic Ipswich | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||
| 2 | Argentine Dollar | A.DUARTE (AP.2ª) | 54 | 2 | ||
| 3 | Fraserburg | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Nergy Of Tiger | F.CHAVES | 58 | 4 | ||
| 5 | In Chief | W.XAVIER | 58 | 5 | ||
| 6 | Los Manos | V.MOTA | 56/4 | 6 | ||
| 7 | Gasômetro | M.AGUIAR (AP.1ª) | 54 | 7 | ||
| 
 | ||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO UIRAPURU | ||||||
| 1 | Coração de Leão | N.A.SANTOS | 58 | 1 | ||
| 2 | Trem Bala | A.CORREIA | 58 | 2 | ||
| 3 | Nobu Netuno | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 3 | ||
| 4 | Campeão Corunilha | J.PIERRE | 55/6 | 4 | ||
| 5 | Nerd | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | Olé | W.BLANDI | 55 | 6 | ||
| 7 | Sunny Isles | A.M.SOUZA | 58 | 7 | ||
| 8 | Intergaláctico | V.GIL | 55 | 8 | ||
| 9 | Blue Horse | W.XAVIER | 55 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO PINTASSILGO | ||||||
| 1 | Nimmes | L.HENRIQUE | 55 | 1 | ||
| 2 | Oriental Moon | J.RICARDO | 55 | 2 | ||
| 3 | Quetal | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 3 | ||
| 4 | Glad and Happy | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Color-Set | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 5 | ||
| 6 | Princess Wildcat | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 7 | Xote das Meninas | B.MELO (AP.3ª) | 55/2 | 7 | ||
| 8 | Jacinta | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||
| 
 | ||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SIRIEMA | ||||||
| 1 | Henry Ford | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 1 | ||
| 2 | Oráculo | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/6 | 2 | ||
| 3 | I'M All Right | B.QUEIROZ | 55 | 3 | ||
| 4 | Catch A Magic | N.A.SANTOS | 58 | 4 | ||
| 5 | Senga Gold | C.LAVOR | 55 | 5 | ||
| 6 | Don Terezo | J.PIERRE | 58 | 6 | ||
| 7 | Frate | M.GONÇALVES | 55/6 | 7 | ||
| 8 | Fantino D'Anefer | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||
| 9 | Na Mosca | M.AGUIAR (AP.1ª) | 55/4 | 9 | ||
| 10 | Old Parr | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 10 | ||
| 11 | Jabaculê | H.FERNANDES | 55/6 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        

 
	



 
	
 
		