CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 03/03/2022.
REUNIÃO Nº 036.
| 1º PÁREO ÀS 14:45 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BILLION LOVER – 2021 | ||||
| 1 | ANJO GABRIEL | L.CONCEIÇÃO | 56 | 1 | 
| 2 | DIAMOND DOLLAR | L.G.ACOSTA | 56 | 2 | 
| 3 | ZEE ZIP | P.JESUS | 54 | 3 | 
| 4 | TARJA PRETA | L.GOUVEA | 55 | 4 | 
| 5 | XAGAYA BACK | L.COSTA | 54 | 5 | 
| 6 | TOADA NEGRA | H.OLIVEIRA | 54 | 6 | 
| 
 | ||||
| 2º PÁREO ÀS 15:15 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CAVALO MARINHO – 2020 | ||||
| 1 | LAW COURT | L.G.ACOSTA | 56 | 1 | 
| 2 | PALO FIGHTER | L.COSTA | 53 | 2 | 
| 3 | XISPA DA LUZ | L.FELIPE | 53 | 3 | 
| 4 | GUARDIAN THUNDER | M.B.SOUZA | 57 | 4 | 
| 5 | PECCATORE | J.E.ROSA | 55 | 5 | 
| 6 | UNDER PRESSURE | P.JESUS | 57 | 6 | 
| 7 | ORLEANS DANCER | L.GOUVEA | 55 | 7 | 
| 
 | ||||
| 3º PÁREO ÀS 15:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOE JORDAN – 2019 | ||||
| 1 | LUKRATIVE | L.FELIPE | 52 | 3 | 
| 1A | HEDERA D'ANAFER | L.FELIPE | 54 | 7 | 
| 2 | REVOADA | P.JESUS | 54 | 1 | 
| 3 | MARACAIBO | L.COSTA | 53 | 2 | 
| 4 | FLETCHER | L.GOUVEA | 57 | 4 | 
| 5 | ENERGIA INK | L.CONCEIÇÃO | 57 | 5 | 
| 6 | IQUEALIS | M.B.SOUZA | 58 | 6 | 
| 7 | LIMONCELLO | L.FONSECA (PEL) | 56 | 8 | 
| 
 | ||||
| 4º PÁREO ÀS 16:17 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOKA BOLD – 2018 | ||||
| 1 | BÓREAS | L.FONSECA (PEL) | 55 | 2 | 
| 1A | LEDOYEN | J.E.ROSA | 55 | 3 | 
| 2 | STANDSHIP | M.B.SOUZA | 60 | 1 | 
| 3 | AVANTGARDE | A.RODRIGUES | 52 | 4 | 
| 4 | DON RUCCA | L.COSTA | 58 | 5 | 
| 5 | NEVILLE | L.CONCEIÇÃO | 55 | 6 | 
| 6 | HE KNOWS | L.GOUVEA | 55 | 7 | 
| 
 | ||||
| 5º PÁREO ÀS 16:48 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO KEY MASTER – 2017 | ||||
| 1 | DON JARDIM | K.GONÇALVES(AP.4ª) | 58/4 | 1 | 
| 2 | MALEVO SOY | L.COSTA | 58 | 2 | 
| 3 | LEON DE LYON | M.B.SOUZA | 58 | 3 | 
| 4 | INFIEL | C.LLOPART (AP.3ª) | 58/5 | 4 | 
| 5 | PAT O´BRIEN | L.CONCEIÇÃO | 58 | 5 | 
| 6 | VELOSO | L.GOUVEA | 58 | 6 | 
| 
 | ||||
| 6º PÁREO ÀS 17:21 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||
| INDEMBURGO DE LIMA E SILVA | ||||
| 1 | LORD OF WESTBURY | P.JESUS | 59 | 1 | 
| 2 | VITORIOSO DANDY | L.GOUVEA | 59 | 2 | 
| 3 | REI VI | L.FELIPE | 56 | 3 | 
| 4 | SANGUE MISSIONEIRO | A.FARIAS | 59 | 4 | 
| 5 | OLYMPIC IPSWICH | A.RENAN | 59 | 5 | 
| 6 | HASSAN | L.FONSECA (PEL) | 59 | 6 | 
| 7 | POINT LOBOS | M.B.SOUZA | 59 | 7 | 
| 
 | ||||
| 7º PÁREO ÀS 17:54 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE – 2016 | ||||
| 1 | HIGHLANDER AGAIN | L.COSTA | 54 | 1 | 
| 2 | FEITO À MÃO | C.LLOPART (AP.3ª) | 54/1 | 2 | 
| 3 | NOITE FELIZ | J.L.SILVA | 58 | 3 | 
| 4 | MARECHAL ZEPPE | L.CONCEIÇÃO | 58 | 4 | 
| 5 | COMANDANTE THUNDER | L.GOUVEA | 58 | 5 | 
| 6 | THREE WISE MAN | K.GONÇALVES (AP.4ª) | 51 | 6 | 
| 7 | BARON THUNDER | M.B.SOUZA | 55 | 7 | 
| 
 | ||||
| 8º PÁREO ÀS 18:25 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AMOR GITANO – 2015 | ||||
| 1 | BEAVER CREEK | L.CONCEIÇÃO | 57 | 1 | 
| 2 | LA TROPILLA | L.COSTA | 57 | 2 | 
| 3 | RUTACONTROL | J.L.SILVA | 57 | 3 | 
| 4 | SEAMY SIDE | C.LLOPART (AP.3ª) | 57/4 | 4 | 
| 5 | BELLA GLÓRIA | M.B.SOUZA | 57 | 5 | 
| 6 | OKALA DO IGUASSU | L.G.ACOSTA | 57 | 6 | 
| 7 | PRETTY BABY | P.JESUS | 57 | 7 | 
| 8 | POWERFUL ROSSI | L.GOUVEA | 57 | 8 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        
 
	




 
	
 
		