CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 15/03/2022.
REUNIÃO Nº 2527.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO NO REGRETS | ||||
| 1 | Helianthus | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | 
| 2 | Imaginário Pop | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 2 | 
| 3 | Quismara | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 3 | 
| 4 | Color-Set | A.QUEIROZ | 56 | 4 | 
| 5 | Olympic Zip | B.QUEIROZ | 56 | 5 | 
| 6 | Al Katito | C.FARIAS | 58 | 6 | 
| 
 | ||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OR NOIR | ||||
| 1 | Julia Roberts | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 1 | 
| 2 | Joana Baranga | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 2 | 
| 3 | Jeitoso Bianco | J.RICARDO | 58 | 3 | 
| 4 | Sistina | L.HENRIQUE | 56 | 4 | 
| 5 | Corôa da Rainha | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 5 | 
| 6 | Rumba Negra | C.FARIAS | 56 | 6 | 
| 7 | Flashlight | B.QUEIROZ | 56 | 7 | 
| 8 | King George | W.PEREIRA (AP.2ª) | 55/3 | 8 | 
| 
 | ||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO NEW IN TOWN | ||||
| 1 | Ohwhatagirl | W.BLANDI | 56 | 1 | 
| 2 | Elizabeth | W.PEREIRA (AP.2ª) | 53/2 | 2 | 
| 3 | Quanto Bella | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 3 | 
| 4 | Isla Amada | B.QUEIROZ | 56 | 4 | 
| 5 | Hay Folia | H.FERNANDES | 58 | 5 | 
| 6 | Noah | A.M.SILVA | 56 | 6 | 
| 7 | Redattiz | L.HENRIQUE | 55 | 7 | 
| 
 | ||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO PERIGOOSA | ||||
| 1 | Dick do Jaguarete | W.PEREIRA (AP.2ª) | 59/7 | 1 | 
| 2 | Don Terezo | J.PIERRE | 59 | 2 | 
| 3 | Fatal Bull | H.FERNANDES | 59 | 3 | 
| 4 | Henry Ford | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 4 | 
| 5 | Old Glory | W.BLANDI | 57 | 5 | 
| 6 | It'S Well | A.CORREIA | 56 | 6 | 
| 7 | Impulsione | B.QUEIROZ | 54 | 7 | 
| 
 | ||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO KIJOLIGHADEER | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$9.000,00) | ||||
| 1 | La Bohême | B.QUEIROZ | 54 | 1 | 
| 2 | Alpha Chrome | W.XAVIER | 53 | 2 | 
| 3 | Intrusa | M.AGUIAR (AP.1ª) | 52 | 3 | 
| 4 | Woodhead | E.FERREIRA FILHO | 58 | 4 | 
| 5 | Rock The Boat | C.FARIAS | 58 | 5 | 
| 6 | Pérez Cruz | V.MOTA | 56/4 | 6 | 
| 7 | Journal El Try | J.RICARDO | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MY CHERIE AMOUR | ||||
| 1 | Jotta | L.HENRIQUE | 57 | 1 | 
| 2 | Bitter Lawyer | H.FERNANDES | 57 | 2 | 
| 3 | Pleasant Prize | W.BLANDI | 57 | 3 | 
| 4 | Peyton | F.CHAVES | 57 | 4 | 
| 5 | Oberon | B.QUEIROZ | 57 | 5 | 
| 6 | Organico | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | 
| 7 | Grippen | W.XAVIER | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO HUNKA HUNKA | ||||
| 1 | Baioneta Thunder | A.QUEIROZ | 57 | 1 | 
| 2 | Hall Is Well | L.HENRIQUE | 57 | 2 | 
| 3 | Doutor Halo | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 3 | 
| 4 | Gazebo | W.XAVIER | 59 | 4 | 
| 5 | Estrela Mariana | I.R.MENDES | 57 | 5 | 
| 6 | Kamotim | C.FARIAS | 59 | 6 | 
| 7 | Dariak | H.FERNANDES | 59 | 7 | 
| 8 | Seu Pimenta | A.DUARTE (AP.2ª) | 59/7 | 8 | 
| 9 | Nina'S Gold | M.AGUIAR (AP.1ª) | 54/3 | 9 | 
| 
 | ||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO NOSTALGIE | ||||
| 1 | No Nay Never | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 1 | 
| 2 | North Bound | W.BLANDI | 56 | 2 | 
| 3 | Magic Survivor | M.AGUIAR (AP.1ª) | 52/1 | 3 | 
| 4 | Juan Acteon | F.CHAVES | 55 | 4 | 
| 5 | Jeune Coureur | V.GIL | 58 | 5 | 
| 6 | Bolt Shot | W.XAVIER | 58 | 6 | 
| 7 | Neverre | B.QUEIROZ | 58 | 7 | 
| 
 | ||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FOR MERIT | ||||
| 1 | Jóia Rara | V.MOTA | 57/5 | 1 | 
| 2 | Olympic Louisiana | W.XAVIER | 57 | 2 | 
| 3 | Tagima | V.GIL | 57 | 3 | 
| 4 | Ostra Fresca | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | 
| 5 | Pavani | W.BLANDI | 57 | 5 | 
| 6 | Morning Color | H.FERNANDES | 57 | 6 | 
| 7 | Liberty Gold | C.LAVOR | 57 | 7 | 
| 8 | Articulada | B.QUEIROZ | 57 | 8 | 
| 9 | Bécassine | A.GULART | 57 | 9 | 
| 10 | La Célia | M.GONÇALVES | 57 | 10 | 
| 11 | Gipsy Song | F.CHAVES | 57 | 11 | 
| 12 | Kansas | L.HENRIQUE | 57 | 12 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
         
	





 
	
 
		