CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 18/04/2022.
REUNIÃO Nº 2864.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||||
| PRÊMIO FLUKE | |||||||||||||||
| 1 | Nico Preto | F.CHAVES | 55 | 1 | |||||||||||
| 2 | Nordstorm | L.HENRIQUE | 59 | 2 | |||||||||||
| 3 | Kodiak King | N.A.SANTOS | 56 | 3 | |||||||||||
| 4 | Heron Valley | V.RODRIGUES | 59 | 4 | |||||||||||
| 5 | Biluca | W.PEREIRA (AP.2ª) | 53/53 | 5 | |||||||||||
| 6 | Máquina do Raul | J.RICARDO | 59 | 6 | |||||||||||
| 7 | Noble Essense | C.FRANÇA (AP.3ª) | 59/6 | 7 | |||||||||||
| 8 | Luxflex | M.GONÇALVES | 59 | 8 | |||||||||||
| 9 | Hall Vip | G.SANTOS | 57 | 9 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||||
| PRÊMIO NEVER BE BAD | |||||||||||||||
| 1 | Jabaculê | L.HENRIQUE | 56 | 1 | |||||||||||
| 2 | Flash do Jaguarete | F.CHAVES | 56 | 2 | |||||||||||
| 3 | Cape Good Hope | B.MELO (AP.3ª) | 59/6 | 3 | |||||||||||
| 4 | Ottoman | L.SANTOS (AP.4ª) | 56/2 | 4 | |||||||||||
| 5 | Money Belt | C.FARIAS | 59 | 5 | |||||||||||
| 6 | Gargamel | W.PEREIRA (AP.2ª) | 59/7 | 6 | |||||||||||
| 7 | Flash Bryan | H.FERNANDES | 59 | 7 | |||||||||||
| 8 | Bem Feito | B.QUEIROZ | 59 | 8 | |||||||||||
| 9 | Jeitoso Bianco | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 9 | |||||||||||
| 10 | Eminem | J.RICARDO | 56 | 10 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.300 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO DANCER MAN | |||||||||||||||
| 1 | Papagallo | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||||||||||
| 2 | Dom Molinaro | E.NEVES (AP.3ª) | 57/4 | 2 | |||||||||||
| 3 | Francimar Balada | A.QUEIROZ | 57 | 3 | |||||||||||
| 4 | Passing Cloud | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 4 | |||||||||||
| 5 | Guerrero Colorado | A.GULART | 57 | 5 | |||||||||||
| 6 | Jeep Flight | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||||||||||
| 7 | Euphrates | M.GONÇALVES | 57 | 7 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 2.000 (Grama) | |||||||||||||||
| PRÊMIO CAMBRINUS | |||||||||||||||
| 1 | Bombardier | C.LAVOR | 58 | 1 | |||||||||||
| 2 | Agassi | A.GULART | 59 | 2 | |||||||||||
| 3 | Mystical Quality | B.QUEIROZ | 54 | 3 | |||||||||||
| 4 | Comet Winner | A.QUEIROZ | 56 | 4 | |||||||||||
| 5 | Porcini | M.MESQUITA | 55 | 5 | |||||||||||
| 6 | Bacilo | W.S.CARDOSO | 56 | 6 | |||||||||||
| 7 | Albinoni | L.HENRIQUE | 59 | 7 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | |||||||||||||||
| PRÊMIO ZAIBO | |||||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | |||||||||||||||
| 1 | Gotenks | W.S.CARDOSO | 59 | 1 | |||||||||||
| 2 | Jet Lag | W.PEREIRA (AP.2ª) | 61/59 | 2 | |||||||||||
| 3 | O Sole Mio | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |||||||||||
| 4 | Rembrandt | V.GIL | 56 | 4 | |||||||||||
| 5 | Unione | W.XAVIER | 52/3 | 5 | |||||||||||
| 6 | Genou | B.MELO (AP.3ª) | 64/1 | 6 | |||||||||||
| 7 | Ucayali | M.AGUIAR | 54 | 7 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 2.000 (Grama) | |||||||||||||||
| PRÊMIO PACIFIC QUEEN | |||||||||||||||
| 1 | Janja Maraca | M.AGUIAR | 58 | 1 | |||||||||||
| 2 | Orelhas Pa | W.S.CARDOSO | 55 | 2 | |||||||||||
| 3 | Wanna Be Queen | V.GIL | 56 | 3 | |||||||||||
| 4 | Smooth Operator | M.GONÇALVES | 58 | 4 | |||||||||||
| 5 | Rei do Caviar | A.GULART | 58 | 5 | |||||||||||
| 6 | Zabar’S | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||||||||||
| 7 | Glory Kowgirl | B.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 7 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | |||||||||||||||
| PRÊMIO SUSPICIOUS MIND | |||||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | |||||||||||||||
| 1 | Nemesis Giant | A.GULART | 58 | 1 | |||||||||||
| 2 | Ipê Flórido | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |||||||||||
| 3 | Guri D’Anafer | M.AGUIAR | 58 | 3 | |||||||||||
| 4 | Awesome Poker | C.LAVOR | 57 | 4 | |||||||||||
| 5 | Xarapova | J.RICARDO | 56 | 5 | |||||||||||
| 6 | Lincoln Acteon | L.SANTOS (AP.4ª) | 61/57 | 6 | |||||||||||
| 7 | Marrom | B.QUEIROZ | 54 | 7 | |||||||||||
| 8 | Ortega y Gasset | L.HENRIQUE | 57 | 8 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO CASTEL | |||||||||||||||
| 1 | Ecout Moi | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 1 | |||||||||||
| 2 | Oito Milhas | W.S.CARDOSO | 55 | 2 | |||||||||||
| 3 | Rick Prince | E.NEVES (AP.3ª) | 57/4 | 3 | |||||||||||
| 4 | Saludo | C.FARIAS | 57 | 4 | |||||||||||
| 5 | Outlaw | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |||||||||||
| 6 | Jade Power | W.PEREIRA (AP.2ª) | 55/3 | 6 | |||||||||||
| 7 | Ícone Júnior | B.QUEIROZ | 57 | 7 | |||||||||||
| 8 | Puro Ouro | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||||||||||
| 9 | Ogro da Gávea | L.HENRIQUE | 57 | 9 | |||||||||||
| 10 | Oasis Verde | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 10 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO DELVECCHIO | |||||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | |||||||||||||||
| 1 | Il Principe | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |||||||||||
| 2 | Veloso | V.GIL | 58 | 2 | |||||||||||
| 3 | Negociador | H.FERNANDES | 59 | 3 | |||||||||||
| 4 | It’S A Prince | J.RICARDO | 58 | 4 | |||||||||||
| 5 | Ouro Bold | C.FRANÇA (AP.3ª) | 59/6 | 5 | |||||||||||
| 6 | Al Katito | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||||||||
| 7 | Olara Ogara | I.R.MENDES | 56 | 7 | |||||||||||
| 8 | Delimon | L.SANTOS (AP.4ª) | 54 | 8 | |||||||||||
| 9 | Dicabron | M.AGUIAR | 54 | 9 | |||||||||||
| 10 | Ornella | B.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 10 | |||||||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        
 
	




 
	
 
		