CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 28/04/2022.
REUNIÃO Nº 045.
| 1º Páreo às 14:15 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ 2021 | ||||||
| 1 | Biskaye | L.Conceição | 55 | 4 | ||
| 1A | Logaritmo | P.Jesus | 56 | 6 | ||
| 2 | Toada Negra | R.Dornelles | 55 | 1 | ||
| 3 | Jorge'S Sword | L.Felipe | 54 | 2 | ||
| 4 | Pirata da Lagoa | A.Farias | 56 | 3 | ||
| 5 | Nola Montez | J.E.Rosa | 54 | 5 | ||
| 
 | ||||||
| 2º Páreo às 14:48 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO GULF WATCH 2019 | ||||||
| 1 | Hesitante | A.Renan | 57 | 1 | ||
| 2 | Playa Es Canar | L.Gouvea | 57 | 2 | ||
| 3 | Palo Fighter | L.Costa | 57 | 3 | ||
| 4 | Law Court | K.Gonçalves (ap.3ª) | 57/4 | 4 | ||
| 5 | Jaywalker | A.Farias | 57 | 5 | ||
| 6 | Jungle Lover | C.Llopart (ap.3ª) | 57/4 | 6 | ||
| 
 | ||||||
| 3º Páreo às 15:20 2.400 (Areia) | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | ||||||
| TAÇA GOVERNADOR DO ESTADO | ||||||
| TAÇA FUNDISTAS TERCEIRA ETAPA | ||||||
| 1 | Red Spirit | A.Renan | 58 | 1 | ||
| 2 | Grandão'S Dream | L.Gouvea | 55,5 | 2 | ||
| 3 | Ghost Breakers | H.Oliveira (Pel) | 58 | 3 | ||
| 4 | Universal Champ | P.Jesus | 58 | 4 | ||
| 5 | Coração Sureño | M.B.Souza | 58 | 5 | ||
| 6 | Summer Holiday | L.Fonseca (Pel) | 58 | 6 | ||
| 
 | ||||||
| 4º Páreo às 15:52 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BARISHNIKOV 2018 | ||||||
| 1 | Indio Prateado | L.Conceição | 58 | 1 | ||
| 2 | Feito À Mão | L.Gouvea | 55 | 2 | ||
| 3 | Classic Night | R.Dornelles | 55 | 3 | ||
| 4 | Authorized Court | A.Renan | 58 | 4 | ||
| 5 | Market Corner | L.Felipe | 50 | 5 | ||
| 6 | Highlander Again | G.Mesquita (ap.4ª) | 58/2 | 6 | ||
| 
 | ||||||
| 5º Páreo às 16:24 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO KIJOLIAMOUR 2017 | ||||||
| 1 | Tally Zip | M.B.Souza | 56 | 1 | ||
| 2 | Punta Arenas | L.Conceição | 56 | 2 | ||
| 3 | Del Camina | P.Jesus | 56 | 3 | ||
| 4 | Barbara da Lagoa | L.Fonseca (Pel) | 56 | 4 | ||
| 5 | Fanya | J.E.Rosa | 56 | 5 | ||
| 6 | Cambá | L.Gouvea | 56 | 6 | ||
| 7 | Braveheart | A.Renan | 56 | 7 | ||
| 
 | ||||||
| 6º Páreo às 16:56 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO KACIQUE FON 2016 | ||||||
| 1 | Brilliance | C.Llopart (ap.3ª) | 57/4 | 4 | ||
| 1A | Patta Show | J.E.Rosa | 57 | 8 | ||
| 2 | Only do Iguassu | A.Renan | 57 | 1 | ||
| 3 | Pitaya | K.Gonçalves (ap.3ª) | 57/4 | 2 | ||
| 4 | True Diamond | L.Conceição | 57 | 3 | ||
| 5 | Ocarina | M.B.Souza | 57 | 5 | ||
| 6 | Joy Love | L.Gouvea | 57 | 6 | ||
| 7 | Soy Torda | A.Farias | 57 | 7 | ||
| 8 | Araia da Lagoa | R.C.Borges | 57 | 9 | ||
| 9 | Seamy Side | L.Felipe | 57 | 10 | ||
| 
 | ||||||
| 7º Páreo às 17:25 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SAVE THE TIGER (ARG) 2015 | ||||||
| 1 | Giant Irish | M.B.Souza | 55 | 1 | ||
| 1A | Não Me Toque | M.B.Souza | 55 | 2 | ||
| 2 | Soft Hat | L.Conceição | 58 | 4 | ||
| 2A | Limoncello | C.Llopart (ap.3ª) | 58/5 | 9 | ||
| 3 | Xeque Mate | J.E.Rosa | 58 | 3 | ||
| 4 | Roi C'Est Moi | L.Gouvea | 58 | 5 | ||
| 5 | Tirano Face | J.L.Silva | 55 | 6 | ||
| 6 | Zé do Pio | G.Mesquita (ap.4ª) | 54/48 | 7 | ||
| 7 | Infiel | R.Dornelles | 58 | 8 | ||
| 8 | Ikongo | A.Farias | 58 | 10 | ||
| 
 | ||||||
| 8º Páreo às 17:50 1.000 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO PHINOCHIO 2014 | ||||||
| 1 | He Knows | J.L.Silva | 57 | 3 | ||
| 1A | Jeito Carinhoso | P.Jesus | 54 | 6 | ||
| 2 | Mega Horse | A.Farias | 54 | 1 | ||
| 3 | Hoax | M.B.Souza | 55 | 2 | ||
| 4 | Bealifull Dollar | L.Souza | 52 | 4 | ||
| 5 | El Jogada Virtual | L.Costa | 53 | 5 | ||
| 6 | Neville | L.Gouvea | 57 | 7 | ||
| 7 | Regal Hesperus | L.Felipe | 57 | 8 | ||
| 8 | Hassan | L.Conceição | 58 | 9 | ||
| 9 | Avantgarde | A.Renan | 55 | 10 | ||
| 10 | Silver Brian | R.Dornelles | 55 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
         
	





 
	
 
		