CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 06/06/2022.
REUNIÃO Nº 3351.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO KITCHNER | ||||||||
| 1 | Jabaculê | C.LAVOR | 56 | 1 | ||||
| 2 | Qatariqueen | A.DUARTE (AP.1ª) | 57/6 | 2 | ||||
| 3 | Old Glory | L.HENRIQUE | 57 | 3 | ||||
| 4 | Chacabuco | E.FERREIRA FILHO | 59 | 4 | ||||
| 5 | Insígnia da Luz | V.GIL | 57 | 5 | ||||
| 
 | ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PROVA ESPECIAL MOSSORÓ | ||||||||
| 1 | Jonnos | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||||
| 2 | Puro Ouro | W.XAVIER | 58 | 2 | ||||
| 3 | Money Belt | C.FARIAS | 59 | 3 | ||||
| 4 | Fatal Bull | W.S.CARDOSO | 59 | 4 | ||||
| 5 | Go Rafa Go | J.RICARDO | 59 | 5 | ||||
| 6 | Craque Billion | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||
| 7 | Ignacio | M.GONÇALVES | 59 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO I GANHADOR DO GP BRASIL – 1933 | ||||||||
| 1 | Journal El Try | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||||
| 2 | Pat Boone | J.RICARDO | 57 | 2 | ||||
| 3 | Zorreta | W.XAVIER | 55 | 3 | ||||
| 4 | Kennon | V.MOTA | 57/5 | 4 | ||||
| 5 | Open Bar | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | ||||
| 6 | Megamix | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 6 | ||||
| 7 | First Wenzel | B.QUEIROZ | 57 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO HARAS MARANGUAPE | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Quetal | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 1 | ||||
| 2 | Nergy Of Tiger | L.HENRIQUE | 56 | 2 | ||||
| 3 | Pourquoi Pas | E.FERREIRA FILHO | 52 | 3 | ||||
| 4 | Jersey Cat | J.PIERRE | 58 | 4 | ||||
| 5 | Honest Boy | A.PAIVA | 54 | 5 | ||||
| 6 | Caetano da Serra | B.QUEIROZ | 56 | 6 | ||||
| 7 | Dick do Jaguarete | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO EULÓGIO MORGADO | ||||||||
| 1 | Valdés | A.DUARTE (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||||
| 2 | Senga Gold | J.RICARDO | 58 | 2 | ||||
| 3 | Hang Over | V.GIL | 58 | 3 | ||||
| 4 | In Chief | W.XAVIER | 58 | 4 | ||||
| 5 | North Face | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||||
| 6 | Oráculo | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||||
| 7 | Hale Bop | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO FREDERICO JOÃO LUNDGREN | ||||||||
| 1 | Douro River | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||||
| 2 | Legendary | F.CHAVES | 55 | 2 | ||||
| 3 | Estrela Mariana | I.R.MENDES | 56 | 3 | ||||
| 4 | Flashlight | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||
| 5 | Caraguatá do Sul | G.SANTOS | 58 | 5 | ||||
| 6 | Doutor Halo | L.SANTOS (AP.4ª) | 55/1 | 6 | ||||
| 7 | Favorito e Mau | E.NEVES (AP.3ª) | 52/49 | 7 | ||||
| 8 | Veloso | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||||
| 
 | ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO CAICÓ | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I/J" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Il Principe | M.GONÇALVES | 56 | 1 | ||||
| 2 | Ornella | W.XAVIER | 52 | 2 | ||||
| 3 | Chicks Court | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||||
| 4 | Negociador | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||||
| 5 | It'S A Prince | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||||
| 6 | Jeitoso Bianco | A.GULART | 56 | 6 | ||||
| 7 | Al Katito | E.NEVES (AP.3ª) | 61/58 | 7 | ||||
| 8 | Oli Grande | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||||
| 
 | ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO JUSTINIANO MESQUITA | ||||||||
| 1 | Peut Étre | M.AGUIAR | 58 | 1 | ||||
| 2 | Ogive | A.QUEIROZ | 52 | 2 | ||||
| 3 | Bellokodiak | M.GONÇALVES | 55/6 | 3 | ||||
| 4 | Gazebo | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||
| 5 | Baioneta Thunder | B.QUEIROZ | 56 | 5 | ||||
| 6 | Dariak | A.GULART | 58 | 6 | ||||
| 7 | Lord A Buck | A.PAIVA | 52 | 7 | ||||
| 8 | Hay Folia | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||||
| 
 | ||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO GALATHEA | ||||||||
| 1 | Nutshell | V.MOTA | 58/6 | 1 | ||||
| 2 | Hall Is Well | B.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||||
| 3 | Bons Ventos | A.PAIVA | 58 | 3 | ||||
| 4 | Algo Fantastic | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||
| 5 | Tiger Shrimp | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||||
| 6 | Ferro e Fogo | M.AGUIAR | 58 | 6 | ||||
| 7 | Peleador Negro | A.DUARTE (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||||
| 8 | Olympic Zip | L.SANTOS (AP.4ª) | 56/2 | 8 | ||||
| 9 | Interwind | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||||
| 10 | Fraserburg | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 10 | ||||
| 11 | Quartier Rouge | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 11 | ||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        


 
	


 
	
 
		