CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 27/06/2022.
REUNIÃO Nº 3555.
| 1º Páreo às 18:00 – 2.100 (Areia) | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| DELEGAÇÕES TURFÍSTICAS | ||||||
| (GRUPO III) – VETNIL | ||||||
| 1 | Kopenhagen | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||
| 2 | Rocky Fon | W.S.CARDOSO | 56,5 | 2 | ||
| 3 | Pot Pourri | E.FERREIRA FILHO | 56,5 | 3 | ||
| 4 | Toca Maradona | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 
 | ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DO PERU | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | Espelho do Ícone | V.MOTA | 55/3 | 1 | ||
| 2 | Comandus | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||
| 3 | Sábio | C.FARIAS | 57 | 3 | ||
| 4 | Don Haidar | E.NEVES (AP.3ª) | 57/4 | 4 | ||
| 5 | Pura Liberdade | W.BLANDI | 55 | 5 | ||
| 6 | Salty Dog | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 6 | ||
| 7 | Peyton | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
| 8 | Lincoln Acteon | L.SANTOS (AP.4ª) | 61/57 | 8 | ||
| 9 | Lady Fish | B.MELO (AP.3ª) | 55/2 | 9 | ||
| 10 | Passione Glory | F.CHAVES | 57 | 10 | ||
| 11 | Journal El Try | L.HENRIQUE | 57 | 11 | ||
| 
 | ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CLUB HIPICO DE SANTIAGO | ||||||
| I | Onda do Iguassu | V.GIL | 57 | 1 | ||
| 2 | Pavani | W.BLANDI | 57 | 2 | ||
| 3 | Kiki Wonderful | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||
| 4 | Outra Lua | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 4 | ||
| 5 | Morning Color | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||
| 6 | Queen Of Bali | H.FERNANDES | 57 | 6 | ||
| 7 | Tarte Maison | M.AGUIAR | 57 | 7 | ||
| 8 | Invernada Gaúcha | C.LAVOR | 57 | 8 | ||
| 9 | Gipsy Song | W.XAVIER | 57 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HIPODROMO CHILE | ||||||
| 1 | Lindokovic | A.CORREIA | 57 | 1 | ||
| 2 | Just Arrived | W.XAVIER | 57 | 2 | ||
| 3 | Jury Of One | L.HENRIQUE | 57 | 3 | ||
| 4 | Pelegrino | J.PIERRE | 57 | 4 | ||
| 5 | Olympic Login | J.RICARDO | 57 | 5 | ||
| 6 | Grippen | W.BLANDI | 57 | 6 | ||
| 7 | Pipe Master | C.LAVOR | 57 | 7 | ||
| 8 | Ucanbet | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
| 9 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 57 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO EL SEMBRADOR – 1995 | ||||||
| 1 | Layla | W.XAVIER | 56 | 1 | ||
| 2 | Glad Forestry | H.FERNANDES | 56 | 2 | ||
| 3 | Libertà | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||
| 4 | Baluarte | V.RODRIGUEZ | 56 | 4 | ||
| 5 | Kawalua | A.PAIVA | 56 | 5 | ||
| 6 | Festula | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||
| 7 | Brava da Serra | M.AGUIAR | 56 | 7 | ||
| 8 | Quem Vem Lá | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 8 | ||
| 9 | Rainha Veloz | B.QUEIROZ | 56 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO QUINZE QUILATES – 1996 | ||||||
| 1 | Katana Girl | G.SANTOS | 56 | 1 | ||
| 2 | Quingle | M.MESQUITA | 56 | 2 | ||
| 3 | Que Bianca | V.GIL | 56 | 3 | ||
| 4 | Dany Dollar | J.RICARDO | 56 | 4 | ||
| 5 | Vestida de Glória | C.LAVOR | 56 | 5 | ||
| 6 | Lambeth | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 6 | ||
| 7 | Sunset Princess | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | ||
| 8 | Barcelona | C.FARIAS | 56 | 8 | ||
| 9 | Querida Prada | B.QUEIROZ | 56 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO JIMWAKI – 1997 | ||||||
| 1 | Seu Pimenta | L.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||
| 2 | Ocean Queen | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||
| 3 | Heron Valley | A.PAIVA | 58 | 3 | ||
| 4 | Yoshiko Verde | B.QUEIROZ | 55 | 4 | ||
| 5 | Quero Vi | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||
| 6 | Going To | V.GIL | 55 | 6 | ||
| 7 | Nico Preto | E.FERREIRA FILHO | 58 | 7 | ||
| 8 | Máquina do Raul | M.GONÇALVES | 58 | 8 | ||
| 9 | Grand Prix | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||
| 10 | Dark Johannes | W.XAVIER | 58 | 10 | ||
| 
 | ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||
| PÚBLICO TURFISTA | ||||||
| ADRIANA ESTEBANEZ | ||||||
| 1 | Oh Boy | W.BLANDI | 59 | 1 | ||
| 2 | João da Jandinha | M.MESQUITA | 59 | 2 | ||
| 3 | Avanti Express | A.PAIVA | 59 | 3 | ||
| 4 | Glory War | M.B.SOUZA (RS) | 58 | 4 | ||
| 5 | Lindeiro | M.AGUIAR | 59 | 5 | ||
| 6 | Jackpot | M.GONÇALVES | 58 | 6 | ||
| 7 | Honest Bird | H.FERNANDES | 59 | 7 | ||
| 8 | Nepal | W.S.CARDOSO | 59 | 8 | ||
| 9 | Our Captain Louis | L.HENRIQUE | 59 | 9 | ||
| 10 | Novo | J.PIERRE | 59 | 10 | ||
| 11 | Dragster | V.GIL | 58 | 11 | ||
| 12 | Air Ball | B.QUEIROZ | 58 | 12 | ||
| 
 | ||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO QUARI BRAVO – 1998 | ||||||
| 1 | Intrusa | M.AGUIAR | 58 | 1 | ||
| 2 | Nina do Iguassu | V.GIL | 58 | 2 | ||
| 3 | Xantipa | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Destemida da Serra | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Larissa | A.PAIVA | 58 | 5 | ||
| 6 | Sistina | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | Taxfile | E.FERREIRA FILHO | 58 | 7 | ||
| 8 | Jolly-Su | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||
| 9 | Cosa Buena | G.SANTOS | 58 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 10º Páreo às 22:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO AIORTROPHE – 1999 | ||||||
| 1 | Awesome Poker | M.GONÇALVES | 58 | 1 | ||
| 2 | Jotaefe | J.PIERRE | 58 | 2 | ||
| 3 | Olympic Laura | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | Smooth Operator | W.XAVIER | 58 | 4 | ||
| 6 | Roda de Samba | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 7 | Ixxe | C.LAVOR | 58 | 7 | ||
| 8 | Neverre | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||
| 9 | Guri D'Anafer | M.AGUIAR | 58 | 9 | ||
| 10 | Olympic Jack | B.QUEIROZ | 58 | 10 | ||
| 11 | New Report | J.RICARDO | 58 | 11 | ||
| 12 | Honest Bird | W.S.CARDOSO | 58 | 12 | ||
| 13 | Rembrandt | V.GIL | 58 | 13 | ||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        



 
	

 
	
 
		