CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 07/07/2022.
REUNIÃO Nº 002.
| 1º Páreo – às 13:50 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO TIGER HEART | |||||||||||||||
| REPRODUTOR CAMPEÃO DA TEMPORADA – 2021/2022 | |||||||||||||||
| 1 | Giant Irish | M.B.Souza | 58 | 1 | |||||||||||
| 2 | Guerrero Colorado | R.Dornelles | 58 | 2 | |||||||||||
| 3 | Feito À Mão | K.Gonçalves (ap.3) | 58/5 | 3 | |||||||||||
| 4 | Beterrables | B.Queiroz (RJ) | 58 | 4 | |||||||||||
| 5 | Deep Dream | J.Marques (ap.4ª) | 50/46 | 5 | |||||||||||
| 6 | Dooley Cort | J.E.Rosa | 54 | 6 | |||||||||||
| 7 | Pimpão | G.Mesquita (ap.4ª) | 58/2 | 7 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 2º Páreo – às 14:20 – 1.100 (Areia) | |||||||||||||||
| CLÁSSICO ROMO FERTE | |||||||||||||||
| 1 | Simplesmente Fon | L.Gouvea | 57 | 1 | |||||||||||
| 2 | Tempestade Azul | D.Staiti | 57 | 2 | |||||||||||
| 3 | Certo Senador | A.Farias | 57 | 3 | |||||||||||
| 4 | La Passante | M.B.Costa | 57 | 4 | |||||||||||
| 5 | Leão da Lagoa | A.Renan | 57 | 5 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 3º Páreo – às 14:50 – 1.100 (Areia) | |||||||||||||||
| CLÁSSICO COREJADA | |||||||||||||||
| 1 | Setsun | A.Farias | 57 | 5 | |||||||||||
| 1A | So Fever Again | L.Gouvea | 57 | 6 | |||||||||||
| 1B | Spalmatore | L.Gouvea | 57 | 8 | |||||||||||
| 2 | May Emcee da Lagoa | R.Dornelles | 57 | 1 | |||||||||||
| 3 | Jorge'S Sword | M.B.Costa | 57 | 2 | |||||||||||
| 4 | Everglades | M.B.Souza | 57 | 3 | |||||||||||
| 5 | Irene D´anafer | D.Staiti | 57 | 4 | |||||||||||
| 6 | Je T'Aime | A.Renan | 57 | 7 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 4º Páreo – às 15:20 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO ROI NORMAND | |||||||||||||||
| AVÔ MATERNO CAMPEÃO DA TEMPORADA – 2021/2022 | |||||||||||||||
| 1 | Narguille | A.Renan | 58 | 1 | |||||||||||
| 2 | Better Times | L.Chimenes | 58 | 2 | |||||||||||
| 3 | Outlaw | L.G.Acosta | 58 | 3 | |||||||||||
| 4 | Tigrão da Lagoa | A.Farias | 58 | 4 | |||||||||||
| 5 | Coração Sureño | B.Queiroz (RJ) | 58 | 5 | |||||||||||
| 6 | Highlander Again | J.Marques (ap.4ª) | 58/2 | 6 | |||||||||||
| 7 | King One | J.Sousa | 58 | 7 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 5º Páreo – às 15:50 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO HARAS CAPELA DE SANTANA | |||||||||||||||
| CRIADOR CAMPEÃO DA TEMPORADA – 2021/2022 | |||||||||||||||
| 1 | Brilliance | J.A.Rodrigues | 58 | 2 | |||||||||||
| 1A | Patta Show | L.Conceição | 58 | 5 | |||||||||||
| 2 | Oxford Shine | R.Dornelles | 58 | 1 | |||||||||||
| 3 | Pitaya | K.Gonçalves (ap.3) | 58/5 | 3 | |||||||||||
| 4 | Petite Belle | D.Staiti | 58 | 4 | |||||||||||
| 5 | Partida Final | L.G.Acosta | 58 | 6 | |||||||||||
| 6 | Nanda do Iguassu | A.Farias | 58 | 7 | |||||||||||
| 7 | Barracuda Girl | B.Queiroz (RJ) | 53 | 8 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 6º Páreo – às 16:21 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO LUCIANO ARIAS | |||||||||||||||
| TREINADOR CAMPEÃO DA TEMPORADA – 2021/2022 | |||||||||||||||
| 1 | Zoom | L.Felipe | 54 | 1 | |||||||||||
| 2 | Hesitante | M.B.Souza | 58 | 2 | |||||||||||
| 3 | Jettjoe | L.G.Acosta | 58 | 3 | |||||||||||
| 4 | Juan Acteon | K.Gonçalves (ap.3) | 54/1 | 4 | |||||||||||
| 5 | Índio Prateado | D.Staiti | 58 | 5 | |||||||||||
| 6 | Zucchero | A.Renan | 58 | 6 | |||||||||||
| 7 | Olara Ogara | J.Marques (ap.4ª) | 54/48 | 7 | |||||||||||
| 8 | Não Me Toque | L.Conceição | 58 | 8 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 7º Páreo – às 16:53 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO MARCELO B.SOUZA | |||||||||||||||
| JÓQUEI CAMPEÃO DA TEMPORADA – 2021/2022 | |||||||||||||||
| 1 | Standship | A.Renan | 58 | 2 | |||||||||||
| 1A | Niobio | B.Queiroz (RJ) | 61 | 6 | |||||||||||
| 2 | Soft Hat | L.Conceição | 56 | 5 | |||||||||||
| 2A | Xavi Gold | J.A.Rodrigues | 55 | 7 | |||||||||||
| 3 | Siga El Corso | M.B.Costa | 55 | 1 | |||||||||||
| 4 | Don Bizarro | D.Staiti | 56 | 3 | |||||||||||
| 5 | I'M All Right | L.Chimenes | 53 | 4 | |||||||||||
| 6 | Sangue Missioneiro | R.Dornelles | 58 | 8 | |||||||||||
| 7 | Regal Hesperus | A.Farias | 52 | 9 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 8º Páreo – às 17:24 – 1.380 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO POINT LOBOS | |||||||||||||||
| ANIMAL DO ANO da TEMPORADA – 2021/2022 | |||||||||||||||
| 1 | Queny Lee | J.E.Rosa | 57 | 2 | |||||||||||
| 1A | Alamo do Kentuky | J.E.Rosa | 57 | 9 | |||||||||||
| 2 | Cooper | A.Renan | 57 | 5 | |||||||||||
| 2A | Banqueiro Discreto | M.B.Souza | 57 | 7 | |||||||||||
| 3 | Barbara da Lagoa | L.Felipe | 55 | 1 | |||||||||||
| 4 | Labirinto | M.B.Costa | 57 | 3 | |||||||||||
| 5 | Taif | L.Costa | 57 | 4 | |||||||||||
| 6 | Quemquerfaz | D.Staiti | 57 | 6 | |||||||||||
| 7 | Eubie Blake | J.Sousa | 57 | 8 | |||||||||||
| 8 | Nosotros | L.Conceição | 57 | 10 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 9º Páreo – às 17:50 – 1.600 (Areia) | |||||||||||||||
| PRÊMIO GLOBAL OIL DISTRibuidora DE PETRÓLEO LTDA. | |||||||||||||||
| PROPRIETÁRIO CAMPEÃO DA TEMPORADA – 2021/2022 | |||||||||||||||
| 1 | Red Spirit | A.Renan | 59 | 1 | |||||||||||
| 2 | Maneca | L.Costa | 53 | 2 | |||||||||||
| 3 | Old Parr | C.D.Carvalho | 55 | 3 | |||||||||||
| 4 | Hip Star | L.Felipe | 52 | 4 | |||||||||||
| 5 | Adriansassy | M.B.Costa | 58 | 5 | |||||||||||
| 6 | Energia Ink | L.Conceição | 58 | 6 | |||||||||||
| 7 | Fera do Manno | D.Staiti | 55 | 7 | |||||||||||
| 8 | Go Petrus Go | A.Farias | 52 | 8 | |||||||||||
| 9 | Nortenho | B.Queiroz (RJ) | 53 | 9 | |||||||||||
| 10 | American Tiz | M.B.Souza | 61 | 10 | |||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        


 
	


 
	
 
		