CORRIDAS DE SÁBADO, 16/07/2022.
REUNIÃO Nº 003.
| 1° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 12H30 | |||||
| GRANDE PRÊMIO QATAR RACING & | |||||
| EQUESTRIAN CLUB FOR COLTS – 2022 | |||||
| 1 | VENERADDO RACH | O.PEREIRA FILHO | 59 | 1 | |
| 2 | LAMARCK RACH | W.ARIEL | 59 | 2 | |
| 3 | SERENO RACH | I.SILVA | 59 | 3 | |
| 4 | HALLMARCK RACH | J.RICARDO (RJ) | 59 | 4 | |
| 5 | VERSADO RACH | A.R.OLIVEIRA | 59 | 5 | |
| 
 | |||||
| 2° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 13H | |||||
| GRANDE PRÊMIO QATAR RACING & | |||||
| EQUESTRIAN CLUB FOR STALLIONS – 2022 | |||||
| 1 | MAHATMA RACH | J.RICARDO (RJ) | 59 | 1 | |
| 2 | RG EL BAK | R.VIANA | 59 | 2 | |
| 3 | GUNTHER RACH | R.MENDONÇA | 59 | 3 | |
| 4 | MENTOR RACH | I.SILVA | 59 | 4 | |
| 5 | MANDATO RACH | M.SILVA | 59 | 5 | |
| 6 | OBSTINADO RACH | W.ARIEL | 59 | 6 | |
| 
 | |||||
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 13H30 | |||||
| Prêmio BOM DE BOLA – 2014 | |||||
| 1 | MADHÚ | RUD.VIANA | 55 | 1 | |
| 2 | MEADOW SWEET | JEANE ALVES | 55/3 | 2 | |
| 3 | KHORA CAMPEÃ | J.RICARDO (RJ) | 55 | 3 | |
| 4 | KAL-EL | N.A.SANTOS | 57 | 4 | |
| 5 | ROYAL TRUE | A.MESQUITA | 55 | 5 | |
| 6 | LEI SECA | I.SILVA | 55 | 6 | |
| 7 | LA BELLA VIDA | F.LARROQUE | 55/6 | 7 | |
| 
 | |||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H57 | |||||
| Prêmio PERFECT EVENT (ARG) – 2015 | |||||
| 1 | KOLLIBALI | N.A.SANTOS | 57 | 1 | |
| 2 | KAISER BROWN | J.RICARDO (RJ) | 57 | 2 | |
| 3 | QUERIDO BENJA | E.PEREIRA | 57 | 3 | |
| 4 | LINE OF FIRE | JEANE ALVES | 57/5 | 4 | |
| 5 | ANTVIRUS | J.SEVERO | 57 | 5 | |
| 6 | JARDIM FLORIDO | M.RIBEIRO | 57 | 6 | |
| 7 | ENZO BLADE | W.ARIEL | 57 | 7 | |
| 8 | CONCENTRÉ | I.SILVA | 57 | 8 | |
| 
 | |||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H25 | |||||
| Prêmio ORPHEUS (ARG) – 2016 | |||||
| 1 | LA BELLE VUE | JEANE ALVES | 57/5 | 1 | |
| 2 | QUASE LÁ | RUD.VIANA | 57 | 2 | |
| 3 | STAR CRYSTAL | F.LARROQUE | 57 | 3 | |
| 4 | LET´S GO | E.PEREIRA | 57 | 4 | |
| 5 | KIWISX | V.SOUZA | 57 | 5 | |
| 6 | BELLAMELL | W.ARIEL | 57 | 6 | |
| 7 | QUALA LA | J.SEVERO | 57 | 7 | |
| 8 | KALVINA | A.MESQUITA | 57 | 8 | |
| 
 | |||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H53 | |||||
| Prêmio EASY TO LOVE – 2017 | |||||
| 1 | FLOR AMARILLA | W.ARIEL | 57 | 1 | |
| 2 | ZATUTTI | I.SILVA | 57 | 2 | |
| 3 | POTICHE | N.A.SANTOS | 57 | 3 | |
| 4 | REGAL HELENA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 4 | |
| 5 | DRAGOLINA | A.MESQUITA | 57 | 5 | |
| 6 | QUASH JAZZ | J.SEVERO | 57 | 6 | |
| 7 | LA VOIX DU SANG | JEANE ALVES | 57/5 | 7 | |
| 8 | ESTRELA SLEW | M.SILVA | 57 | 8 | |
| 
 | |||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H22 | |||||
| Prêmio HASSENAH – 2018 | |||||
| 1 | PUSH OUT | JEANE ALVES | 55/3 | 1 | |
| 2 | ON MY OWN | I.SILVA | 57,5 | 2 | |
| 3 | JUNGLE FLOWER | R.VIANA | 55 | 3 | |
| 4 | ZILLIONS DOLARS | J.SEVERO | 58 | 4 | |
| 5 | CHIKY LIGHT | M.RIBEIRO | 55 | 5 | |
| 6 | DESTINY | F.LARROQUE | 58 | 6 | |
| 7 | OUSADIA E ALEGRIA | J.RICARDO (RJ) | 55 | 7 | |
| 8 | HER TANK ZIP | A.R.OLIVEIRA | 51,5 | 8 | |
| 9 | MOON AND STARS | G.SANTANA AP.4 | 58/4 | 9 | |
| 
 | |||||
| 6° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H51 | |||||
| Prêmio LEPATE GOOSE – 2019 | |||||
| 1 | INTENSA BELA | G.SANTANA AP.4 | 51/49 | 1 | |
| 2 | LUNA | A.MESQUITA | 52,5 | 2 | |
| 3 | GLORY KOWGIRL | D.F.SILVA AP.4 | 50,5 | 3 | |
| 4 | CHERRY SALTO | W.ARIEL | 57,5 | 4 | |
| 5 | PLUS JET´EMBROSE | V.SOUZA | 55 | 5 | |
| 6 | JÓIA DE OURO | F.LARROQUE | 55/6 | 6 | |
| 7 | MY-TEARS | JEANE ALVES | 55/3 | 7 | |
| 8 | FELICITY WIND | A.R.OLIVEIRA | 50,5 | 8 | |
| 9 | ANNAPURNA | I.SILVA | 55 | 9 | |
| 
 | |||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H20 | |||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||
| PRESIDENTE ANTONIO | |||||
| TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO NETTO | |||||
| (GRUPO III) | |||||
| 1 | FANNY DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 59 | 1 | |
| 2 | NORTHERN LIGHTS | M.SILVA | 59 | 2 | |
| 3 | VENATRIX | W.ARIEL | 59 | 3 | |
| 4 | GAL GADOT | F.LARROQUE | 59 | 4 | |
| 5 | ROYAL LADY | M.RIBEIRO | 59 | 5 | |
| 6 | BEST MAGEE | N.A.SANTOS | 59 | 6 | |
| 7 | OLYMPIC JUJU | RUD.VIANA | 59 | 7 | |
| 8 | D´YQUEM | R.VIANA | 59 | 8 | |
| 9 | PENINA | JEANE ALVES | 59 | 9 | |
| 10 | ZIZA LOVE | J.SEVERO | 59 | 10 | |
| 11 | QUEEN EUPHORIC | I.SILVA | 59 | 11 | |
| 
 | |||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H50 | |||||
| Prêmio HEVEA – 2020 | |||||
| 1 | TURKISH | D.F.SILVA AP.4 | 59/5 | 1 | |
| 2 | LET´S ROCK | G.SANTANA AP.4 | 55/1 | 2 | |
| 3 | ROYAL BALLET | M.RIBEIRO | 54,5 | 3 | |
| 4 | JUCA MIRANDA | JEANE ALVES | 58/6 | 4 | |
| 5 | SILVER BRIAN | A.MESQUITA | 58 | 5 | |
| 6 | UNCHAIN MY HEART | I.SILVA | 55,5 | 6 | |
| 7 | ZOIÃO | J.SEVERO | 58 | 7 | |
| 8 | GOL DO JAGUARETE | E.PEREIRA | 58 | 8 | |
| 9 | KORAN | F.LARROQUE | 58 | 9 | |
| 10 | ATOMIC | J.RICARDO (RJ) | 58 | 10 | |
| 11 | AMIGOSERGIO | R.MENDONÇA | 54,5 | 11 | |
| 
 | |||||
| 9° PÁREO – 1.200M – AREIA – 17H20 | |||||
| Prêmio ROYAL LADY – 2021 | |||||
| 1 | ITAGUAI | JEANE ALVES | 55,5 | 1 | |
| 2 | OLYMPIC IPSWICH | J.SEVERO | 59 | 2 | |
| 2 | RAUZAN | J.SEVERO | 56 | 2 | |
| 3 | HAVANA TIME | J.BISPO | 52 | 3 | |
| 4 | VAI FUTURO | F.LARROQUE | 58 | 4 | |
| 5 | UNDER PRESSURE | W.ARIEL | 55 | 5 | |
| 6 | DIVERSO | A.R.OLIVEIRA | 50,5 | 6 | |
| 7 | ALABAMA RUSH | I.SILVA | 58 | 7 | |
| 8 | VILA DE BIRIGUI | D.F.SILVA AP.4 | 53/0 | 8 | |
| 9 | GALBAS | G.SANTANA AP.4 | 56/2 | 9 | |
| 10 | SYMBOLUS | M.RIBEIRO | 56,5 | 10 | |
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        




 
	
 
	
 
		