CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 18/07/2022.
REUNIÃO Nº 0177.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CARPEX | ||||
| EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÕES | ||||
| 1 | Kennon | V.MOTA | 58/6 | 1 | 
| 2 | On The Time | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 2 | 
| 3 | Jivago | C.FARIAS | 58 | 3 | 
| 4 | Karina Beautiful | D.S.MACHADO (AP.4ª) | 56/2 | 4 | 
| 5 | Saint Barth | H.FERNANDES | 58 | 5 | 
| 6 | Jolly Queen | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 6 | 
| 7 | Amada Blade | E.FERREIRA FILHO | 56 | 7 | 
| 
 | ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MÚSICA NO MUSEU | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Marrom | B.QUEIROZ | 58 | 1 | 
| 2 | Aquarius | C.LAVOR | 58 | 2 | 
| 3 | Jacamin | G.SANTOS | 58 | 3 | 
| 4 | Uno Bello | W.XAVIER | 58 | 4 | 
| 5 | Sonhando Alto | I.R.MENDES | 58 | 5 | 
| 6 | Jóia Campeã | D.S.MACHADO (AP.4ª) | 56/2 | 6 | 
| 7 | Salty Dog | H.FERNANDES | 58 | 7 | 
| 8 | Espelho do Ícone | V.MOTA | 56/4 | 8 | 
| 
 | ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO XVII RIOHARPFESTIVAL | ||||
| 1 | Lukrative | F.CHAVES | 59 | 1 | 
| 2 | Hanna Bryan | H.FERNANDES | 56 | 2 | 
| 3 | Olympic Nati | W.BLANDI | 56 | 3 | 
| 4 | La Marianne | J.RICARDO | 56 | 4 | 
| 5 | I Wanted Wings | D.S.MACHADO (AP.4ª) | 56/2 | 5 | 
| 6 | Augustine Chérie | V.GIL | 59 | 6 | 
| 
 | ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DIÁRIO DO RIO | ||||
| 1 | Polo Norte | H.FERNANDES | 58 | 1 | 
| 2 | Clarin | M.MESQUITA | 58 | 2 | 
| 3 | Passing Cloud | C.G.NETTO | 58 | 3 | 
| 4 | Indubit Glory | L.HENRIQUE | 58 | 4 | 
| 5 | Yes Man | J.RICARDO | 58 | 5 | 
| 6 | Jocks | V.GIL | 58 | 6 | 
| 7 | Punta Poderosa | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | 
| 
 | ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SECRETÁRIA DANIELLE BARROS | ||||
| 1 | Adega Zip | L.HENRIQUE | 57 | 1 | 
| 2 | Belo Dollar | B.QUEIROZ | 59 | 2 | 
| 3 | Apaixonado Thunder | J.RICARDO | 56 | 3 | 
| 4 | Onboard | W.BLANDI | 57 | 4 | 
| 5 | Nelson | D.S.MACHADO (AP.4ª) | 56/2 | 5 | 
| 6 | Flash Bryan | H.FERNANDES | 56 | 6 | 
| 7 | Equivalent | M.AGUIAR | 56 | 7 | 
| 8 | Knight Winner | W.S.CARDOSO | 56 | 8 | 
| 
 | ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BANCO DO BRASIL | ||||
| 1 | Nabuco | M.MESQUITA | 58 | 1 | 
| 2 | Money Belt | C.FARIAS | 58 | 2 | 
| 3 | Cape Good Hope | M.AGUIAR | 58 | 3 | 
| 4 | Nobreak | A.PAIVA | 58 | 4 | 
| 5 | Gargamel | B.QUEIROZ | 58 | 5 | 
| 6 | Midnight Road | F.CHAVES | 58 | 6 | 
| 7 | Grans Fassian | M.GONÇALVES | 58 | 7 | 
| 8 | Mister Kodiak | L.HENRIQUE | 58 | 8 | 
| 9 | Na Mosca | H.FERNANDES | 58 | 9 | 
| 
 | ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EMBAIXADOR DO RIO | ||||
| 1 | Estrela Mariana | I.R.MENDES | 58 | 1 | 
| 2 | Sikra | M.GONÇALVES | 58 | 2 | 
| 3 | Quanto Bella | M.AGUIAR | 58 | 3 | 
| 4 | Biluca | G.SANTOS | 55 | 4 | 
| 5 | Jolly-Su | B.QUEIROZ | 58 | 5 | 
| 6 | Ohwhatagirl | W.BLANDI | 58 | 6 | 
| 7 | Joana Baranga | M.MESQUITA | 58 | 7 | 
| 8 | Rumba Negra | A.PAIVA | 58 | 8 | 
| 9 | Destemida da Serra | L.HENRIQUE | 58 | 9 | 
| 10 | Baioneta Thunder | D.S.MACHADO (AP.4ª) | 58/4 | 10 | 
| 
 | ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SERGIO DA COSTA E SILVA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Acento Grave | D.S.MACHADO (AP.4ª) | 58/4 | 1 | 
| 2 | Priceless Jewel | F.CHAVES | 56 | 2 | 
| 3 | Juli Last Chance | W.XAVIER | 54 | 3 | 
| 4 | Quiet Of Control | M.GONÇALVES | 56/7 | 4 | 
| 5 | Positive Vibration | A.GULART | 56 | 5 | 
| 6 | Kika Beautiful | C.FRANÇA (AP.3ª) | 52 | 6 | 
| 7 | Jotabe | C.FARIAS | 58 | 7 | 
| 8 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 8 | 
| 9 | Dá-Lhe Sabrina | G.SANTOS | 56 | 9 | 
| 10 | Olympic Laos | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | 
| 11 | Just GO With It | B.QUEIROZ | 58 | 11 | 
| 
 | ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PROFESSOR BAYARD BOITEUX | ||||
| 1 | Zidane | L.HENRIQUE | 58 | 1 | 
| 2 | Rembrandt | V.GIL | 58 | 2 | 
| 3 | Time Bandit | F.CHAVES | 58 | 3 | 
| 4 | Lincoln Acteon | L.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 4 | 
| 5 | Ixxe | C.LAVOR | 58 | 5 | 
| 6 | Jeep Flight | H.FERNANDES | 58 | 6 | 
| 7 | Guri D'Anafer | M.AGUIAR | 58 | 7 | 
| 8 | Bjorn Ironside | M.GONÇALVES | 58 | 8 | 
| 9 | Máquina do Raul | W.S.CARDOSO | 58 | 9 | 
| 10 | New Report | A.GULART | 58 | 10 | 
| 11 | Oreo Orvalho | D.S.MACHADO (AP.4ª) | 58/4 | 11 | 
| 12 | You Tiger | B.QUEIROZ | 58 | 12 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
         
	





 
	
 
		