CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 10/10/2022.
REUNIÃO Nº 1027.
| 1º Páreo às 18:15 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HARAS SÃO JOSÉ & EXPEDICTUS | ||||
| 1 | Summer Holiday | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 1 |
| 2 | Quick Survivor | A.M.SOUZA | 58 | 2 |
| 3 | Inquisiteur | B.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Ortega y Gasset | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | Regal Pandora | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | Costa Azzurra | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:45 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ARAGON | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Hijo Guapo | NÃO CORRE | 53 | 1 |
| 2 | Ralph | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/6 | 2 |
| 3 | Rain Forest | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Gold Flight | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/4 | 4 |
| 5 | Ortodoxo | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | Everest do Spa | M.GONÇALVES | 58 | 6 |
| 7 | Estrela Court | NÃO CORRE | 55 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:15 – 1.500 (Areia) | ||||
| PRÊMIO HERON | ||||
| 1 | Pacific Trader | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 1 |
| 2 | Lindokovic | C.LAVOR | 59 | 2 |
| 3 | Porcini | NÃO CORRE | 59 | 3 |
| 4 | Palestrina | V.GIL | 54 | 4 |
| 5 | Scirea | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/3 | 5 |
| 6 | Aquarius | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 6 |
| 7 | Santorini | M.MESQUITA | 59 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO QUATI | ||||
| 1 | Knight Winner | W.S.CARDOSO | 59 | 1 |
| 2 | Lomar | W.XAVIER | 54 | 2 |
| 3 | Ouro Black | M.MESQUITA | 54 | 3 |
| 4 | Gigante da Colina | B.QUEIROZ | 54 | 4 |
| 5 | Nelson | W.BLANDI | 57 | 5 |
| 6 | Bright Koller | NÃO CORRE | 50 | 6 |
| 7 | Imaginário Pop | M.AGUIAR | 54 | 7 |
| 8 | Novo | W.PEREIRA (AP.1ª) | 54 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:15 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ALBATROZ | ||||
| 1 | Hallmark | A.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | Roda de Samba | M.MESQUITA | 58 | 2 |
| 3 | Reza A Lenda | H.FERNANDES | 56 | 3 |
| 4 | Gracious Me | W.XAVIER | 56 | 4 |
| 5 | Roi C'Est Moi | A.GULART | 58 | 5 |
| 6 | El Connor | V.ESPINDOLA | 58 | 6 |
| 7 | Tricky Step | W.PEREIRA (AP.1ª) | 58/7 | 7 |
| 8 | Ótima | W.BLANDI | 56 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:45 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CANICULA | ||||
| 1 | Pitty Girl | V.GIL | 58 | 1 |
| 2 | Buriti Coutier | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Daalu | NÃO CORRE | 49 | 3 |
| 4 | On The Time | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | Love'S In The Air | A.QUEIROZ | 58 | 5 |
| 6 | Karina Beautiful | W.PEREIRA (AP.1ª) | 58/7 | 6 |
| 7 | Outra Lua | M.AGUIAR | 58 | 7 |
| 8 | Galilei Blu | V.ESPINDOLA | 58 | 8 |
| 9 | Justiceira | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:15 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO FUNNY BOY | ||||
| 1 | Ouro Bold | NÃO CORRE | 54 | 1 |
| 2 | Negociador | B.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 2 |
| 3 | Flor do Pampa | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 54/2 | 3 |
| 4 | In Chief | H.FERNANDES | 59 | 4 |
| 5 | Avenue Style | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/3 | 5 |
| 6 | Senga Gold | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 6 |
| 7 | Oráculo | NÃO CORRE | 59 | 7 |
| 8 | I Have A Dream | W.S.CARDOSO | 59 | 8 |
| 9 | Nutshell | A.CORREIA | 56 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BACARDI | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Regal Icarus | B.QUEIROZ | 54 | 1 |
| 2 | Suárez | G.SANTOS | 56 | 2 |
| 3 | Puro Vento | V.ESPINDOLA | 56 | 3 |
| 4 | Living Colour | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Glint Charm | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 5 |
| 6 | Dignus Prior | C.LAVOR | 58 | 6 |
| 7 | On Fire | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 7 |
| 8 | Lady Fish | W.S.CARDOSO | 57 | 8 |
| 9 | Jurema | M.AGUIAR | 56 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










