CORRIDAS DE QUARTA-FEIRA, 12/10/2022.
REUNIÃO Nº 1045.
| 1º Páreo às 14:15 – 1.600 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EVER READY | ||||
| 1 | Like Star | M.MESQUITA | 55 | 1 |
| 2 | Lord Glory | A.CORREIA | 57 | 2 |
| 3 | Mercury Cougar | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | Regal Nana | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 4 |
| 5 | L'Ente Supremo | B.QUEIROZ | 57 | 5 |
| 6 | In-USA | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/6 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:48 – 3.000 (Grama) | ||||
| CLÁSSICO DERBY CLUB (L.) | ||||
| Última Etapa da Taça Quati | ||||
| 1 | Orelhas Pa | A.GULART | 58 | 1 |
| 2 | Punta Del Este | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Joke Of Destiny | J.RICARDO | 58 | 3 |
| 4 | Partido Alto | M.MESQUITA | 58 | 4 |
| 5 | Bacilo | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | Honest | G.SANTOS | 58 | 6 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:20 – 1.000 (Grama) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| COSTA FERRAZ (GRUPO III) | ||||
| 1 | Jungle Flower | W.XAVIER | 59 | 1 |
| 2 | Ich Liebe Dich | H.FERNANDES | 59 | 2 |
| 3 | Lindsay Lohan | V.GIL | 54,5 | 3 |
| 4 | Riomaggiore | A.GULART | 59 | 4 |
| 5 | Jasmine | W.BLANDI | 59 | 5 |
| 6 | Cherry Dollar | B.QUEIROZ | 59 | 6 |
| 7 | Jelly Bean | M.GONÇALVES | 59 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 15:52 – 2.000 (Grama) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| ROCHA FARIA (GRUPO II) | ||||
| 1 | Twist and Shout | C.LAVOR | 57 | 1 |
| 2 | Rennes | A.CORREIA | 57 | 2 |
| 3 | Lullaby | M.GONÇALVES | 57 | 3 |
| 4 | Limited Edition | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | Little Ball | V.GIL | 57 | 5 |
| 6 | People Ask | B.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | Queen Silent | W.S.CARDOSO | 57 | 7 |
| 8 | Quatá | W.BLANDI | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:24 – 1.600 (Grama) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| GERVÁSIO SEABRA (GRUPO II) | ||||
| 1 | Jet Class | J.RICARDO | 59 | 1 |
| 2 | Intuito Campeão | M.GONÇALVES | 59 | 2 |
| 3 | Janja Maraca | H.FERNANDES | 59 | 3 |
| 4 | Picabia | W.BLANDI | 59 | 4 |
| 5 | Seven | C.LAVOR | 59 | 5 |
| 6 | In Copa | W.S.CARDOSO | 59 | 6 |
| 7 | Oceano Azul | B.QUEIROZ | 59 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 16:56 – 2.000 (Grama) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| LINNEO DE PAULA MACHADO (GRUPO I) | ||||
| Haras Figueira do Lago | ||||
| Grande Criterium | ||||
| 1 | Bob Will | J.RICARDO | 57 | 1 |
| 2 | Leste | A.CORREIA | 57 | 2 |
| 3 | Ponto Cego | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | To Sir With Love | B.QUEIROZ | 57 | 4 |
| 5 | London Moon | M.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | El Tarzan | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Like A Champion | C.LAVOR | 57 | 7 |
| 8 | Quantify | W.BLANDI | 57 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 17:28 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FORMASTÉRUS | ||||
| 1 | Zubin Mehta | J.RICARDO | 59 | 1 |
| 2 | Avanti Express | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 2 |
| 3 | End do Jaguarete | G.SANTOS | 59 | 3 |
| 4 | Mystical Quality | W.PEREIRA (AP.1ª) | 54/2 | 4 |
| 5 | Mas Que Nada | M.MESQUITA | 59 | 5 |
| 6 | Allister | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 7 | Bold Kin | W.XAVIER | 59 | 7 |
| 8 | Halaspucha | B.MELO (AP.2ª) | 54/2 | 8 |
| 9 | Ripped Jeans | B.QUEIROZ | 56 | 9 |
| 10 | It Came From | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FONTAINE | ||||
| 1 | Plenty Of Glory | J.RICARDO | 59 | 1 |
| 2 | Oração | B.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 2 |
| 3 | Soybella | M.AGUIAR | 56 | 3 |
| 4 | Chelsea Dollar | W.XAVIER | 56 | 4 |
| 5 | Dance With Me | W.PEREIRA (AP.1ª) | 59/8 | 5 |
| 6 | Idolatria Export | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 6 |
| 7 | Isla Formentera | W.PEREIRA (AP.1ª) | 59/6 | 7 |
| 8 | Push | W.BLANDI | 56 | 8 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 18:32 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO NOVELTY | ||||
| 1 | Pride and Glory | B.QUEIROZ | 57 | 1 |
| 2 | Ida D'Anafer | D.STAITI | 57 | 2 |
| 3 | La Difference | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | Jornada Galileo | M.MESQUITA | 57 | 4 |
| 5 | Dalila Koller | B.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Queen Halo | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/6 | 6 |
| 7 | Lecce | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 7 |
| 8 | Flor Amarilla | C.FRANÇA (AP.3ª) | 57/4 | 8 |
| 9 | Tigresa | C.LAVOR | 57 | 9 |
| 10 | Lady Don'T Cry | W.BLANDI | 57 | 10 |
| 11 | Zee Zip | W.XAVIER | 57 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










