CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2022.
REUNIÃO Nº 1102.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SEU LEVY | ||||
| 1 | Herói Amigo | M.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | Gargamel | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Cape Good Hope | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Ottoman | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Neville | J.PIERRE | 58 | 5 |
| 6 | Narguille | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BABÁ | ||||
| 1 | Máquina do Raul | W.S.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | Isla Amada | B.QUEIROZ | 56 | 2 |
| 3 | Quanto Bella | H.FERNANDES | 56 | 3 |
| 4 | Unique Experience | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Outlet | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 5 |
| 6 | Noble Essense | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 6 |
| 7 | Irma Furacão | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ST. CLOUD | ||||
| 1 | Brumado | M.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | Bebe Fortuna | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | Carlobergonzi | J.RICARDO | 57 | 3 |
| 4 | Que Bom | W.BLANDI | 57 | 4 |
| 5 | Zoado | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Merli | V.GIL | 57 | 6 |
| 7 | Log On | C.LAVOR | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO STIRLING | ||||
| 1 | Marketing | A.M.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | Logaritmo | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Juízo Certo | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Loyal Emperor | M.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | Palais Royale | B.QUEIROZ | 57 | 5 |
| 6 | Escher | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | Qintar | W.BLANDI | 57 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VIGNON | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Little Stitch | V.ESPINDOLA | 51/3 | 1 |
| 2 | Nasus | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | Qualified | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Final War | W.XAVIER | 53 | 4 |
| 5 | Amada Blade | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 5 |
| 6 | Kyrie Eleison | M.GONÇALVES | 57 | 6 |
| 7 | Privilegiado | B.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 7 |
| 8 | Layla | H.FERNANDES | 55/6 | 8 |
| 9 | Sol y Arena | C.FRANÇA (AP.2ª) | 57/5 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO QUELF | ||||
| 1 | Hanna Bryan | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 1 |
| 2 | Lukrative | C.LAVOR | 59 | 2 |
| 3 | Olympic Laura | J.PIERRE | 59 | 3 |
| 4 | Palavra Cantada | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | Xote das Meninas | B.QUEIROZ | 56 | 5 |
| 6 | La Marianne | J.RICARDO | 56 | 6 |
| 7 | Poderosa Ghadeer | V.GIL | 56 | 7 |
| 8 | Idéia Campeã | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 8 |
| 9 | Olympic Nati | W.BLANDI | 56 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FRAGONARD | ||||
| 1 | Uno Bello | M.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | Pagliaro | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Atrelado | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 3 |
| 4 | Bombardier | C.LAVOR | 58 | 4 |
| 5 | Justice Force | V.GIL | 58 | 5 |
| 6 | Energy-Test | M.MESQUITA | 55 | 6 |
| 7 | Porcini | G.SANTOS | 58 | 7 |
| 8 | Medshow | W.S.CARDOSO | 55/6 | 8 |
| 9 | Ripped Jeans | W.PEREIRA (AP.1ª) | 58/7 | 9 |
| 10 | Jocks | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 10 |
| 11 | Saint Barth | H.FERNANDES | 55 | 11 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO CAR BOMB | ||||
| 1 | Mister Kodiak | V.ESPINDOLA | 56 | 1 |
| 2 | Oscar Winner | B.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 2 |
| 3 | Hecho Con Amor | A.CORREIA | 56 | 3 |
| 4 | Ontem | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 4 |
| 5 | Novo | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 5 |
| 6 | Justel | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | Flash Bryan | C.LAVOR | 59 | 7 |
| 8 | Betania Light | A.QUEIROZ | 57 | 8 |
| 9 | Bem Feito | B.QUEIROZ | 56 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SYSTEM | ||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Park Seo-Bo | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Martin Fierro | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
| 3 | You Lion | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Sunny Day | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | Olympic Kuwait | W.PEREIRA (AP.1ª) | 54 | 5 |
| 6 | Under Pressure | W.XAVIER | 58 | 6 |
| 7 | Poland | V.ESPINDOLA | 56 | 7 |
| 8 | Ótimo do Iguassu | G.SANTOS | 58 | 8 |
| 9 | Ucanbet | M.MESQUITA | 58 | 9 |
| 10 | Pull It Out | A.GULART | 58 | 10 |
| 11 | Jáeh | W.S.CARDOSO | 58 | 11 |
| 12 | Bjorn Ironside | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










