CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 27/01/2023.
REUNIÃO Nº 510.
|     1º Páreo às 14:55 – 1.300 (Grama)  |   ||||
|     1  |        Shaquille  |        J.MOREIRA (SP)  |        58  |        1  |   
|     2  |        Lord Hill  |        T.VIEIRA (AP.3ª)  |        52/1  |        2  |   
|     3  |        Infinitivo  |        M.RIBEIRO (SP)  |        55  |        3  |   
|     4  |        Jobson  |        P.B.BRAGA  |        58  |        4  |   
|     5  |        Ílion King  |        R.VIANA (SP)  |        58  |        5  |   
|     6  |        Audrey Hepburn  |        W.ARIEL (SP)  |        52  |        6  |   
|     
  |   ||||
|     2º Páreo às 15:25 – 1.300 (Grama)  |   ||||
|     Páreo de Claiming categoria "B" (R$ 8.000,00)  |   ||||
|     1  |        Fixadora Carioca  |        M.RIBEIRO (SP)  |        54  |        1  |   
|     2  |        El Mensageiro  |        W.ARIEL (SP)  |        57  |        2  |   
|     "  |        Prova Olimpica  |        T.VIEIRA (AP.3ª)  |        54/1  |        6  |   
|     3  |        Giacosa  |        J.MOREIRA (SP)  |        54  |        3  |   
|     4  |        Preto Pretinha  |        P.B.BRAGA  |        55  |        4  |   
|     5  |        Gran Enemigo  |        C.REIS  |        57/5  |        5  |   
|     6  |        London Point  |        R.VIANA (SP)  |        57  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     3º Páreo às 15:55 – 1.000 (Grama)  |   ||||
|     1  |        Antvirus  |        W.ARIEL (SP)  |        57  |        1  |   
|     2  |        Jujos do Pampa  |        J.MOREIRA (SP)  |        57  |        2  |   
|     3  |        Prata do Iguassu  |        A.SIQUEIRA  |        57  |        3  |   
|     4  |        El Velocity Tiger  |        M.RIBEIRO (SP)  |        54  |        4  |   
|     5  |        Los Angeles  |        R.VIANA (SP)  |        54  |        5  |   
|     6  |        Damaskun  |        I.SANTANA  |        57  |        6  |   
|     
  |   ||||
|     4º Páreo às 16:25 – 1.000 (Grama)  |   ||||
|     1  |        Diamante Dollar  |        I.SANTANA  |        54  |        1  |   
|     2  |        Flauteado  |        J.MOREIRA (SP)  |        57  |        2  |   
|     3  |        Alumbrado  |        P.B.BRAGA  |        57  |        3  |   
|     4  |        Nono Zeide  |        R.VIANA (SP)  |        57  |        4  |   
|     5  |        Quesnay  |        W.ARIEL (SP)  |        54  |        5  |   
|     6  |        Power do Iguassu  |        A.SIQUEIRA  |        57  |        6  |   
|     
  |   ||||
|     5º Páreo às 16:55 – 2.000 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO UBALDO SIQUEIRA  |   ||||
|     1  |        Pinhao do Iguassu  |        I.SANTANA  |        57  |        1  |   
|     "  |        Johnny Go  |        W.ARIEL (SP)  |        55  |        3  |   
|     2  |        Ventoux  |        R.VIANA (SP)  |        58  |        2  |   
|     3  |        Oscarito  |        J.MOREIRA (SP)  |        55  |        4  |   
|     "  |        Amora Court  |        T.VIEIRA (AP.3ª)  |        50/1  |        5  |   
|     4  |        Leviatan  |        G.S.SILVA  |        52  |        6  |   
|     5  |        Jorel'S Brother  |        M.RIBEIRO (SP)  |        55  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     6º Páreo às 17:25 – 1.100 (Areia)  |   ||||
|     1  |        Humphrey Bogart  |        J.MOREIRA (SP)  |        58  |        1  |   
|     2  |        Olympic Nedawi  |        A.SIQUEIRA  |        55  |        2  |   
|     3  |        Vespa Nera  |        T.VIEIRA (AP.3ª)  |        52/1  |        3  |   
|     4  |        Ushuaia  |        M.RIBEIRO (SP)  |        52  |        4  |   
|     "  |        Kiki Eterna  |        R.VIANA (SP)  |        55  |        6  |   
|     5  |        Fullpit  |        P.B.BRAGA  |        55  |        5  |   
|     6  |        Beterrables  |        L.ZANTEDESCHI  |        58  |        7  |   
|     7  |        Blue Horse  |        I.SANTANA  |        58  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     7º Páreo às 17:55 – 1.000 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO ANTÔNIO JORGE RIBEIRO DE CAMARGO  |   ||||
|     1  |        Q'Fina do Iguassu  |        A.SIQUEIRA  |        53/5  |        1  |   
|     2  |        Recall  |        Não corre  |        53  |        2  |   
|     3  |        Martin Scorsese  |        M.B.Costa (RS)  |        56  |        3  |   
|     4  |        Street Kittem  |        Não corre  |        53  |        4  |   
|     5  |        Really Fast  |        M.RIBEIRO (SP)  |        56  |        5  |   
|     6  |        Nolasco  |        G.S.SILVA  |        56  |        6  |   
|     "  |        Negresco  |        J.MOREIRA (SP)  |        56  |        8  |   
|     7  |        Quebec Dancer  |        P.B.BRAGA  |        56  |        7  |   
|     8  |        Fast Blade  |        I.SANTANA  |        56  |        9  |   
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        

	



	