CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 16/02/2023.
REUNIÃO Nº 037.
| 1º PÁREO – ÀS 14:20 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SONHADOR VI – 2022 | ||||
| 1 | IPÊ FLORIDO | A.FARIAS | 58 | 1 |
| 2 | GIANT IRISH | C.D.CARVALHO | 58 | 2 |
| 3 | GRIPPEN | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | TIRANO FACE | J.L.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | YOUMIGHTRIGHT | L.SOUZA | 58 | 5 |
| 6 | PAULISTANO | ORIANA BICA (AP.4) | 58/2 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:50 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO J.A.FLORES DA CUNHA | ||||
| 1 | MATT BIONDI | L.CONCEIÇÃO | 56 | 1 |
| 2 | TEMIDO FON | L.GOUVEA | 56 | 2 |
| 3 | SUM GOLD | M.B.SOUZA | 56 | 3 |
| 4 | RODERIC LIUS | L.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | TOCAI DEL VENETO | L.PINHEIRO | 56 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS – 2022 | ||||
| 1 | REGAL CENTAURS | L.CONCEIÇÃO | 56 | 1 |
| 2 | IT'S WELL | L.FELIPE | 53 | 2 |
| 3 | LEÃO DA LAGOA | L.COSTA | 58 | 3 |
| 4 | IT'S MINE | A.FARIAS | 53 | 4 |
| 5 | CRAQUE BILLION | K.GONÇALVES (AP.1) | 53 | 5 |
| 6 | DRAWING | M.B.COSTA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:50 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO OSWALDO ARANHA | ||||
| 1 | GAZELLE | C.FARIAS | 56 | 1 |
| 2 | MEDIDA EXTREMA | L.CHIMENES | 56 | 2 |
| 3 | ELECTRA DOLLAR | L.FELIPE | 56 | 3 |
| 4 | LIZARRA | A.FARIAS | 56 | 4 |
| 5 | SUM OF THE CATS | M.B.COSTA | 56 | 5 |
| 6 | FUNNY DREAM | L.GOUVEA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:20 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO GLORY WAR – 2021 | ||||
| 1 | MARK ROHTKO | M.B.COSTA | 56 | 1 |
| 2 | TROVÃO DA LAGOA | L.CHIMENES | 56 | 2 |
| 3 | SHATIN | K.GONÇALVES (AP.1) | 56/5 | 3 |
| 4 | RAINBOW LIUS | L.FELIPE | 56 | 4 |
| 5 | BAYSWATER | L.CHIMENES | 54 | 5 |
| 6 | THE CAN MAN | L.GOUVEA | 56 | 6 |
| 7 | SAVE DA SERRA | L.COSTA | 54 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:50 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CHELSEA DOLLAR – 2021 | ||||
| 1 | COMANDANTE ÚNICO | J.A.RODRIGUES | 57 | 1 |
| 2 | LEGADO | J.MARQUES (AP.2) | 57/3 | 2 |
| 3 | ROMAN WAR | M.B.COSTA | 57 | 3 |
| 4 | IPÊ PEDRITENSE | G.MESQUITA (AP.3) | 57/2 | 4 |
| 5 | BARBARA DA LAGOA | L.GOUVEA | 55 | 5 |
| 6 | THEBEST INTHEWEST | K.GONÇALVES (AP.1) | 57/6 | 6 |
| 7 | ADRYA'S TIGER | L.COSTA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:20 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO COLT MAGNO – 2020 | ||||
| 1 | DIZZY | L.CONCEIÇÃO | 57 | 1 |
| 2 | DUCHESSE DE NANTES | A.FARIAS | 53 | 2 |
| 3 | NANNA SOPHIE | L.COSTA | 53 | 3 |
| 4 | DÁ LHE BELA VISTA | J.MARQUES (AP.2) | 57/3 | 4 |
| 5 | SU NURAXI | L.PINHEIRO | 53 | 5 |
| 6 | BIJOU | J.A.RODRIGUES | 57 | 6 |
| 7 | FLIGHT TO VENUS | M.B.SOUZA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:50 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT – 2020 | ||||
| 1 | ALLION | L.CONCEIÇÃO | 56 | 1 |
| 2 | ICACORÉ | K.GONÇALVES (AP.1) | 55 | 2 |
| 3 | QUESTION TIME | L.COSTA | 58 | 3 |
| 4 | GO PETRUS GO | V.RODRIGUEZ | 55 | 4 |
| 5 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 52 | 5 |
| 6 | ZUCCHERO | L.CHIMENES | 52 | 6 |
| 7 | DE CALIDAD | M.B.SOUZA | 55 | 7 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 18:20 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BERTIOGA THUNDER – 2019 | ||||
| 1 | PERNALONGA | M.B.SOUZA | 58 | 1 |
| 2 | HAPPY RICH | L.CHIMENES | 58 | 2 |
| 3 | TAPIOCA | L.GOUVEA | 58 | 3 |
| 4 | DON LEVY | A.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | ALABAMA RUSH | V.RODRIGUEZ | 58 | 5 |
| 6 | PECAN PIE | L.FELIPE | 58 | 6 |
| 7 | YOURS TIMING | L.COSTA | 58 | 7 |
| 8 | DON TEREZO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










