CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 24/02/2023.
REUNIÃO Nº 2461.
|     1º Páreo às 14:55 – 1.200 (Grama)  |   ||||
|     1  |        Campelote  |        A.L.SILVA  |        57  |        1  |   
|     2  |        Alumbrado  |        R.VIANA (SP)  |        57  |        2  |   
|     3  |        Flauteado  |        W.DUARTE  |        57  |        3  |   
|     4  |        Luxury Item  |        J.SEVERO (SP)  |        57  |        4  |   
|     5  |        Damaskun  |        I.SANTANA  |        57  |        5  |   
|     
  |   ||||
|     2º Páreo às 15:25 - 1.400 (Areia)  |   ||||
|     2º Páreo do Pick 3/Supertri  |   ||||
|     1  |        Olympic Nedawi  |        A.SIQUEIRA  |        58  |        1  |   
|     2  |        Fullpit (P1)  |        A.L.SILVA  |        58  |        2  |   
|     3  |        Lord Hill  |        L.ZANTEDESCHI  |        58  |        3  |   
|     4  |        Ushuaia  |        W.DUARTE  |        55  |        4  |   
|     5  |        Whitehead  |        G.CARDOSO  |        55  |        5  |   
|     6  |        Forrasteiro  |        R.ARAUJO  |        58  |        6  |   
|     7  |        Aquenaton (P1)  |        J.SEVERO (SP)  |        55  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     3º Páreo às 15:55 - 1.100 (Areia)  |   ||||
|     1  |        Kiki Eterna  |        G.CARDOSO  |        55  |        1  |   
|     2  |        Dá-Lhe Far Well  |        J.SEVERO (SP)  |        58  |        2  |   
|     3  |        Open Air  |        R.VIANA (SP)  |        55  |        3  |   
|     4  |        Caroline Thunder  |        W.ARIEL (SP)  |        55  |        4  |   
|     5  |        Infinitivo  |        A.L.SILVA  |        58  |        5  |   
|     6  |        Blue Horse  |        I.SANTANA  |        58  |        6  |   
|     7  |        Oli Grande  |        L.ZANTEDESCHI  |        58  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     4º Páreo às 16:25 - 1.200 (Grama)  |   ||||
|     1  |        Fixadora Carioca (P1)  |        J.SEVERO (SP)  |        57  |        1  |   
|     2  |        Poppy do Iguassu  |        A.SIQUEIRA  |        57  |        2  |   
|     3  |        Lady Virtu (P1)  |        L.ZANTEDESCHI  |        57  |        3  |   
|     4  |        Una River  |        W.ARIEL (SP)  |        57  |        4  |   
|     5  |        La Voix Du Sang  |        A.L.SILVA  |        57  |        5  |   
|     6  |        Los Angeles  |        R.VIANA (SP)  |        57  |        6  |   
|     7  |        El Velocity Tiger  |        I.SANTANA  |        57  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     5º Páreo às 16:55 – 1.200 (Grama)  |   ||||
|     Páreo de Claiming categoria "B" (R$ 8.000,00)  |   ||||
|     1  |        Laugh Forever  |        W.ARIEL (SP)  |        54  |        1  |   
|     2  |        Maduro  |        A.L.SILVA  |        57  |        2  |   
|     3  |        London Point  |        R.VIANA (SP)  |        57  |        3  |   
|     4  |        Xirú Malino  |        C.REIS  |        57/5  |        4  |   
|     5  |        Preto Pretinha  |        G.CARDOSO  |        55  |        5  |   
|     6  |        El Mensageiro  |        L.ZANTEDESCHI  |        55  |        6  |   
|     7  |        Giacosa  |        I.SANTANA  |        54  |        7  |   
|     8  |        Estrela Court  |        G.S.SILVA  |        54  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     6º Páreo às 17:25 – 1.200 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO EDGAR ALENCAR GUIMARÃES  |   ||||
|     1  |        Omnipontet (P1)  |        R.VIANA (SP)  |        56  |        1  |   
|     2  |        Sucury Court (P2)  |        L.ZANTEDESCHI  |        56  |        2  |   
|     3  |        On Ice (P1)  |        R.VIANA (SP)  |        56  |        3  |   
|     4  |        Super Woman  |        W.ARIEL (SP)  |        56  |        4  |   
|     5  |        Kokai Kookei  |        G.S.SILVA  |        56  |        5  |   
|     6  |        On Lucky  |        I.SANTANA  |        56  |        6  |   
|     7  |        Q'Fina do Iguassu  |        A.SIQUEIRA  |        56  |        7  |   
|     8  |        Outra Ventania  |        W.DUARTE  |        56  |        8  |   
|     9  |        Street Kittem (P2)  |        A.L.SILVA  |        56  |        9  |   
|     
  |   ||||
|     7º Páreo às 17:55 – 1.200 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO ALCIDES COLTRI/RUBENS GRAHL  |   ||||
|     HARAS TAMANDARÉ  |   ||||
|     1  |        Apolo da Serra  |        G.CARDOSO  |        56  |        1  |   
|     2  |        Natural Runner (P1)  |        J.SEVERO (SP)  |        56  |        2  |   
|     3  |        Ghost Rider  |        A.L.SILVA  |        56  |        3  |   
|     4  |        Unbridled Emcee  |        R.VIANA (SP)  |        56  |        4  |   
|     5  |        Martin Scorsese  |        G.S.SILVA  |        56  |        5  |   
|     6  |        One Years  |        W.ARIEL (SP)  |        56  |        6  |   
|     7  |        Potiguara (P1)  |        J.SEVERO (SP)  |        56  |        7  |   
|     8  |        Fast Blade  |        I.SANTANA  |        56  |        8  |   
|     9  |        Sylvester Stallone  |        L.ZANTEDESCHI  |        56  |        9  |   
|     
  |   ||||
|     8º Páreo às 18:25 – 1.800 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO A.C.P.C.C.P.  |   ||||
|     1  |        Bom de Canela  |        I.SANTANA  |        58  |        1  |   
|     2  |        Diamant Control  |        W.ARIEL (SP)  |        50  |        2  |   
|     3  |        Lambert  |        A.SIQUEIRA  |        53/4  |        3  |   
|     4  |        Toca Maradona  |        R.VIANA (SP)  |        56  |        4  |   
|     5  |        Ventoux  |        J.SEVERO (SP)  |        53  |        5  |   
|     6  |        Last World  |        G.S.SILVA  |        52  |        6  |   
|     7  |        Uncle Bear  |        A.L.SILVA  |        52/4  |        7  |   
|     8  |        Leviatan  |        G.CARDOSO  |        50/2  |        8  |   
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        


	


	