CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 21/03/2023.
REUNIÃO Nº 2707.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DANILO PRINCIPE | ||||||
| 1 | Money For Nothing | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | Medalha Olímpica | G.SANTOS | 55/6 | 2 | ||
| 3 | Magnificent | L.HENRIQUE | 55 | 3 | ||
| 4 | Karibenha | V.GIL | 55 | 4 | ||
| 5 | Regal Amor | M.AGUIAR | 57 | 5 | ||
| 6 | Lutetia | B.QUEIROZ | 55 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO VETORIAL | ||||||
| 1 | Herói Amigo | G.SANTOS | 58 | 1 | ||
| 2 | Zimbro | W.XAVIER | 58 | 2 | ||
| 3 | Avenue Style | M.GONÇALVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Passione Glory | F.CHAVES | 58 | 4 | ||
| 5 | You Tiger | J.PIERRE | 58 | 5 | ||
| 6 | Pura Liberdade | M.AGUIAR | 56 | 6 | ||
| 7 | Kawazaki | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MANI | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Kolt Boy | M.AGUIAR | 53 | 1 | ||
| 2 | Jotabe | W.XAVIER | 56 | 2 | ||
| 3 | Qintar | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||
| 4 | Sempre Dagô | M.MESQUITA | 57 | 4 | ||
| 5 | Quilombo Bola | E.NEVES (AP.2ª) | 53 | 5 | ||
| 6 | Cambridge | C.FRANÇA (AP.2ª) | 51 | 6 | ||
| 7 | Quirongozi | B.QUEIROZ | 53/4 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO QUIP MASK | ||||||
| 1 | Klingon | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Flor do Pampa | M.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 2 | ||
| 3 | Bright Koller | E.NEVES (AP.2ª) | 56/4 | 3 | ||
| 4 | Valdés | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Awesome Billion | F.CHAVES | 58 | 5 | ||
| 6 | Pinduca | A.CORREIA | 58 | 6 | ||
| 7 | Lukrative | V.MOTA | 56/4 | 7 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO VARGEDO | ||||||
| 1 | Maracuja Sweet | W.PEREIRA | 58 | 1 | ||
| 2 | Marechal Zeppe | E.NEVES (AP.2ª) | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Neville | L.G.ACOSTA | 58 | 3 | ||
| 4 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR | 58 | 4 | ||
| 5 | Dignus Prior | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | Lunar | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | Joe Kido | V.GIL | 58 | 7 | ||
| 8 | Bons Ventos | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO OCASIÃO | ||||||
| 1 | Dá-Lhe Sabrina | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | Oberosfera | A.M.SOUZA | 58 | 2 | ||
| 3 | Liberty Gold | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | Joana Baranga | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||
| 5 | Ocean Queen | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Ir e Vir | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 7 | Provençal | B.QUEIROZ | 55 | 7 | ||
| 8 | Elizabeth | M.AGUIAR | 52/3 | 8 | ||
| 9 | Sound Of Music | E.NEVES (AP.2ª) | 55/3 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO UJICA | ||||||
| 1 | Jivago | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||
| 2 | Trirremes | J.APARECIDO | 56 | 2 | ||
| 3 | On The Time | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 3 | ||
| 4 | Heureux | E.NEVES (AP.2ª) | 52/52 | 4 | ||
| 5 | Bellokodiak | M.MESQUITA | 52/3 | 5 | ||
| 6 | Amada Blade | M.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 6 | ||
| 7 | Taxfile | M.AGUIAR | 53 | 7 | ||
| 8 | Guerrero Colorado | A.GULART | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MACAR | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | Palo Fighter | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Suárez | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | Intrepido | M.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Super Mano | G.SANTOS | 58 | 4 | ||
| 5 | Benjamin Britten | J.RICARDO | 56 | 5 | ||
| 6 | First Wenzel | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Liborious | M.AGUIAR | 56 | 7 | ||
| 8 | Já Já Já | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||
| 9 | Ícone Júnior | A.CORREIA | 58 | 9 | ||
| 10 | El Mundo | H.FERNANDES | 57 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










