CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 24/02/2023.
REUNIÃO Nº 2723.
| 1º Páreo às 14:55 – 800 (Areia) | ||||
| 1 | Caroline Thunder | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 55/2 | 1 |
| 2 | Thandara | W.ARIEL (SP) | 52 | 2 |
| 3 | Hobbit do Caçador | W.DUARTE | 55 | 3 |
| 4 | Providence | A.SIQUEIRA | 58 | 4 |
| 5 | Irado Dollar | G.S.SILVA | 58 | 5 |
| 6 | Open Air | M.RIBEIRO (SP) | 55 | 6 |
| 7 | Rasga-Tanga | NÃO CORRE | 52 | 7 |
| 8 | Ushuaia | NÃO CORRE | 52 | 8 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 15:25 – 1.400 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL | ||||
| CIDADE DE CURITIBA - 330 ANOS | ||||
| 1 | Justel | L.ZANTEDESCHI | 59 | 1 |
| 2 | Play do Iguassu | I.SANTANA | 56,5 | 2 |
| 3 | Willie Hobo | A.L.SILVA | 56,5 | 3 |
| 4 | La Célia | G.S.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | Jandaia | A.SIQUEIRA | 57 | 5 |
| 6 | Boom Ballon | R.VIANA (SP) | 56,5 | 6 |
| 7 | Nureyev Boy | M.RIBEIRO (SP) | 56,5 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:55 – 1.000 (Grama) | ||||
| 1 | Ato Máximo | A.SIQUEIRA | 56 | 1 |
| 2 | Kamora | I.SANTANA | 53/4 | 2 |
| 3 | El Dragón | W.DUARTE | 56 | 3 |
| 4 | Monte Everest | G.S.SILVA | 56 | 4 |
| " | Fascinacion | G.S.SILVA | 53 | 5 |
| 5 | Over Quality | M.RIBEIRO (SP) | 53 | 6 |
| 6 | Unbridled Emcee | R.VIANA (SP) | 56 | 7 |
| 7 | Dá-Lhe Nobreza | W.ARIEL (SP) | 53 | 8 |
| 8 | Prata Kentuck | NÃO CORRE | 53 | 9 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 16:25 – 1.300 (Grama) | ||||
| 1 | Mind Trick | A.SIQUEIRA | 56 | 1 |
| 2 | Belo da Glória | A.L.SILVA | 56 | 2 |
| 3 | One Years | G.CARDOSO | 56 | 3 |
| 4 | Obcecado | I.SANTANA | 56 | 4 |
| " | Out Out Out | I.SANTANA | 56 | 8 |
| 5 | Mr.Man | R.VIANA (SP) | 56 | 5 |
| 6 | Xexonoe | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 6 |
| 7 | Quebec Dancer | W.ARIEL (SP) | 56 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:55 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EDISON JOSÉ MAUAD | ||||
| 1 | On Ice | C.REIS | 56/4 | 1 |
| 2 | Outra Ventania | W.DUARTE | 56 | 2 |
| 3 | Sucury Court | A.L.SILVA | 56 | 3 |
| 4 | Odisseia | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 4 |
| 5 | Sassenach | R.VIANA (SP) | 56 | 5 |
| 6 | Ruly Forestry | L.ZANTEDESCHI | 56 | 6 |
| 7 | Big Talent | I.SANTANA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:25 – 1.800 (Grama) | ||||
| 1 | Poppy do Iguassu | I.SANTANA | 54 | 1 |
| 2 | Mondeo | G.S.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | Gran Enemigo | C.REIS | 57/5 | 3 |
| 4 | Enamorada | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 4 |
| 5 | Quattrino | R.VIANA (SP) | 57 | 5 |
| 6 | Oxala | A.L.SILVA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 18:00 - 1.800 (Grama) | ||||
| 1 | Leviatan | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 50/1 | 1 |
| 2 | Muy Guapa | W.ARIEL (SP) | 52 | 2 |
| 3 | Ventoux | M.RIBEIRO (SP) | 53 | 3 |
| 4 | Pinhao do Iguassu | A.L.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | Last World | G.S.SILVA | 55 | 5 |
| 6 | Toca Maradona | R.VIANA (SP) | 56 | 6 |
| 7 | Lonnie | I.SANTANA | 53/4 | 7 |
| 8 | Lambert | NÃO CORRE | 53 | 8 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:30 – 1.400 (Areia) | ||||
| Páreo de Claiming categoria "B" (R$ 8.000,00) | ||||
| 1 | Maduro | A.SIQUEIRA | 57 | 1 |
| 2 | Xirú Malino | C.REIS | 57/5 | 2 |
| 3 | Aquenaton | A.L.SILVA | 57 | 3 |
| 4 | Estrela Court | G.S.SILVA | 54 | 4 |
| 5 | Preto Pretinha | R.VIANA (SP) | 57 | 5 |
| 6 | Imperador Negro | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 56/3 | 6 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 7.000,00) | ||||
| 1 | Aspro Coutier | A.L.SILVA | 57 | 1 |
| 2 | Inspetor Fong | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 2 |
| 3 | Lord Hill | L.ZANTEDESCHI | 57 | 3 |
| 4 | Over The Rainbow | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 55/2 | 4 |
| 5 | Fullpit | R.Araujo | 57 | 5 |
| 6 | Olympic Nedawi | G.CARDOSO | 56 | 6 |
| 7 | Oli Grande | A.SIQUEIRA | 57 | 7 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










