CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 27/03/2023.
REUNIÃO Nº 2764.
| 1º Páreo às 18:15 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ZOOMP | |||||
| 1 | Lady Don'T Cry | W.BLANDI | 57 | 1 | |
| 2 | Sinceridad | J.RICARDO | 57 | 2 | |
| 3 | Gold Dancer | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |
| 4 | Titiwai | J.APARECIDO | 57 | 4 | |
| 5 | Dama Koller | H.FERNANDES | 57 | 5 | |
| 6 | Quem Será | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |
| 7 | Perséfone | W.PEREIRA | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 18:45 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO LINGE | |||||
| 1 | Qualcuna | M.AGUIAR | 53 | 1 | |
| 2 | Liking Park | H.FERNANDES | 55/6 | 2 | |
| 3 | Lady Shu | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 53/2 | 3 | |
| 4 | Awesome West | C.FRANÇA (AP.2ª) | 53/1 | 4 | |
| 5 | North Storm | B.MELO (AP.2ª) | 55/3 | 5 | |
| 6 | Never See You | B.QUEIROZ | 55 | 6 | |
| 7 | La Paz | J.APARECIDO | 56 | 7 | |
| 8 | Trezeguet | W.PEREIRA | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 19:15 – 1.400 (Areia) | |||||
| PROVA ESPECIAL | |||||
| ISMAEL DA SILVA NETO | |||||
| 1 | In Fact | H.FERNANDES | 59 | 1 | |
| 2 | C'Est Possible | W.S.CARDOSO | 59 | 2 | |
| 3 | Pawel | J.APARECIDO | 56,5 | 3 | |
| 4 | Meu Amor Maior | B.QUEIROZ | 59 | 4 | |
| 5 | Jason Speed | M.AGUIAR | 59 | 5 | |
| 6 | Il Campione | W.BLANDI | 59 | 6 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 19:45 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO START ME UP | |||||
| 1 | Marketing | H.FERNANDES | 57 | 1 | |
| 2 | The Goldeo | G.SANTOS | 57 | 2 | |
| 3 | Pata Negra | F.CHAVES | 55 | 3 | |
| 4 | Que Demais | W.BLANDI | 57 | 4 | |
| 5 | Jabberwocky | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 55/3 | 5 | |
| 6 | Tabãozeppe | J.APARECIDO | 57 | 6 | |
| 7 | Patropi | M.AGUIAR | 57 | 7 | |
| 8 | Tartus | B.QUEIROZ | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 20:15 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO ORANGE AND BLACK | |||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$10.000,00) | |||||
| 1 | Tally Zip | M.AGUIAR | 53 | 1 | |
| 2 | Dalila Koller | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |
| 3 | Glint Charm | H.FERNANDES | 58 | 3 | |
| 4 | Serket | J.APARECIDO | 58 | 4 | |
| 5 | Avignon | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 61/59 | 5 | |
| 6 | Dalhe Corunilha | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |
| 7 | Quingle | B.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |
| 8 | Petite Belle | V.MOTA | 56/4 | 8 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 20:45 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO RIGHT BEHAVIOR | |||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | |||||
| 1 | Iron Friend | J.APARECIDO | 58 | 1 | |
| 2 | Beauvoir | B.QUEIROZ | 55 | 2 | |
| 3 | Annapurna | M.AGUIAR | 56 | 3 | |
| 4 | Rain Forest | J.RICARDO | 57 | 4 | |
| 5 | Jamaicano | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 64/2 | 5 | |
| 6 | Atrelado | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |
| 7 | Rainfall | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | |
| 8 | Under Pressure | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |
| 9 | Just GO With It | A.CORREIA | 58 | 9 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 21:15 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO HARAS VALE DO STUCKY | |||||
| Páreo de Claiming categoria "D1" (R$11.000,00) | |||||
| 1 | Quefrem | B.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 1 | |
| 2 | Poke Bowl | A.CORREIA | 58 | 2 | |
| 3 | Holy War | J.APARECIDO | 55/6 | 3 | |
| 4 | Proud Mama | B.QUEIROZ | 57 | 4 | |
| 5 | Dá-Lhe Sabrina | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Pankhuri | W.BLANDI | 54 | 6 | |
| 7 | Publicidade | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
| 8 | Bitsy Spider | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 8 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 21:45 – 1.500 (Areia) | |||||
| PRÊMIO JANELLE MONAE | |||||
| 1 | Inimá | B.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 1 | |
| 2 | Alfacinha | W.PEREIRA | 56 | 2 | |
| 3 | Hallmark | B.QUEIROZ | 56 | 3 | |
| 4 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 56 | 4 | |
| 5 | Omakase Osake | A.CORREIA | 59 | 5 | |
| 6 | Amor Ágape | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 59/7 | 6 | |
| 7 | Olympic Classy | G.SANTOS | 59 | 7 | |
| 8 | Sábio | E.NEVES (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |
| 9 | Orelhas Pa | J.APARECIDO | 56 | 9 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 22:15 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO JOLIE OLIMPICA | |||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | |||||
| 1 | El Mura | H.FERNANDES | 57 | 1 | |
| 2 | Lovely Spirit | B.QUEIROZ | 55 | 2 | |
| 3 | Phone Molinaro | W.PEREIRA | 55 | 3 | |
| 4 | Kollibali | M.AGUIAR | 57 | 4 | |
| 5 | Clássica Dollar | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 5 | |
| 6 | Tchau Negro | M.Bruno | 57 | 6 | |
| 7 | Park Seo-Bo | G.SANTOS | 58 | 7 | |
| 8 | Licencié | J.APARECIDO | 56 | 8 | |
| 9 | Love Of My Life | B.MELO (AP.2ª) | 55/3 | 9 | |
| 10 | Prima Rico | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 10 | |
| 11 | Quirongozi | C.G.Netto | 57 | 11 | |
| 12 | Visão de Birigui | A.QUEIROZ | 54 | 12 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










