CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 03/04/2023.
REUNIÃO Nº 2818.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO FAMA | ||||||||||
| 1 | Ligeira | A.GULART\ | 57 | 1 | ||||||
| 2 | Glad Forestry | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 2 | ||||||
| 3 | Naomy Princess | J.APARECIDO | 57 | 3 | ||||||
| 4 | La Toscana | V.MOTA\ | 57/5 | 4 | ||||||
| 5 | Pointer Sisters | B.QUEIRO\ | 57 | 5 | ||||||
| 6 | Leonessa | H.FERNANDES | 57 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO GOETHE | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||||||||
| 1 | Teen Spirit | J.PIERRE\ | 57 | 1 | ||||||
| 2 | Quilombo Bola | M.AGUIAR\ | 53 | 2 | ||||||
| 3 | Flagship | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 3 | ||||||
| 4 | Pitaya | B.QUEIRO\ | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Ratatouille | E.NEVES (AP.2ª)\ | 52 | 5 | ||||||
| 6 | Sempre Dagô | M.MESQUITA | 53 | 6 | ||||||
| 7 | Vento Haragano R M | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||||
| 8 | Powerful Rossi | B.MELO (AP.2ª) | 52 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO FLAMBOYANT DE FRESNAY | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | ||||||||||
| 1 | Vai Futuro | A.GULART\ | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Moleque da Vila | B.QUEIRO\ | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Zubin Mehta | J.RICARDO | 61 | 3 | ||||||
| 4 | Picabia | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 61/59 | 4 | ||||||
| 5 | It Came From | J.APARECIDO | 57 | 5 | ||||||
| 6 | Jet Lag | M.MESQUITA | 60 | 6 | ||||||
| 7 | Bem Feito | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||||
| 8 | Caribean | A.M.SOUZA\ | 61 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO EXÓTICO | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||||||||
| 1 | Jethro | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Palo Fighter | C.FRANÇA (AP.2ª) | 54 | 2 | ||||||
| 3 | Klauss Monster | A.QUEIROZ | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Super Mano | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||||
| 5 | Twenty-Types | F.CHAVES | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Expert | B.MELO (AP.2ª) | 54 | 6 | ||||||
| 7 | First Wenzel | W.PEREIRA | 56 | 7 | ||||||
| 8 | Liborious | B.QUEIRO\ | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO DERAH | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$10.000,00) | ||||||||||
| 1 | Pink do Iguassu | B.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 1 | ||||||
| 2 | Irish Wind | B.QUEIRO\ | 54 | 2 | ||||||
| 3 | Primadona | M.AGUIAR\ | 54 | 3 | ||||||
| 4 | Jóia Negra | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 61/59 | 4 | ||||||
| 5 | Reina Charlotte | F.CHAVES | 57 | 5 | ||||||
| 6 | Jurema | W.PEREIRA | 54 | 6 | ||||||
| 7 | Glint Charm | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||||
| 8 | Jornada Galileo | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO MOUSTACHE | ||||||||||
| 1 | Paco Camino | A.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Jivago | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Galilei Blu | M.AGUIAR\ | 56 | 3 | ||||||
| 4 | Amada Blade | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||||||
| 5 | On The Time | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 5 | ||||||
| 6 | Heureux | E.NEVES (AP.2ª)\ | 52/52 | 6 | ||||||
| 7 | Guerrero Colorado | A.GULART\ | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Barracuda Girl | V.MOTA\ | 50/52 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO GOLF | ||||||||||
| 1 | New Mary | B.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 1 | ||||||
| 2 | Best Yet | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Taxfile | M.AGUIAR\ | 53 | 3 | ||||||
| 4 | Bons Ventos | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Neville | L.G.ACOSTA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Maracuja Sweet | W.PEREIRA | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Senga Gold | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||||
| 8 | Lunar | J.APARECIDO | 58 | 8 | ||||||
| 9 | Hall Is Well | B.QUEIRO\ | 56 | 9 | ||||||
| 10 | Band Ship | E.NEVES (AP.2ª)\ | 58/6 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO GIULIANO | ||||||||||
| 1 | Catch A Magic | J.APARECIDO | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Dance With Me | W.PEREIRA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Tá Fora | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||||||
| 4 | Awesome Billion | F.CHAVES | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Fantasy-Twist | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 53/2 | 5 | ||||||
| 6 | Justo Desejo | M.AGUIAR\ | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Bright Koller | E.NEVES (AP.2ª)\ | 56/4 | 7 | ||||||
| 8 | Ótima Pedida | H.FERNANDES | 56 | 8 | ||||||
| 9 | Negociador | B.QUEIRO\ | 55 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO PORTOIRE | ||||||||||
| 1 | Dá-Lhe Sabrina | M.MESQUITA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Soy Torda | M.AGUIAR\ | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Marechal Zeppe | J.PIERRE\ | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Oreo Orvalho | B.QUEIRO\ | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Ocean Queen | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 5 | ||||||
| 6 | Seu Pimenta | A.QUEIROZ | 55 | 6 | ||||||
| 7 | Redcurrant | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | ||||||
| 8 | Everest do Spa | E.NEVES (AP.2ª)\ | 58/6 | 8 | ||||||
| 9 | Iraê | W.PEREIRA | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Herobrine | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 10 | ||||||
| 11 | Oberosfera | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 11 | ||||||
| 12 | Ir e Vir | J.APARECIDO | 56 | 12 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










