CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 11/07/2023.
REUNIÃO Nº 0141.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BARONIUS | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Comendador | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||
| 2 | Anjo Gabriel | A.M.SILVA | 58 | 2 | ||
| 3 | Milongueiro | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | ||
| 4 | Pat Boone | W.PEREIRA | 58 | 4 | ||
| 5 | Pelé do Calu | E.NEVES (AP.1ª) | 58/7 | 5 | ||
| 6 | Cooper | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 6 | ||
| 7 | Ipê Pedritense | B.MELO (AP.1ª) | 56 | 7 | ||
| 8 | Phone Molinaro | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO GHADEER | ||||||
| 1 | Polo Norte | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Senga Gold | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | Just GO With It | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||
| 4 | Iraê | I.R.MENDES | 55/6 | 4 | ||
| 5 | Tartus | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||
| 6 | Palo Fighter | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 6 | ||
| 7 | Pata Negra | D.STAITI | 58 | 7 | ||
| 8 | Medshow | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.200 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO VIRGINIE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$12.000,00) | ||||||
| |1 | No Such Thing | A.CORREIA | 57 | 1 | ||
| 2 | Dá-Lhe Sabrina | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||
| 3 | Marina Piccola | J.APARECIDO | 55/6 | 3 | ||
| 4 | No One Better | A.M.SILVA | 57 | 4 | ||
| 5 | Pitaya | B.MELO (AP.1ª) | 54 | 5 | ||
| 6 | Referência | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||
| 7 | Lizzie | W.PEREIRA | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BE SO FAIR | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "H" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | El Velocity Tiger | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||
| 2 | Kissing Sailor | B.MELO (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||
| 3 | Lyandra | E.NEVES (AP.1ª) | 58/7 | 3 | ||
| 4 | Dá-Lhe Bela Vista | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Galilei Blu | J.APARECIDO | 56 | 5 | ||
| 6 | Holy War | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 6 | ||
| 7 | Libra de Ouro | B.QUEIROZ | 54 | 7 | ||
| 8 | Love Dear | J.RICARDO | 58 | 8 | ||
| 9 | Giz-Top | G.SANTOS | 56 | 9 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.200 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO RIBOLETTA | ||||||
| 1 | Youtub | A.P.Santos | 58 | 1 | ||
| 2 | Otis Redding | G.SANTOS | 58 | 2 | ||
| 3 | Licencié | A.M.SILVA | 58 | 3 | ||
| 4 | King George | B.QUEIROZ | 52/4 | 4 | ||
| 5 | Priceless Jewel | C.FRANÇA (AP.1ª) | 56/5 | 5 | ||
| 6 | Tapioca | J.APARECIDO | 58 | 6 | ||
| 7 | Infinitivo | E.NEVES (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||
| 8 | Limone | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||
| 9 | Redcurrant | A.PAIVA | 55 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO STUD RIO AVENTURA | ||||||
| 1 | Pac Man | E.NEVES (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||
| 2 | Guerrero Colorado | R.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 2 | ||
| 3 | Stalker | A.M.SILVA | 58 | 3 | ||
| 4 | Espartano | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||
| 5 | Plano de Fuga | W.PEREIRA | 58 | 5 | ||
| 6 | Tchau Negro | I.R.MENDES | 58 | 6 | ||
| 7 | Kioro Que | A.PAIVA | 58 | 7 | ||
| 8 | Schopenhauer | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||
| 9 | Skyfleet | J.APARECIDO | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO N. MARINHO | ||||||
| 1 | Ramadã | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Tirano Face | B.QUEIROZ | 52/4 | 2 | ||
| 3 | Raio Azul | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||
| 4 | Quick Survivor | J.APARECIDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Quatari King | A.M.SILVA | 58 | 5 | ||
| 6 | Under Pressure | A.CORREIA | 58 | 6 | ||
| 7 | Setsun | C.FRANÇA (AP.1ª) | 56/5 | 7 | ||
| 8 | Whitehead | R.MELO (AP.4ª) | 52/49 | 8 | ||
| 9 | Dalhe Corunilha | B.MELO (AP.1ª) | 56/5 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO D. GUIGNONI | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | King Five | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||
| 2 | Elusive Kovic | A.M.SILVA | 58 | 2 | ||
| 3 | Kiki Wonderful | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | Liborious | A.PAIVA | 54 | 4 | ||
| 5 | Tomahawk | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | Palermo Chico | G.SANTOS | 58 | 6 | ||
| 7 | Efficson | M.MESQUITA | 58 | 7 | ||
| 8 | Rainfall | D.STAITI | 56 | 8 | ||
| 9 | Twenty-Types | A.P.Santos | 58 | 9 | ||
| 10 | Brava da Serra | V.MOTA | 62/0 | 10 | ||
| 11 | Quingle | R.MELO (AP.4ª) | 56/2 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










