CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 20/07/2023.
REUNIÃO Nº 003.
| 1º PÁREO – ÀS 15:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LA TABLADA – 2022 | ||||
| 1 | BITTER LAWYER | L.FELIPE | 58 | 3 |
| 1A | JUSTO DESEJO | L.FELIPE | 53 | 3 |
| 2 | POMPONIUS | L.COSTA | 57 | 1 |
| 3 | BACK BOWLS | A.RENAN | 55/7 | 2 |
| 4 | CHRISTIAN LAW | M.B.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | OLD GLORY | L.CONCEIÇÃO | 54 | 5 |
| 6 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 53/5 | 6 |
| 7 | OLYMPIC CLASSY | J.MARQUES (AP.1) | 53/0 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:36 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HEDERA D´ANAFER – 2021 | ||||
| 1 | PALESTRINA | J.MARQUES (AP.1) | 54/1 | 1 |
| 2 | JICARILLA | C.FARIAS | 58 | 2 |
| 3 | TIZKOVIE | A.RENAN | 58 | 3 |
| 4 | JUSTICEIRA | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | BARCELONA | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 5 |
| 6 | KARISSIA | L.COSTA | 54 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:09 – 2.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUEENFORADAY – 2020 | ||||
| 1 | LEXUS | J.L.SILVA | 55 | 1 |
| 2 | RAINBOW LIUS | M.B.SOUZA | 58 | 2 |
| 3 | PINOCCHIO | J.MARQUES (AP.1) | 55 | 3 |
| 4 | ETRUSCO DO SPA | C.FARIAS | 55 | 4 |
| 5 | ICACORÉ | L.COSTA | 55 | 5 |
| 6 | OLYMPIC LAWYER | L.CHIMENES | 55 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:43 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DHARKAN – 2019 | ||||
| 1 | PRIMA RICO | L.COSTA | 58 | 1 |
| 2 | SHARIAH | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 2 |
| 3 | ENTERPRISE | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | KARINA BEAUTIFUL | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | PRINCESS GIRL | ORIANA BICA (AP.4) | 54/0 | 5 |
| 6 | CELEBRE GUERRA | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 6 |
| 7 | MADAME SALOVÁ | M.STAITI | 54 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:17 – 1.380 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO IMPRENSA | ||||
| LUIZ CARLOS VERGARA MARQUES | ||||
| 1 | MATT BIONDI | M.STAITI | 52,5 | 1 |
| 2 | POWER TRACK | P.JESUS | 59 | 2 |
| 3 | BLACK SOLDIER | C.FARIAS | 59 | 3 |
| 4 | THANOS | M.B.COSTA | 59 | 4 |
| 5 | MEU AMOR MAIOR | M.B.SOUZA | 59 | 5 |
| 6 | TROVÃO DA LAGOA | J.MARQUES (AP.1) | 52,5 | 6 |
| 7 | DON TEREZO | L.CONCEIÇÃO | 59 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:52 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PARIS PLIT – 2018 | ||||
| 1 | FURACÃO DA LAGOA | M.B.COSTA | 57 | 1 |
| 2 | RIVER DAWN | C.FARIAS | 57 | 2 |
| 3 | APOLLO DA LAGOA | J.MARQUES (AP.1) | 57/4 | 3 |
| 4 | TOCAI DEL VENETO | L.PINHEIRO | 57 | 4 |
| 5 | SALT BAE | A.RENAN | 57 | 5 |
| 6 | TIERRUCA | M.B.SOUZA | 57 | 6 |
| 7 | BACRI | H.OLIVEIRA | 57 | 7 |
| 8 | PUXADO | L.SANTOS (AP.2) | 57/5 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:27 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DESEJADA PRINTEMPS – 2017 | ||||
| 1 | TILLUELA | M.B.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | JACTA D'ANAFER | M.STAITI | 57 | 2 |
| 3 | LANTEJOULA | L.GOUVEA | 57 | 3 |
| 4 | UNA DONNA | L.FELIPE | 57 | 4 |
| 5 | TOQUE FINAL | L.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | SUSSUARANA | R.DORNELLES | 57 | 6 |
| 7 | IMPULSIVE CHAMPS | C.FARIAS | 57 | 7 |
| 8 | MEDIDA EXTREMA | M.B.COSTA | 57 | 8 |
| 9 | BAKKAR | J.MARQUES (AP.1) | 57/4 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO XUVA PRATEADA – 2016 | ||||
| 1 | SUPER TURBO | M.B.COSTA | 54/5 | 1 |
| 2 | TRADE WIND | L.PINHEIRO | 58 | 2 |
| 3 | FARAO UPER | J.MARQUES (AP.1) | 50/47 | 3 |
| 4 | QUE MÁQUINA | L.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | DOOLEY CORT | L.GOUVEA | 54/5 | 5 |
| 6 | PAULISTANO | M.STAITI | 58 | 6 |
| 7 | SHARP BLADE | J.SOUSA | 58 | 7 |
| 8 | JAQUEN H'GHAR | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 8 |
| 9 | FIRST WENZEL | L.FELIPE | 58 | 9 |
| 10 | DARIAK | C.FARIAS | 54/5 | 10 |
| 11 | APOLO HUMOR | M.B.SOUZA | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










