CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 14/09/2023.
REUNIÃO Nº 011.
| 1º PÁREO – ÀS 15:23 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO | ||||
| 1 | NOVELLO | M.STAITI | 54 | 1 |
| 2 | JACK STONE | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 2 |
| 3 | OZÔNIO | M.B.COSTA | 58 | 3 |
| 4 | EL CAPO BLADE | L.GOUVEA | 58 | 4 |
| 5 | BARCELONA | A.FARIAS | 56 | 5 |
| 6 | RIOTEAMO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 6 |
| 7 | TARDE NEGRA | P.JESUS | 56 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:55 – 2.000 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| PRESIDENTE CORONEL CAMINHA (LR-R) | ||||
| SEGUNDA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||||
| 1 | MAGNICÍDIO | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | TALLARICO | A.FARIAS | 57 | 2 |
| 3 | DEAR VET | C.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | TOURVILLE | J.L.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | TOCAI DEL VENETO | M.STAITI | 57 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:27 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS – 2022 | ||||
| 1 | KARISSIA | L.COSTA | 52/3 | 1 |
| 2 | PRINCESS WILDCAT | L.SANTOS (AP.2) | 56/4 | 2 |
| 3 | GRIPPEN | M.STAITI | 58 | 3 |
| 4 | ALABAMA RUSH | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | TIZKOVIE | J.MARQUES (AP.1) | 56/3 | 5 |
| 6 | LAMIABLE | M.B.SOUZA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.800 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | ||||
| FERNANDO JORGE SCHNEIDER (LR-R) | ||||
| SEGUNDA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||||
| 1 | FUNNY DREAM | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | RAINHA DE ESPADA | M.B.COSTA | 57 | 2 |
| 3 | TOKAJI | P.JESUS | 57 | 3 |
| 4 | LIZARRA | A.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | TILLUELA | L.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | BAYSWATER | M.STAITI | 57 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:33 – 1.600 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OFIR | ||||
| 1 | TABARQUINA | J.MARQUES (AP.1) | 55/2 | 1 |
| 2 | EFETIVO DOLLAR | J.L.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | SALT BAE | M.GULART (AP.3) | 57/4 | 3 |
| 4 | DOMINIK | A.FARIAS | 55 | 4 |
| 5 | MIDNIGHT MEMORIES | M.B.SOUZA | 57 | 5 |
| 6 | LANAKILA | L.SANTOS (AP.2) | 55/3 | 6 |
| 7 | JORDAN D'ANAFER | M.B.COSTA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY | ||||
| 1 | PAT BOONE | A.S.VIEIRA | 54/6 | 1 |
| 2 | ASCOT | L.CONCEIÇÃO | 58 | 2 |
| 3 | MY HEART | L.COSTA | 54 | 3 |
| 4 | THEBEST INTHEWEST | R.DORNELLES | 58 | 4 |
| 5 | SHARP BLADE | A.FARIAS | 58 | 5 |
| 6 | DOOLEY CORT | L.GOUVEA | 54/5 | 6 |
| 7 | FIRST WENZEL | B.SANTOS | 58 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:37 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO REGAL NANA | ||||
| 1 | OLÉ DO IGUASSU | ORIANA BICA (AP.4) | 54/1 | 1 |
| 2 | BAMBUCA DA LAGOA | J.MARQUES (AP.1) | 49 | 2 |
| 3 | TOTIFA | A.S.VIEIRA | 58 | 3 |
| 4 | KIORO QUE | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | APOLO HUMOR | C.D.CARVALHO | 58 | 5 |
| 6 | LOVELACE | R.DORNELLES | 58 | 6 |
| 7 | STORMY WEATHER | M.STAITI | 54 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:09 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY – 2022 | ||||
| 1 | OLYMPIC MALBEC | M.STAITI | 52 | 1 |
| 2 | HONEST BIRD | L.CONCEIÇÃO | 55/6 | 2 |
| 3 | MACHO COACH | M.B.SOUZA | 55 | 3 |
| 4 | THANOS | L.SANTOS (AP.2) | 55 | 4 |
| 5 | OLD GLORY | R.DORNELLES | 59 | 5 |
| 6 | NARCISISTA | A.FARIAS | 52 | 6 |
| 7 | IQUEALIS | L.GOUVEA | 58 | 7 |
| 8 | NENÉM DAVI | J.MARQUES (AP.1) | 52 | 8 |
| 9 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 55 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










