CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 02/10/2023.
REUNIÃO Nº 1252.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.900 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO AGNES GOLD | |||||||||||
| ESTATÍSTICA DE REPRODUTORES | |||||||||||
| 1 | WESTBROOK | H.FERNANDES | 59 | 1 | |||||||
| 2 | QUADRO NEGRO | NÃO CORRE | 50 | 2 | |||||||
| 3 | LUSTY PACIFIC | V.GIL | 56 | 3 | |||||||
| 4 | MISTRAL | G.SANTOS | 55 | 4 | |||||||
| 5 | MERO ACASO | W.XAVIER | 55 | 5 | |||||||
| 6 | OXALÁ | M.AGUIAR | 53 | 6 | |||||||
| 7 | OLYMPIC LINCOLN | R.MELO (AP.3) | 56/3 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO WILD EVENT | |||||||||||
| ESTATÍSTICA DE AVÔS-MATERNOS | |||||||||||
| 1 | MEMORIES | J.RICARDO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | RÉPLICA | W.XAVIER | 57 | 2 | |||||||
| 3 | LIZZIE | A.N.MESQUITA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | XIANGGANG ROYAL | A.M.SILVA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | NICE HERA | A.PAIVA | 57 | 5 | |||||||
| 6 | WUNDERBAR | J.APARECIDO | 57 | 6 | |||||||
| 7 | KNOCK DOWN | V.VIANA (AP.3) | 57/4 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.500 (AREIA) | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL | |||||||||||
| HAROLDO "PANGARÉ" BARBOSA | |||||||||||
| 1 | LANCER LA MODE | H.FERNANDES | 59 | 1 | |||||||
| 2 | LIKE STAR | A.M.SILVA | 59 | 2 | |||||||
| 3 | DEL CAMINA | M.AGUIAR | 59 | 3 | |||||||
| 4 | QUIXODÓ | A.CORREIA | 59 | 4 | |||||||
| 5 | QUALCUNA | W.XAVIER | 59 | 5 | |||||||
| 6 | DASH AND PLAY | V.GIL | 54 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.500 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO JABUTI | |||||||||||
| 1 | OLYMPIC LOGIN | H.FERNANDES | 59 | 1 | |||||||
| 2 | OXIDADA | G.SANTOS | 56 | 2 | |||||||
| 3 | SALTY DOG | A.PAIVA | 54 | 3 | |||||||
| 4 | LOUCO AMOR | R.MELO (AP.3) | 61/58 | 4 | |||||||
| 5 | QINTAR | V.VIANA (AP.3) | 61/58 | 5 | |||||||
| 6 | SPIRITO SANTO | F.QUEIROZ | 56 | 6 | |||||||
| 7 | SUNNY DAY | W.FREITAS | 58 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO TACY | |||||||||||
| 1 | QUADRO NEGRO | D.S.MACHADO (AP.1) | 53 | 1 | |||||||
| 2 | TRICKY STEP | C.FRANÇA | 59 | 2 | |||||||
| 3 | OLD PARR | G.SANTOS | 59 | 3 | |||||||
| 4 | OPEN WAY | J.APARECIDO | 56 | 4 | |||||||
| 5 | ALFACINHA | B.MELO | 56 | 5 | |||||||
| 6 | SCIREA | R.MELO (AP.3) | 56/3 | 6 | |||||||
| 7 | UNDER PRESSURE | V.VIANA (AP.3) | 56/3 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO ALBATROZ | |||||||||||
| 1 | TWENTY-TYPES | A.N.MESQUITA | 58 | 1 | |||||||
| 2 | ETHIOPE | A.PAIVA | 58 | 2 | |||||||
| 3 | KATAMARÃ | V.GIL | 58 | 3 | |||||||
| 4 | MARKETING | A.M.SOUZA | 58 | 4 | |||||||
| 5 | MERCURY COUGAR | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||||||
| 6 | REGAL AVERNUS | F.QUEIROZ | 56 | 6 | |||||||
| 7 | JAGDALPUR | V.VIANA (AP.3) | 55/2 | 7 | |||||||
| 8 | PASSIONE GLORY | F.CHAVES | 58 | 8 | |||||||
| 9 | CRISANTEMO | R.MELO (AP.3) | 58/5 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO HERON | |||||||||||
| 1 | REAL MCCOY | E.NEVES (AP.1) | 57/6 | 1 | |||||||
| 2 | LUBBIONE | A.PAIVA | 53 | 2 | |||||||
| 3 | GRAN ENEMIGO | C.FRANÇA | 56 | 3 | |||||||
| 4 | RUFUS | W.XAVIER | 53 | 4 | |||||||
| 5 | BOLÃO | F.QUEIROZ | 57 | 5 | |||||||
| 6 | CONTRADITÓRIO | M.AGUIAR | 57 | 6 | |||||||
| 7 | QUENTÃO SÃO JOÃO | J.RICARDO | 56 | 7 | |||||||
| 8 | RÚSTICO | D.STAITI | 57 | 8 | |||||||
| 9 | MONCHO | A.CORREIA | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO EL FARO | |||||||||||
| 1 | REVOLVER | J.APARECIDO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | LAST NIGHT | E.NEVES (AP.1) | 57/6 | 2 | |||||||
| 3 | WARRANT OFFICER | V.GIL | 57 | 3 | |||||||
| 4 | GREAT POINT | A.M.SILVA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | MARMELO | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||||||
| 6 | LEBROCK | A.CORREIA | 57 | 6 | |||||||
| 7 | REAL IMPACT | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||
| 8 | IRRESISTIBLE SUM | F.CHAVES | 57 | 8 | |||||||
| 9 | CASTOR | D.S.MACHADO (AP.1) | 57/6 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.200 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO TRINIDAD | |||||||||||
| 1 | KART | F.CHAVES | 59 | 1 | |||||||
| 2 | ZÉ DO PIO | D.S.MACHADO (AP.1) | 59/8 | 2 | |||||||
| 3 | COSA BUENA | A.PAIVA | 54 | 3 | |||||||
| 4 | KING GEORGE | C.FRANÇA | 53 | 4 | |||||||
| 5 | LA PLATA | M.AGUIAR | 59 | 5 | |||||||
| 6 | BARRACUDA GIRL | B.MELO | 51/2 | 6 | |||||||
| 7 | REDCURRANT | H.FERNANDES | 56 | 7 | |||||||
| 8 | PANNA | F.QUEIROZ | 57 | 8 | |||||||
| 9 | OUR PUPPY | V.VIANA (AP.3) | 54/1 | 9 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










