CORRIDAS DE DOMINGO, 05/11/2023.
REUNIÃO Nº 018.
| 1º PÁREO – ÀS 13:35 – 1.200 (AREIA) | ||||
| 1 | PROPAROXITONA | A.S.VIEIRA | 55 | 1 |
| 2 | FURACÃO DA LAGOA | L.G.ACOSTA | 57 | 2 |
| 3 | BARON D'ATTAQUE | M.B.COSTA | 57 | 3 |
| 4 | EFETIVO DOLLAR | C.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | MATT BIONDI | L.COSTA | 57 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:05 – 1.800 (AREIA) | ||||
| 1 | DON HAIDAR | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | TROVÃO DA LAGOA | C.FARIAS | 58 | 2 |
| 3 | BLACK SOLDIER | J.L.SILVA | 58 | 3 |
| 4 | GHOST BREAKERS | H.OLIVEIRA | 58 | 4 |
| 5 | TOCAI DEL VENETO | L.GOUVEA | 55 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:35 – 1.200 (AREIA) | ||||
| 1 | OVER FASHION | C.FARIAS | 57 | 1 |
| 2 | REINE LECA | M.GULART (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | LOIRAÇA | M.B.COSTA | 57 | 3 |
| 4 | PAINT QUEEN | L.SANTOS (AP.2ª) | 57/5 | 4 |
| 5 | JACTA D'ANAFER | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | MILONGA | J.MARQUES (AP.1) | 57/4 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:05 – 1.200 (AREIA) | ||||
| 1 | GOLD NOVEMBER | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | KING HAALAND | M.GULART (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | TOURVILLE | C.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | FALCON NEGRO | M.STAITI | 57 | 4 |
| 5 | BACRI | R.DORNELLES | 57 | 5 |
| 6 | ROOSTER | K.GONÇALVES | 57 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:35 – 1.000 (AREIA) | ||||
| 1 | OZÔNIO | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | KING BASTEN | C.D.CARVALHO | 58 | 2 |
| 3 | GRIEZMANN | L.GOUVEA | 58 | 3 |
| 4 | FERA DA LAGOA | M.GULART (AP.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | KIORO QUE | M.B.SOUZA | 58 | 5 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.000 (AREIA) | ||||
| 1 | BARCELONA | C.FARIAS | 58 | 1 |
| 2 | BRAVA DA SERRA | M.GULART (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | TAMIM | H.OLIVEIRA | 54 | 3 |
| 4 | PRIMA RICO | K.GONÇALVES | 58 | 4 |
| 5 | LUTETIA | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | PIA VERDADE | A.S.VIEIRA | 58 | 6 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:35 – 1.100 (AREIA) | ||||
| 1 | GAZELA DA LAGOA | K.GONÇALVES | 52/4 | 1 |
| 2 | MARICICA PUICA | M.B.SOUZA | 55 | 2 |
| 3 | HAPPY WENZEL | J.MARQUES (AP.1) | 53 | 3 |
| 4 | OLD GLORY | L.CONCEIÇÃO | 61 | 4 |
| 5 | FESTULA | M.STAITI | 52 | 5 |
| 6 | ECOUT MOI | L.GOUVEA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:05 – 1.100 (AREIA) | ||||
| 1 | ALABAMA RUSH | M.STAITI | 52 | 1 |
| 2 | NEGRO OITO | M.B.COSTA | 56 | 2 |
| 3 | LEÃO DA LAGOA | L.SANTOS (AP.2ª) | 58 | 3 |
| 4 | SUM GOLD | J.MARQUES (AP.1) | 55 | 4 |
| 5 | JUSTO DESEJO | B.SANTOS | 56 | 5 |
| 6 | LINE OF FIRE | R.DORNELLES | 57 | 6 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 17:35 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | RUMOROSO | L.CONCEIÇÃO | 56 | 1 |
| 2 | BEM FEITO | M.STAITI | 58 | 2 |
| 3 | LIMONCELLO | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | ÍNDIO PRATEADO | M.B.COSTA | 54/5 | 4 |
| 5 | OLYMPIC CLASSY | M.GULART (AP.3ª) | 54 | 5 |
| 6 | IQUEALIS | L.GOUVEA | 56 | 6 |
| 7 | POINT LOBOS | K.GONÇALVES | 54 | 7 |
|
| ||||
| 10º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.000 (AREIA) | ||||
| 1 | STORMY WEATHER | M.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | GREAT THUNDER | K.GONÇALVES | 54 | 2 |
| 3 | SHARP BLADE | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | COEUR D'AMOUR | H.OLIVEIRA | 58 | 4 |
| 5 | HEY TIGER | C.FARIAS | 58 | 5 |
| 6 | HERÓI DO KENTUCKY | J.MARQUES (AP.1) | 50/47 | 6 |
| 7 | APOLO HUMOR | C.D.CARVALHO | 58 | 7 |
| 8 | LOVELACE | L.SANTOS (AP.2ª) | 58/6 | 8 |
| 9 | PAT BOONE | A.S.VIEIRA | 54/6 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










