CORRIDAS DE SÁBADO, 11/11/2023.
REUNIÃO Nº 1695.
| 1° PÁREO (EXTRA) – 1.600M – GRAMA APROX. – 13H | |||||||||||
| TAÇA LEILÃO | |||||||||||
| INTERNACIONALTBS | |||||||||||
| (PROVA PATROCINADA) | |||||||||||
| (REGULAMENTO PRÓPRIO) | |||||||||||
| 1 | BOQUITA DA SERRA | I.SILVA | 55 | 1 | |||||||
| 2 | PUXADO | M.RIBEIRO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | GRYPHON | D.S.MACHADO (RJ) | 57 | 3 | |||||||
|
| |||||||||||
| 1° PÁREO – 1.600M – GRAMA APROX. – 13H30 | |||||||||||
| Prêmio OLINDA DO IGUASSU/PLANETARIO – 2021 | |||||||||||
| 1 | ECO ALFA | A.MESQUITA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | CASINO ROYALE | J.SEVERO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | FANTASTIC POINT | JEANE ALVES | 57/55 | 3 | |||||||
| 4 | POLISH POWER | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 4 | |||||||
| 5 | HORA DA VEZ | G.SANTANA AP.3 | 57/54 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA APROX. – 13H55 | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL | |||||||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||||||
| 1 | MITHRASS | V.ROCHA (PR) | 57 | 1 | |||||||
| 2 | AT SPEED | J.BISPO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | PRATA KENTUCK | M.RIBEIRO | 55 | 3 | |||||||
| 4 | ZIKA THUNDER | J.SEVERO | 57 | 4 | |||||||
| 5 | NIKITA FOREVER | A.MESQUITA | 53 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – GRAMA APROX. – 14H23 | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| GOVERNADOR DO ESTADO | |||||||||||
| (GRUPO II) | |||||||||||
| 1 | NUREYEV BOY | M.RIBEIRO | 59 | 1 | |||||||
| 2 | NOLASCO | V.ROCHA (PR) | 54,5 | 2 | |||||||
| 3 | BOBBY MOORE | M.SILVA | 59 | 3 | |||||||
| 4 | AGLOW WAY | J.SEVERO | 59 | 4 | |||||||
| 5 | RAIOLUX | JEANE ALVES | 59 | 5 | |||||||
| 6 | BIEN SUREÑO | F.LARROQUE | 59 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4° PÁREO – 1.600M – GRAMA APROX. – 14H51 | |||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL | |||||||||||
| PEQUENINOS DO JOCKEY – 70 ANOS | |||||||||||
| 1 | NEVADA | J.BISPO | 56,5 | 1 | |||||||
| 2 | XIANGGANG BEAUTY | F.LARROQUE | 56,5 | 2 | |||||||
| 3 | ROSIE REDD | L.HENRIQUE (RJ) | 55/56 | 3 | |||||||
| 4 | FELÍCIA | M.RIBEIRO | 56,5 | 4 | |||||||
| 5 | EMOÇÃO SUREÑA | V.LEAL (URU) | 55 | 5 | |||||||
| 6 | UNIKOVA | T.SILVEIRA AP.3 | 54,5 | 6 | |||||||
| 7 | GUERRA RARA | I.SILVA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | MESMO ASSIM | G.SANTANA AP.3 | 53,5 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5° PÁREO – 2.400M – GRAMA APROX. – 15H19 | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| MINISTÉRIO DA AGRICULTRA | |||||||||||
| (GRUPO II) | |||||||||||
| 1 | GESTO NOBRE | J.SEVERO | 58 | 1 | |||||||
| 2 | OSPREY | F.LARROQUE | 58 | 2 | |||||||
| 3 | SALSICHA | L.HENRIQUE (RJ) | 58 | 3 | |||||||
| 4 | ALEPO | V.GIL (RJ) | 53/54 | 4 | |||||||
| 5 | ROXOTERRA | JEANE ALVES | 58 | 5 | |||||||
| 6 | MIND TRICK | M.RIBEIRO | 53 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA APROX. – 15H47 | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | |||||||||||
| (GRUPO II) | |||||||||||
| 1 | POOL GAME | M.RIBEIRO | 59 | 1 | |||||||
| 2 | KONG | F.LARROQUE | 59 | 2 | |||||||
| 3 | LOG ON | L.HENRIQUE (RJ) | 59 | 3 | |||||||
| 4 | CUOERE REINE | V.GIL (RJ) | 57 | 4 | |||||||
| 5 | LEGENDER | J.APARECIDO (RJ) | 55/56 | 5 | |||||||
| 6 | NOPPO | V.ROCHA (PR) | 55/56 | 6 | |||||||
| 7 | REAL DEAL | R.VIANA | 59 | 7 | |||||||
| 8 | ALL OBSESSION | J.SEVERO | 59 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7° PÁREO – 2.000M – GRAMA APROX. – 16H18 | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| SILVIO ALVARES PENTEADO | |||||||||||
| (GRUPO II) | |||||||||||
| 1 | MARQUESADERICOCÓ | M.RIBEIRO | 59 | 1 | |||||||
| 2 | LA TACHE | I.SILVA | 59 | 2 | |||||||
| 3 | IN-UKY | JEANE ALVES | 59 | 3 | |||||||
| 4 | PAPE | J.SEVERO | 59 | 4 | |||||||
| 5 | LONNIE | V.ROCHA (PR) | 59 | 5 | |||||||
| 6 | KENLOVA | M.SILVA | 59 | 6 | |||||||
| 7 | LOVE NOW | R.VIANA | 59 | 7 | |||||||
| 8 | D´YQUEM | F.LARROQUE | 59 | 8 | |||||||
| 9 | NIBBLE | L.HENRIQUE (RJ) | 59 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8° PÁREO – 2.000M – GRAMA APROX. – 16H50 | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| DIANA (GRUPO I) | |||||||||||
| TERCEIRA PROVA DA | |||||||||||
| QUÁDRUPLA COROA DE POTRANCAS | |||||||||||
| 1 | Q´LUZ DO IGUASSU | W.BLANDI (RJ) | 57 | 1 | |||||||
| 2 | FOR FLYING | V.LEAL (URU) | 57 | 2 | |||||||
| 3 | LA ILUSIÓN | A.MESQUITA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | DOCE CAROLINA | A.GULART (RJ) | 57 | 4 | |||||||
| 5 | NUSA DUA | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 5 | |||||||
| 6 | SUN OF HILL | J.SEVERO | 57 | 6 | |||||||
| 7 | INFINITY TIME | R.VIANA | 57 | 7 | |||||||
| 8 | READ THE TIMES | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 8 | |||||||
| 9 | LITERATURA | M.SILVA | 57 | 9 | |||||||
| 10 | SHALLOW NOW | D.S.MACHADO (RJ) | 57 | 10 | |||||||
| 11 | MOVIE MAGIC | V.GIL (RJ) | 57 | 11 | |||||||
| 12 | MALLABILLE | A.CORREIA (RJ) | 57 | 12 | |||||||
| 13 | BIBIZINHA | W.ARIEL | 57 | 13 | |||||||
| 14 | RAINHA VICTORIA | J.BISPO | 57 | 14 | |||||||
| 15 | FLYING STAR | M.RIBEIRO | 57 | 15 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9° PÁREO – 2.400M – GRAMA APROX. – 17H27 | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| DERBY PAULISTA | |||||||||||
| (GRUPO I) | |||||||||||
| TERCEIRA PROVA DA | |||||||||||
| QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS | |||||||||||
| 1 | BUBBLY RAIN | I.SANTANA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | FOR EXPORT | F.LARROQUE | 57 | 2 | |||||||
| 3 | FALSO-VIOLA | I.SILVA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | QUISAR | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 4 | |||||||
| 5 | OBATAYE | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 5 | |||||||
| 6 | COLD HEART | J.SEVERO | 57 | 6 | |||||||
| 7 | GALO WHITE | D.S.MACHADO (RJ) | 57 | 7 | |||||||
| 8 | CHERNOZEM | JEANE ALVES | 57 | 8 | |||||||
| 9 | FÍGARO | V.LEAL (URU) | 57 | 9 | |||||||
| 10 | PACHACUTI | W.BLANDI (RJ) | 57 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 10° PÁREO – 1.500M – GRAMA APROX. – 18H05 | |||||||||||
| Prêmio LIMITED EDITION/KARL MARX – 2022 | |||||||||||
| 1 | LITTLE STITCH | G.SANTANA AP.3 | 57/54 | 1 | |||||||
| 2 | SONG OF LEONARD | D.NOVAIS Ap.3 | 57/54 | 2 | |||||||
| 3 | KAROLYNSKA | I.SILVA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | REINA DEL SOL | M.RIBEIRO | 55 | 4 | |||||||
| 5 | FIT AND FAST | JEANE ALVES | 57/55 | 5 | |||||||
| 6 | BOX BLACK | J.SEVERO | 57 | 6 | |||||||
| 7 | FEFE | J.BISPO | 57 | 7 | |||||||
| 8 | MARGAUX | A.MESQUITA | 57 | 8 | |||||||
| 9 | MIRAGE EXPENSE | T.SILVEIRA AP.3 | 57/54 | 9 | |||||||
| 10 | GARBOSA JOANA | F.LARROQUE | 57 | 10 | |||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










