CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 16/11/2023.
REUNIÃO Nº 020.
| 1º PÁREO – ÀS 15:05 – 1.600 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY | ||||
| 1 | NOSOTROS | J.MARQUES (AP.1) | 54/1 | 1 |
| 2 | VENTOUX | K.GONÇALVES | 54 | 2 |
| 3 | AZNAVOUR | L.GOUVEA | 58 | 3 |
| 4 | DON JANGUINHO | H.OLIVEIRA | 54 | 4 |
| 5 | PINOCCHIO | M.GULART (AP.3) | 58/5 | 5 |
| 6 | EDISINHO | M.STAITI | 54 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:35 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS | ||||
| 1 | BERLINDA DE TIGER | R.DORNELLES | 57 | 1 |
| 2 | JACTA D'ANAFER | K.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 3 | SACRED SPIRIT | C.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | LOIRAÇA | M.B.COSTA | 57 | 4 |
| 5 | PAINT QUEEN | J.MARQUES (AP.1) | 57/4 | 5 |
| 6 | MELHORADA | M.GULART (AP.3) | 57/4 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.600 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO REAL INVIDO | ||||
| 1 | TOM E JERRY | M.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | OTTO LOKO | J.MARQUES (AP.1) | 54/1 | 2 |
| 3 | PLANETA TERRA | L.GOUVEA | 58 | 3 |
| 4 | FLOR AMARILLA | M.GULART (AP.3) | 56/3 | 4 |
| 5 | JAQUEN H'GHAR | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | OVER THE RAINBOW | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:35 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SASSY ZIP | ||||
| 1 | GAZELA DA LAGOA | K.GONÇALVES | 52 | 1 |
| 2 | ALABAMA RUSH | M.B.SOUZA | 52/4 | 2 |
| 3 | LEÃO DA LAGOA | L.SANTOS (AP.2) | 58 | 3 |
| 4 | KAPADOKYA | M.STAITI | 50/2 | 4 |
| 5 | NEGRO OITO | M.B.COSTA | 56 | 5 |
| 6 | JO JO DANCER | L.GOUVEA | 53/5 | 6 |
| 7 | IBERIS | H.OLIVEIRA | 52 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:05 – 2.400 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO DERBY RIOGRANDENSE (LR-R) | ||||
| 1 | RAINBOW LIUS | L.COSTA | 57 | 2 |
| " | TOURVILLE | L.COSTA | 57 | 7 |
| 2 | TROVÃO DA LAGOA | C.FARIAS | 57 | 1 |
| 3 | DEAR VET | W.BLANDI (RJ) | 57 | 3 |
| 4 | TOCAI DEL VENETO | L.GOUVEA | 57 | 4 |
| 5 | MIDNIGHT MEMORIES | M.B.SOUZA | 57 | 5 |
| 6 | CANADIAN JET | M.B.COSTA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:35 – 2.000 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO HIPÓDROMO | ||||
| DOS MOINHOS DE VENTO | ||||
| 1 | RAINHA DE ESPADA | M.B.COSTA | 57 | 1 |
| 2 | DA LHE NOBREZA | M.STAITI | 57 | 2 |
| 3 | PEROLA DA LAGOA | L.CONCEIÇÃO | 57 | 3 |
| 4 | DOMINIK | M.B.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | TOKAJI | L.FELIPE | 57 | 5 |
| 6 | FUNNY DREAM | K.GONÇALVES | 57 | 6 |
| 7 | LIZARRA | C.FARIAS | 57 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.600 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OFIR | ||||
| 1 | OLD VICTORY | M.B.COSTA | 58 | 1 |
| 2 | KLAUSS MONSTER | K.GONÇALVES | 58 | 2 |
| 3 | BARBARA DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 56 | 3 |
| 4 | JU JIT SUE | C.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | FINALLY THE BEST | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | GLADIADOR | A.S.VIEIRA | 58 | 6 |
| 7 | HIPER DO JAGUARETÊ | C.D.CARVALHO | 58 | 7 |
| 8 | HERÓI DO JAGUARETÊ | M.GULART (AP.3) | 58/5 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:35 – 1.600 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO CRIAÇÃO NACIONAL | ||||
| 1 | OFIR | R.DORNELLES | 59 | 1 |
| 2 | ROCKY FON | M.B.COSTA | 59 | 2 |
| 3 | INTUITO CAMPEÃO | K.GONÇALVES | 59 | 3 |
| 4 | DE CALIDAD | M.B.SOUZA | 59 | 4 |
| 5 | POTE DE OURO | L.GOUVEA | 54,5 | 5 |
| 6 | RAINBOW LIUS | C.FARIAS | 54,5/5 | 6 |
| 7 | APOLLO DA LAGOA | M.STAITI | 54,5 | 7 |
| 8 | MATT BIONDI | L.COSTA | 54,5 | 8 |
| 9 | CHRISTIAN LAW | B.SANTOS | 59 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










