CORRIDAS DE DOMINGO, 19/11/2023.
REUNIÃO Nº 1901.
| 1º Páreo às 14:35 – 1 400 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO ORSENIGO | |||||||||
| 1 | Bavaro Beach | A.MACIEL | 56 | 1 | |||||
| 2 | Livorno | A.CORREIA | 56 | 2 | |||||
| 3 | A Reason To Live | V.VIANA (AP.3ª) | 59/6 | 3 | |||||
| 4 | Oh Boy | W.BLANDI | 59 | 4 | |||||
| 5 | Taxman | D.S.MACHADO | 56 | 5 | |||||
| 6 | Air Ball | H.FERNANDES | 56 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 2º Páreo às 15:05 – 1 000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO LORETTA | |||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$ 11.000,00) | |||||||||
| 1 | Quingle | M.MESQUITA | 54 | 1 | |||||
| 2 | Sinceridad | V.MOTA | 56/4 | 2 | |||||
| 3 | Queen Esse | D.S.MACHADO | 58 | 3 | |||||
| 4 | For You Blue | J.RICARDO | 58 | 4 | |||||
| 5 | Flagship | V.GIL | 58 | 5 | |||||
| 6 | Ligeira | V.VIANA (AP.3ª) | 61/58 | 6 | |||||
| 7 | Gold Dancer | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 3º Páreo às 15:35 – 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO BAMBINO | |||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | |||||||||
| 1 | Barry Allen | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||||
| 2 | Don Nicasio | D.S.MACHADO | 58 | 2 | |||||
| 3 | Espartano | M.MESQUITA | 57 | 3 | |||||
| 4 | Supremo | W.BLANDI | 53 | 4 | |||||
| 5 | Karicout | H.FERNANDES | 60 | 5 | |||||
| 6 | Logaritmo | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||
| 7 | Queny Lee | W.XAVIER | 54 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 4º Páreo às 16:05 – 1.400 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO EMERSON | |||||||||
| 1 | Rhaegar | G.SANTOS | 58 | 1 | |||||
| 2 | Campelipe | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||||
| 3 | Nobu Soul | V.GIL | 58 | 3 | |||||
| 4 | Saint Barth | W.XAVIER | 58 | 4 | |||||
| 5 | Excuse Me Please | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |||||
| 6 | Ditador | A.PAIVA | 58 | 6 | |||||
| 7 | Johnny GO | D.S.MACHADO | 58 | 7 | |||||
| 8 | Qipco | W.BLANDI | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 5º Páreo às 16:35 - 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO LOHENGRIN | |||||||||
| 1 | Itá Nyatã | H.FERNANDES | 57 | 1 | |||||
| 2 | Lancaster | A.N.MESQUITA | 57 | 2 | |||||
| 3 | Mac Bee | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |||||
| 4 | Limão Com Mel | A.PAIVA | 57 | 4 | |||||
| 5 | Mosteiro | A.M.SILVA | 57 | 5 | |||||
| 6 | Molinari | W.XAVIER | 57 | 6 | |||||
| 7 | Roderic Lius | V.GIL | 57 | 7 | |||||
| 8 | Velho Django | W.BLANDI | 57 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 6º Páreo às 17:05 - 2.000 (Grama) | |||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||
| MARCIANO DE AGUIAR MOREIRA | |||||||||
| (GRUPO II) | |||||||||
| 1 | Libra | H.FERNANDES | 59 | 1 | |||||
| 2 | Bloody Mary | A.GULART | 59 | 2 | |||||
| 3 | Lah Lah Lah | V.GIL | 59 | 3 | |||||
| 4 | Quatá | W.XAVIER | 59 | 4 | |||||
| 5 | Quixodó | A.CORREIA | 59 | 5 | |||||
| 6 | Rennes | J.APARECIDO | 59 | 6 | |||||
| 7 | Austera Soy (ARG) | W.BLANDI | 59 | 7 | |||||
| 8 | Therese Helene | W.S.CARDOSO | 59 | 8 | |||||
| 9 | Lady Rose | L.HENRIQUE | 59 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 7º Páreo às 17:35 – 1.600 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO HUNTER´S MOON | |||||||||
| 1 | Old Kentuckian | G.SANTOS | 57 | 1 | |||||
| 2 | Rodeio | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||||
| 3 | Monte Roraima | A.CORREIA | 57 | 3 | |||||
| 4 | Lord Of Fortune | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||||
| 5 | Oviedo | V.GIL | 57 | 5 | |||||
| 6 | Richter | W.XAVIER | 57 | 6 | |||||
| 7 | Megamente | A.GULART | 57 | 7 | |||||
| 8 | Mimão | NÃO CORRE | 57 | 8 | |||||
| 9 | Reyes | A.MACIEL | 57 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 8º Páreo às 18:05 - 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO DULCE | |||||||||
| 1 | Maille Dijon | D.S.MACHADO | 57 | 1 | |||||
| 2 | Granizza | J.APARECIDO | 57 | 2 | |||||
| 3 | Monarch Butterfly | M.MESQUITA | 57 | 3 | |||||
| 4 | Expertize | V.GIL | 57 | 4 | |||||
| 5 | Kitesurf | A.CORREIA | 57 | 5 | |||||
| 6 | Reward | W.BLANDI | 57 | 6 | |||||
| 7 | Okala Girl | G.SANTOS | 57 | 7 | |||||
| 8 | Rimaldine | A.M.SILVA | 57 | 8 | |||||
| 9 | Gazelle | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 9º Páreo às 18:35 – 1.600 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO EMOCION | |||||||||
| 1 | Button Up | F.CHAVES | 57 | 1 | |||||
| 2 | Summer Breeze | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||||
| 3 | Marry Me Juliet | W.BLANDI | 57 | 3 | |||||
| 4 | Uneasy Bikini | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||||
| 5 | Regal Princess | A.PAIVA | 57 | 5 | |||||
| 6 | Una Locura | W.XAVIER | 57 | 6 | |||||
| 7 | Olivianewtonjohn | V.GIL | 57 | 7 | |||||
| 8 | Linda Lovelace | A.MACIEL | 57 | 8 | |||||
| 9 | Over Quality | D.S.MACHADO | 57 | 9 | |||||
| 10 | Regina Rosé | A.CORREIA | 57 | 10 | |||||
| 11 | Me Myself and I | G.SANTOS | 57 | 11 | |||||
| 12 | Tanzanite | A.M.SILVA | 57 | 12 | |||||
| 13 | Ruby Lane | J.APARECIDO | 57 | 13 | |||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










