CORRIDAS DE SÁBADO, 07/09/2024.
REUNIÃO Nº 1140.
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H45 | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL IMIGRAÇÃO JAPONESA | ||||||||
| 1 | OUTRA HEMBRA | I.SANTANA | 55 | 1 | ||||
| 2 | LENDARIO BRUJO | W.BLANDI (RJ) | 57 | 2 | ||||
| 3 | SO CONTIGO | D.NOVAIS AP.3 | 55/2 | 3 | ||||
| 4 | MALKOVICH MIO | F.LARROQUE | 57 | 4 | ||||
| 5 | SINGLE PRINCE | M.PLATINI | 57 | 5 | ||||
| 6 | OLYMPIC WINNER | H.FERNANDES (RJ) | 55/6 | 6 | ||||
| 7 | NOREÑA | G.SANTANA AP.1 | 55/4 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H14 | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL CONSULADO-GERAL DO JAPÃO | ||||||||
| 1 | X-RAY | R.VIANA | 59 | 1 | ||||
| 2 | DYNAMO PARTS | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 2 | ||||
| 3 | WAR WINNER | G.SANTANA AP.1 | 52,5 | 3 | ||||
| 4 | ITÁ NYATÃ | W.BLANDI (RJ) | 54 | 4 | ||||
| 5 | LOVE MY DREAM | F.LARROQUE | 57,5 | 5 | ||||
| 6 | MOUNT SINAI | J.MOREIRA | 54,5 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H44 | ||||||||
| PROVA ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL | ||||||||
| 1 | BIG ANGEL | L.HENRIQUES | 59 | 1 | ||||
| 2 | ALL OBSESSION | R.VIANA | 57 | 2 | ||||
| 3 | LEGENDER | I.SANTANA | 59 | 3 | ||||
| 4 | REMY MARTIN | J.MOREIRA | 57 | 4 | ||||
| 5 | NEVER MIND | F.LARROQUE | 57 | 5 | ||||
| 6 | KONG | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H12 | ||||||||
| CLÁSSICO PREFEITO DE SÃO PAULO (L.) | ||||||||
| 1 | MR.MAN | R.VIANA | 59 | 1 | ||||
| 2 | KING OF HEART | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 2 | ||||
| 3 | FOR EXPORT | F.LARROQUE | 59 | 3 | ||||
| 4 | AGLOW WAY | L.HENRIQUES | 59 | 4 | ||||
| 5 | OVO MALTINE | A.M.SOUZA (RJ) | 59 | 5 | ||||
| 6 | MARANHÃO | J.MOREIRA | 59 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H44 | ||||||||
| XXX COPA JAPÃO DE TURFE (GRUPO III) | ||||||||
| 1 | LA ILUSIÓN | M.SILVA | 59 | 1 | ||||
| 2 | Q´LANDA DO IGUASSU | J.MOREIRA | 59 | 2 | ||||
| 3 | QUEMÉQUE NÃO GOSTA | J.RICARDO (RJ) | 59 | 3 | ||||
| 4 | RHODE ISLAND | I.SILVA | 59 | 4 | ||||
| 5 | FORTAK | JEANE ALVES | 59 | 5 | ||||
| 6 | AZURRA | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 6 | ||||
| 7 | QUAL QUE É | M.PLATINI | 59 | 7 | ||||
| 8 | MISS BRASIL | V.BORGES (RJ) | 59 | 8 | ||||
| 9 | LITERATURA | V.SOUZA | 59 | 9 | ||||
| 10 | LOVE NOW | R.VIANA | 59 | 10 | ||||
| 11 | GRANDE SACADA | V.GIL (RJ) | 59 | 11 | ||||
| 12 | SHALLOW NOW | A.M.SOUZA (RJ) | 59 | 12 | ||||
| 13 | OCEAN LOVE | I.SANTANA | 59 | 13 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H18 | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO BARÃO DE PIRACICABA (GRUPO I) | ||||||||
| PRIMEIRA PROVA DA | ||||||||
| QUÁDRUPLA COROA DE POTRANCAS | ||||||||
| 1 | OUTRA VISTA | I.SANTANA | 57 | 1 | ||||
| 2 | SKYLINE | F.LARROQUE | 57 | 2 | ||||
| 3 | TENUTA POGGIONE | R.VIANA | 57 | 3 | ||||
| 4 | FUERZA VIVA | A.M.SOUZA (RJ) | 57 | 4 | ||||
| 5 | SUNSHINE MARIE | W.BLANDI (RJ) | 57 | 5 | ||||
| 6 | ÁRTEMIS | I.SILVA | 57 | 6 | ||||
| 7 | GEVREY-CHAMBERTAIN | V.GIL (RJ) | 57 | 7 | ||||
| 8 | TEMPEST SHADOW | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 8 | ||||
| 9 | RIVIERA DO IGUASSU | J.MOREIRA | 57 | 9 | ||||
| 10 | ISLA GORRITI | J.RICARDO (RJ) | 57 | 10 | ||||
| 11 | DEVENOGE | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H54 | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO IPIRANGA (GRUPO I) | ||||||||
| PRIMEIRA PROVA DA | ||||||||
| QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS | ||||||||
| 1 | MIPO | A.MESQUITA | 57 | 1 | ||||
| 2 | AGAPANTO SALTO | W.BLANDI (RJ) | 57 | 2 | ||||
| 3 | DOPODOMANI | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 3 | ||||
| 4 | PACIFICADOR | A.M.SOUZA (RJ) | 57 | 4 | ||||
| 5 | CHAMPION WAY | R.VIANA | 57 | 5 | ||||
| 6 | GO TO BE HAPPY | J.MOREIRA | 57 | 6 | ||||
| 7 | PORDENONE | I.SANTANA | 57 | 7 | ||||
| 8 | SENTINELA | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 8 | ||||
| 9 | OPAZO | J.RICARDO (RJ) | 57 | 9 | ||||
| 10 | NAVIO FANTASMA | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 10 | ||||
| 11 | RAFA DO IGUASSU | V.GIL (RJ) | 57 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H30 | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO INDEPENDÊNCIA (GRUPO III) | ||||||||
| 1 | BEST STYLE | R.VIANA | 59 | 1 | ||||
| 2 | XINHA | JEANE ALVES | 54,5 | 2 | ||||
| 3 | CUOERE REINE | I.SILVA | 59 | 3 | ||||
| 4 | TALBOT JULIEN | V.GIL (RJ) | 54,5 | 4 | ||||
| 5 | KAMORA | W.BLANDI (RJ) | 59 | 5 | ||||
| 6 | QUALITY DO IGUASSU | J.MOREIRA | 59 | 6 | ||||
| 7 | ZIKA THUNDER | L.HENRIQUES | 59 | 7 | ||||
| 8 | MARBELLA | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 8 | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










